Distance from Naberezhnye Chelny to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Naberezhnye Chelny Coordinates

Latitude: | 55°&²Ô²ú²õ±è;45'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 52°&²Ô²ú²õ±è;25'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,375 mi |
Equator: | 3,840 mi |
South Pole: | 10,055 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Copenhagen, Denmark
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russia
- Omsk, Omsk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Naberezhnye Chelny
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,410 mi
- San MartÃn Base, Antarctica, 10,387 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,309 mi
- Palmer Station, Antarctica, 10,265 mi
- Easter Island, Chile, 10,254 mi
How far is it from Naberezhnye Chelny to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Naberezhnye Chelny | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Russia, Naberezhnye Chelny | Fri 3:04 am | - | - | - | |
Russia, Izhevsk | Fri 4:04 am | 134 km | 83 miles | 73 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 3:04 am | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 5:04 am | 251 km | 156 miles | 136 nm | ![]() |
Russia, Yoshkar-Ola | Fri 3:04 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:04 am | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Russia, Cheboksary | Fri 3:04 am | 326 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 5:04 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Russia, Magnitogorsk | Fri 5:04 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:04 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:04 am | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 3:04 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 5:04 am | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Russia, Syktyvkar | Fri 3:04 am | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 5:04 am | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Russia, Vladimir | Fri 3:04 am | 752 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Fri 3:04 am | 815 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Russia, Tyumen | Fri 5:04 am | 823 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:04 am | 928 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Kazakhstan, Atyrau | Fri 5:04 am | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 3:04 am | 1311 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:04 am | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:04 am | 1358 km | 844 miles | 734 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 3:04 am | 1386 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:04 am | 1433 km | 891 miles | 774 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:04 am | 1573 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:04 am | 1602 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:04 am | 1657 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:04 am | 1686 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:04 am | 1692 km | 1051 miles | 914 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:04 am | 1719 km | 1068 miles | 928 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:04 am | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:04 am | 1743 km | 1083 miles | 941 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:04 am | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 3:04 am | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:04 am | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:04 am | 1826 km | 1134 miles | 986 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:04 am | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:04 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:04 am | 1892 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:04 am | 1919 km | 1193 miles | 1036 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:04 am | 2016 km | 1253 miles | 1088 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:04 am | 2020 km | 1255 miles | 1091 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:04 am | 2029 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:04 am | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:04 am | 2078 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:04 am | 2139 km | 1329 miles | 1155 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:34 am | 2230 km | 1385 miles | 1204 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:04 am | 2233 km | 1388 miles | 1206 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:04 am | 2243 km | 1394 miles | 1211 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:04 am | 2258 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:04 am | 2264 km | 1407 miles | 1222 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:04 am | 2273 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 7:04 am | 2327 km | 1446 miles | 1256 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:04 am | 2366 km | 1470 miles | 1277 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:04 am | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:04 am | 2470 km | 1535 miles | 1334 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:04 am | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:04 am | 2501 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:04 am | 2538 km | 1577 miles | 1370 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:04 am | 2539 km | 1577 miles | 1371 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:04 am | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:04 am | 2550 km | 1585 miles | 1377 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:04 am | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:04 am | 2581 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:04 am | 2597 km | 1614 miles | 1402 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 2:04 am | 2668 km | 1658 miles | 1440 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:34 am | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:04 am | 2704 km | 1680 miles | 1460 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:04 am | 2709 km | 1683 miles | 1463 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:04 am | 2745 km | 1706 miles | 1482 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:04 am | 2756 km | 1713 miles | 1488 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:04 am | 2757 km | 1713 miles | 1489 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:04 am | 2766 km | 1719 miles | 1493 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:04 am | 2792 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:04 am | 2798 km | 1739 miles | 1511 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:04 am | 2818 km | 1751 miles | 1522 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:04 am | 2833 km | 1760 miles | 1530 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:04 am | 2851 km | 1772 miles | 1539 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 2:04 am | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:04 am | 2909 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 7:04 am | 2915 km | 1812 miles | 1574 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:04 am | 2919 km | 1814 miles | 1576 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:04 am | 2940 km | 1827 miles | 1588 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:04 am | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:04 am | 2955 km | 1836 miles | 1595 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:04 am | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:04 am | 3073 km | 1909 miles | 1659 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:04 am | 3123 km | 1941 miles | 1686 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:04 am | 3142 km | 1952 miles | 1696 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:04 am | 3183 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:04 am | 3184 km | 1979 miles | 1719 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:04 am | 3218 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:04 am | 3251 km | 2020 miles | 1755 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:04 am | 3252 km | 2021 miles | 1756 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:04 am | 3282 km | 2039 miles | 1772 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:04 am | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:04 am | 3340 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:04 am | 3358 km | 2087 miles | 1813 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:04 am | 3383 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:04 am | 3388 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:04 am | 3392 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:04 am | 3420 km | 2125 miles | 1847 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:04 am | 3423 km | 2127 miles | 1848 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:04 am | 3433 km | 2133 miles | 1854 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:04 am | 3476 km | 2160 miles | 1877 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:04 am | 3486 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:04 am | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 12:04 am | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:34 am | 3602 km | 2238 miles | 1945 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:04 am | 3604 km | 2239 miles | 1946 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:04 am | 3607 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:04 am | 3610 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:04 am | 3630 km | 2255 miles | 1960 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:04 am | 3693 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:04 am | 3752 km | 2332 miles | 2026 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 11:04 pm | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:04 am | 3790 km | 2355 miles | 2046 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 9:04 am | 3829 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 9:04 am | 3905 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:04 am | 3931 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:04 am | 3943 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:04 am | 4007 km | 2490 miles | 2163 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:49 am | 4072 km | 2530 miles | 2199 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 10:04 am | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:04 am | 4202 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:04 am | 4230 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 8:04 pm | 4232 km | 2630 miles | 2285 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 9:04 am | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:04 am | 4322 km | 2686 miles | 2334 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:04 am | 4372 km | 2716 miles | 2361 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:34 am | 4428 km | 2752 miles | 2391 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:04 am | 4536 km | 2819 miles | 2449 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:04 am | 4630 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:04 am | 4714 km | 2929 miles | 2546 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:34 am | 4717 km | 2931 miles | 2547 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:04 am | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:04 am | 4805 km | 2986 miles | 2595 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:04 am | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:04 am | 4901 km | 3045 miles | 2646 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:04 am | 4964 km | 3085 miles | 2681 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:04 am | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:04 am | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:34 am | 5218 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 11:04 pm | 5227 km | 3248 miles | 2822 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:04 am | 5320 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:34 am | 5395 km | 3352 miles | 2913 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:34 am | 5678 km | 3528 miles | 3066 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:04 am | 5739 km | 3566 miles | 3099 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:04 am | 5834 km | 3625 miles | 3150 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 12:04 pm | 5854 km | 3638 miles | 3161 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:04 am | 5916 km | 3676 miles | 3194 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:04 am | 6207 km | 3857 miles | 3352 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:04 am | 6225 km | 3868 miles | 3361 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:04 am | 6442 km | 4003 miles | 3479 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:04 am | 6479 km | 4026 miles | 3498 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:34 pm | 6612 km | 4109 miles | 3570 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:04 am | 6659 km | 4138 miles | 3596 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:04 am | 6961 km | 4325 miles | 3759 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:04 am | 7339 km | 4560 miles | 3962 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:04 am | 7588 km | 4715 miles | 4097 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:04 pm | 7700 km | 4785 miles | 4158 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:04 pm | 8096 km | 5031 miles | 4372 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:04 pm | 8184 km | 5086 miles | 4419 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:04 pm | 8356 km | 5192 miles | 4512 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:04 am | 8468 km | 5262 miles | 4572 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:04 pm | 8482 km | 5270 miles | 4580 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:04 pm | 8550 km | 5313 miles | 4617 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:04 am | 9370 km | 5822 miles | 5059 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 5:04 pm | 9629 km | 5983 miles | 5199 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:04 pm | 10,015 km | 6223 miles | 5408 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:04 pm | 11,256 km | 6994 miles | 6078 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:04 am | 13,522 km | 8402 miles | 7301 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:04 am | 13,566 km | 8429 miles | 7325 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (71 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (13 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (161 places).
km = how many kilometers from Naberezhnye Chelny
miles = how many miles from Naberezhnye Chelny
nm = how many nautical miles from Naberezhnye Chelny
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:04:26
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones