Distance from Udaipur to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Udaipur Coordinates

Latitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 73°&²Ô²ú²õ±è;41'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,525 mi |
Equator: | 1,690 mi |
South Pole: | 7,905 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Udaipur
- Easter Island, Chile, 12,183 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,954 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,635 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,461 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,350 mi
How far is it from Udaipur to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Udaipur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Rajasthan, Udaipur | Fri 8:27 am | - | - | - | |
India, Rajasthan, Rajsamand | Fri 8:27 am | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dungarpur | Fri 8:27 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Sirohi | Fri 8:27 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Neemuch | Fri 8:27 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Mount Abu | Fri 8:27 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jalore | Fri 8:27 am | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bhilwara | Fri 8:27 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
India, Gujarat, Himatnagar | Fri 8:27 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Chittorgarh | Fri 8:27 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Pali | Fri 8:27 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Banswara | Fri 8:27 am | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Asind | Fri 8:27 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Mandsaur | Fri 8:27 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ranasan Town | Fri 8:27 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:27 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Gujarat, Mahesana | Fri 8:27 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Gujarat, Gandhinagar | Fri 8:27 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Gujarat, Kapadvanj | Fri 8:27 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Ratlam | Fri 8:27 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:27 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jodhpur | Fri 8:27 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:27 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jhabua | Fri 8:27 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
India, Gujarat, Nadiad | Fri 8:27 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Ajmer | Fri 8:27 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Kota | Fri 8:27 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Sunel | Fri 8:27 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Gujarat, Anand | Fri 8:27 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vallabh Vidhyanagar | Fri 8:27 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Rajgarh | Fri 8:27 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bundi | Fri 8:27 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:27 am | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:27 am | 303 km | 188 miles | 164 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:27 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:27 am | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:27 am | 405 km | 251 miles | 219 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 7:57 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 8:27 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 8:27 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:27 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 7:57 am | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:27 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 8:27 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:27 am | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:27 am | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:57 am | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:27 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 8:27 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 8:27 am | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:27 am | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 7:57 am | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:27 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 8:27 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:27 am | 629 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:27 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:27 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 7:57 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:57 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:27 am | 672 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:27 am | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:57 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 7:57 am | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:27 am | 699 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:27 am | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:27 am | 733 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:57 am | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:27 am | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:57 am | 778 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:57 am | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:57 am | 841 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:57 am | 842 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 7:57 am | 881 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:27 am | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:27 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:57 am | 1003 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:57 am | 1014 km | 630 miles | 548 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:27 am | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:27 am | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:27 am | 1187 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:42 am | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:27 am | 1249 km | 776 miles | 675 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:27 am | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:27 am | 1348 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:27 am | 1449 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:27 am | 1513 km | 940 miles | 817 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:57 am | 1542 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:57 am | 1620 km | 1006 miles | 875 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:57 am | 1628 km | 1011 miles | 879 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:27 am | 1688 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:57 am | 1702 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:27 am | 1813 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:57 am | 1817 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:57 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:57 am | 1900 km | 1181 miles | 1026 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:57 am | 1956 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:57 am | 2031 km | 1262 miles | 1097 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:27 am | 2060 km | 1280 miles | 1113 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:27 am | 2068 km | 1285 miles | 1116 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:57 am | 2072 km | 1288 miles | 1119 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:57 am | 2092 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:57 am | 2237 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:57 am | 2258 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:57 am | 2329 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:27 am | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:27 am | 2465 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:57 am | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:27 am | 2490 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:57 am | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:57 am | 2727 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:57 am | 2829 km | 1758 miles | 1528 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:57 am | 2953 km | 1835 miles | 1595 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:57 am | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:57 am | 3042 km | 1890 miles | 1643 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:57 am | 3057 km | 1900 miles | 1651 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:57 am | 3083 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:57 am | 3222 km | 2002 miles | 1739 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:57 am | 3241 km | 2014 miles | 1750 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:57 am | 3271 km | 2032 miles | 1766 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:57 am | 3297 km | 2049 miles | 1780 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:57 am | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:57 am | 3377 km | 2098 miles | 1823 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:57 am | 3466 km | 2153 miles | 1871 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:57 am | 3519 km | 2187 miles | 1900 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:57 am | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:57 am | 3529 km | 2193 miles | 1906 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:57 am | 3594 km | 2233 miles | 1941 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:57 am | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:57 am | 3741 km | 2324 miles | 2020 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:57 am | 3751 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:57 am | 3767 km | 2341 miles | 2034 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:57 am | 3774 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:57 am | 3786 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:57 am | 3826 km | 2378 miles | 2066 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:57 am | 3828 km | 2378 miles | 2067 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:57 am | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:57 am | 3840 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:57 am | 3900 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:57 am | 3937 km | 2446 miles | 2126 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:57 am | 3947 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:57 am | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:57 am | 4038 km | 2509 miles | 2180 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:57 am | 4085 km | 2538 miles | 2206 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:57 am | 4131 km | 2567 miles | 2230 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:57 am | 4144 km | 2575 miles | 2238 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:57 am | 4162 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:57 am | 4221 km | 2623 miles | 2279 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:57 am | 4286 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:57 am | 4319 km | 2684 miles | 2332 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:57 am | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:57 am | 4507 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:57 am | 4533 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:57 am | 4668 km | 2901 miles | 2521 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:57 am | 4674 km | 2904 miles | 2524 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:57 am | 4727 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:57 am | 4808 km | 2987 miles | 2596 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:57 am | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:57 am | 4900 km | 3045 miles | 2646 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:57 am | 4918 km | 3056 miles | 2656 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:57 am | 4921 km | 3058 miles | 2657 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:57 am | 4945 km | 3072 miles | 2670 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:57 am | 4999 km | 3106 miles | 2699 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:57 am | 5000 km | 3107 miles | 2700 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:57 am | 5005 km | 3110 miles | 2702 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:57 am | 5059 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:57 am | 5097 km | 3167 miles | 2752 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:57 am | 5110 km | 3175 miles | 2759 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:57 am | 5146 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:57 am | 5174 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:57 am | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:57 am | 5199 km | 3230 miles | 2807 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:57 am | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 6:57 am | 5252 km | 3263 miles | 2836 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:57 am | 5257 km | 3266 miles | 2838 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:57 am | 5275 km | 3277 miles | 2848 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:57 am | 5328 km | 3311 miles | 2877 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:57 am | 5332 km | 3313 miles | 2879 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:57 am | 5338 km | 3317 miles | 2882 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:57 am | 5366 km | 3334 miles | 2897 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 6:57 am | 5403 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:57 am | 5403 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:57 am | 5403 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:57 am | 5410 km | 3362 miles | 2921 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:57 am | 5426 km | 3372 miles | 2930 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:57 am | 5433 km | 3376 miles | 2933 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:57 am | 5585 km | 3470 miles | 3016 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:57 am | 5612 km | 3487 miles | 3030 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:57 am | 5617 km | 3490 miles | 3033 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:57 am | 5754 km | 3576 miles | 3107 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:57 am | 5777 km | 3590 miles | 3119 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:57 am | 5882 km | 3655 miles | 3176 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:57 am | 5887 km | 3658 miles | 3179 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:57 am | 5984 km | 3719 miles | 3231 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:57 am | 6172 km | 3835 miles | 3332 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:57 am | 6187 km | 3844 miles | 3340 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:57 am | 6192 km | 3848 miles | 3344 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:57 am | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:57 am | 6456 km | 4012 miles | 3486 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:57 am | 6495 km | 4036 miles | 3507 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:57 am | 6588 km | 4094 miles | 3558 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:57 am | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:57 am | 6747 km | 4192 miles | 3643 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:57 am | 6753 km | 4196 miles | 3646 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:57 am | 6804 km | 4228 miles | 3674 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:57 am | 7198 km | 4473 miles | 3887 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:57 am | 7253 km | 4507 miles | 3916 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:57 am | 7460 km | 4636 miles | 4028 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:57 am | 7732 km | 4804 miles | 4175 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:57 am | 7752 km | 4817 miles | 4186 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:57 am | 7780 km | 4834 miles | 4201 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:57 pm | 10,149 km | 6307 miles | 5480 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:57 pm | 10,435 km | 6484 miles | 5634 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:57 pm | 12,046 km | 7485 miles | 6504 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:57 pm | 12,348 km | 7673 miles | 6667 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:57 pm | 13,394 km | 8323 miles | 7232 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (43 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (212 places).
km = how many kilometers from Udaipur
miles = how many miles from Udaipur
nm = how many nautical miles from Udaipur
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:57:30
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones