Distance from Sirohi to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sirohi Coordinates

Latitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 72°&²Ô²ú²õ±è;52'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,504 mi |
Equator: | 1,711 mi |
South Pole: | 7,926 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Islamabad, Pakistan
- Male, Maldives
- Omsk, Omsk, Russia
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
Locations farthest away from Sirohi
- Easter Island, Chile, 12,233 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,008 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,688 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,413 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,294 mi
How far is it from Sirohi to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sirohi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Rajasthan, Sirohi | Fri 5:32 am | - | - | - | |
India, Rajasthan, Mount Abu | Fri 5:32 am | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jalore | Fri 5:32 am | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Udaipur | Fri 5:32 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Rajsamand | Fri 5:32 am | 105 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Pali | Fri 5:32 am | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dungarpur | Fri 5:32 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
India, Gujarat, Himatnagar | Fri 5:32 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
India, Gujarat, Mahesana | Fri 5:32 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jodhpur | Fri 5:32 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ranasan Town | Fri 5:32 am | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Asind | Fri 5:32 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Barmer | Fri 5:32 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Neemuch | Fri 5:32 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, Gujarat, Gandhinagar | Fri 5:32 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bhilwara | Fri 5:32 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
India, Gujarat, Kapadvanj | Fri 5:32 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 5:32 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 5:32 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Chittorgarh | Fri 5:32 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Banswara | Fri 5:32 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Mandsaur | Fri 5:32 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Gujarat, Nadiad | Fri 5:32 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 5:32 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Ajmer | Fri 5:32 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 5:32 am | 288 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:32 am | 369 km | 230 miles | 199 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:32 am | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 5:02 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:32 am | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 5:02 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 5:32 am | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 5:02 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 5:02 am | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 5:32 am | 549 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 5:32 am | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 5:32 am | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:32 am | 574 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:02 am | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:32 am | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 5:32 am | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:32 am | 603 km | 375 miles | 325 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 5:02 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 5:32 am | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 5:02 am | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 5:32 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 5:32 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 5:32 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 5:02 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:32 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 5:32 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 5:32 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:32 am | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:32 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 5:02 am | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:32 am | 730 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:02 am | 755 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:32 am | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:32 am | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 5:02 am | 801 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 5:02 am | 816 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 5:02 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:32 am | 838 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 5:02 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 5:02 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:02 am | 979 km | 608 miles | 529 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:32 am | 1016 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 5:02 am | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:32 am | 1024 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:32 am | 1128 km | 701 miles | 609 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 5:32 am | 1233 km | 766 miles | 666 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:32 am | 1239 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:47 am | 1282 km | 797 miles | 692 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:32 am | 1337 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:32 am | 1408 km | 875 miles | 760 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:32 am | 1429 km | 888 miles | 771 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:02 am | 1460 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:32 am | 1521 km | 945 miles | 821 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:02 am | 1566 km | 973 miles | 846 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:32 am | 1599 km | 994 miles | 863 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:02 am | 1701 km | 1057 miles | 918 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:32 am | 1746 km | 1085 miles | 943 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:02 am | 1771 km | 1101 miles | 956 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:02 am | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:02 am | 1852 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:32 am | 1864 km | 1158 miles | 1007 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:02 am | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:02 am | 1883 km | 1170 miles | 1016 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:02 am | 1992 km | 1238 miles | 1076 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:02 am | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:02 am | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:32 am | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:32 am | 2129 km | 1323 miles | 1149 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:02 am | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:02 am | 2241 km | 1393 miles | 1210 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:02 am | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:32 am | 2378 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:32 am | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:02 am | 2493 km | 1549 miles | 1346 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:02 am | 2512 km | 1561 miles | 1356 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:32 am | 2580 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:02 am | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:02 am | 2746 km | 1706 miles | 1483 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:02 am | 2911 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:02 am | 2916 km | 1812 miles | 1574 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:02 am | 3051 km | 1896 miles | 1647 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:02 am | 3136 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:02 am | 3147 km | 1956 miles | 1699 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:02 am | 3168 km | 1968 miles | 1710 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 7:02 am | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:02 am | 3186 km | 1980 miles | 1720 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:02 am | 3343 km | 2077 miles | 1805 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 8:02 am | 3368 km | 2093 miles | 1818 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:02 am | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:02 am | 3448 km | 2142 miles | 1862 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:02 am | 3451 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:02 am | 3459 km | 2149 miles | 1867 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 6:02 am | 3561 km | 2212 miles | 1923 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:02 am | 3661 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:02 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:02 am | 3683 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 7:02 am | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:02 am | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:02 am | 3690 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:02 am | 3740 km | 2324 miles | 2020 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:02 am | 3750 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:02 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:02 am | 3822 km | 2375 miles | 2064 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:02 am | 3887 km | 2416 miles | 2099 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:02 am | 3889 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 8:02 am | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:02 am | 3929 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:02 am | 3948 km | 2453 miles | 2132 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:02 am | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:02 am | 4031 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:02 am | 4074 km | 2531 miles | 2200 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:02 am | 4132 km | 2567 miles | 2231 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:02 am | 4206 km | 2613 miles | 2271 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:02 am | 4211 km | 2617 miles | 2274 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:02 am | 4232 km | 2630 miles | 2285 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:02 am | 4320 km | 2684 miles | 2333 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:02 am | 4370 km | 2715 miles | 2360 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:02 am | 4420 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:02 am | 4461 km | 2772 miles | 2409 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:02 am | 4585 km | 2849 miles | 2475 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:02 am | 4594 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:02 am | 4722 km | 2934 miles | 2550 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:02 am | 4794 km | 2979 miles | 2589 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:02 am | 4832 km | 3002 miles | 2609 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:02 am | 4846 km | 3011 miles | 2617 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:02 am | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:02 am | 4912 km | 3052 miles | 2652 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:02 am | 4928 km | 3062 miles | 2661 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:02 am | 4933 km | 3065 miles | 2663 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 8:02 am | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:02 am | 5031 km | 3126 miles | 2716 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:02 am | 5054 km | 3140 miles | 2729 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:02 am | 5058 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:02 am | 5097 km | 3167 miles | 2752 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:02 am | 5115 km | 3178 miles | 2762 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:02 am | 5144 km | 3196 miles | 2778 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 9:02 am | 5164 km | 3209 miles | 2788 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:02 am | 5168 km | 3211 miles | 2790 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:02 am | 5170 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:02 am | 5187 km | 3223 miles | 2801 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:02 am | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 4:02 am | 5254 km | 3265 miles | 2837 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:02 am | 5257 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:02 am | 5270 km | 3274 miles | 2845 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:02 am | 5285 km | 3284 miles | 2854 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:02 am | 5289 km | 3286 miles | 2856 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:02 am | 5318 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:02 am | 5323 km | 3308 miles | 2874 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:02 am | 5331 km | 3313 miles | 2879 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:02 am | 5355 km | 3328 miles | 2892 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 4:02 am | 5402 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:02 am | 5473 km | 3401 miles | 2955 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:02 am | 5528 km | 3435 miles | 2985 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:02 am | 5531 km | 3437 miles | 2987 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:02 am | 5569 km | 3460 miles | 3007 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:02 am | 5681 km | 3530 miles | 3068 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:02 am | 5694 km | 3538 miles | 3075 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:02 am | 5799 km | 3603 miles | 3131 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:02 am | 5801 km | 3605 miles | 3132 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:02 am | 5907 km | 3670 miles | 3189 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:02 am | 6098 km | 3789 miles | 3293 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:02 am | 6104 km | 3793 miles | 3296 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:02 am | 6108 km | 3795 miles | 3298 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:02 am | 6375 km | 3961 miles | 3442 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:02 am | 6412 km | 3984 miles | 3462 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:02 am | 6420 km | 3989 miles | 3466 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:02 am | 6549 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:02 am | 6564 km | 4078 miles | 3544 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:02 am | 6659 km | 4138 miles | 3596 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:02 am | 6664 km | 4141 miles | 3598 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:02 am | 6722 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:02 am | 7118 km | 4423 miles | 3844 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:02 am | 7165 km | 4452 miles | 3869 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:02 am | 7427 km | 4615 miles | 4010 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:02 am | 7650 km | 4753 miles | 4131 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:02 am | 7664 km | 4762 miles | 4138 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:02 am | 7690 km | 4778 miles | 4152 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:02 am | 10,234 km | 6359 miles | 5526 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:02 am | 10,523 km | 6538 miles | 5682 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:02 pm | 11,979 km | 7444 miles | 6468 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:02 pm | 12,283 km | 7632 miles | 6632 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:02 pm | 13,377 km | 8312 miles | 7223 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (44 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (204 places).
km = how many kilometers from Sirohi
miles = how many miles from Sirohi
nm = how many nautical miles from Sirohi
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:02:55
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones