Distance from Kokkola to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kokkola Coordinates

Latitude: | 63°&Բ;50'&Բ; | North |
Longitude: | 23°&Բ;08'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,815 mi |
Equator: | 4,400 mi |
South Pole: | 10,615 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Anadyr, Chukotka, Russia
- Reykjavik, Iceland
- Nuuk, Greenland
- Baker Lake, Nunavut, Canada
- Coral Harbour, Nunavut, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kokkola
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,858 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,486 mi
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 10,438 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,104 mi
- Palmer Station, Antarctica, 9,893 mi
How far is it from Kokkola to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kokkola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Finland, Kokkola * | Fri 5:43 am | - | - | - | |
Finland, Jakobstad * | Fri 5:43 am | 29 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Finland, Vaasa * | Fri 5:43 am | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
Sweden, Umeå * | Fri 4:43 am | 142 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Sweden, Skellefteå * | Fri 4:43 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Finland, Oulu * | Fri 5:43 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Finland, Närpes * | Fri 5:43 am | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Finland, Kristinestad * | Fri 5:43 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Sweden, Luleå * | Fri 4:43 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Finland, Iisalmi * | Fri 5:43 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Finland, Jyväskylä * | Fri 5:43 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:43 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Sweden, Örnsköldsvik * | Fri 4:43 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Finland, Kajaani * | Fri 5:43 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Sweden, Boden * | Fri 4:43 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Finland, Kuopio * | Fri 5:43 am | 251 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:43 am | 321 km | 200 miles | 173 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 5:43 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 5:43 am | 412 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:43 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 4:43 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:43 am | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 4:43 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Fri 5:43 am | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Fri 5:43 am | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:43 am | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 5:43 am | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Fri 5:43 am | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 4:43 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Fri 5:43 am | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:43 am | 674 km | 418 miles | 364 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 5:43 am | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:43 am | 735 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Fri 5:43 am | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:43 am | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:43 am | 783 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Fri 5:43 am | 801 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Fri 5:43 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Fri 5:43 am | 847 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Fri 5:43 am | 881 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Fri 5:43 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 4:43 am | 912 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Fri 5:43 am | 912 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Fri 5:43 am | 997 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 4:43 am | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:43 am | 1027 km | 638 miles | 555 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:43 am | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:43 am | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:43 am | 1135 km | 705 miles | 613 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:43 am | 1208 km | 751 miles | 652 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:43 am | 1298 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:43 am | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:43 am | 1382 km | 859 miles | 746 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Fri 5:43 am | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 5:43 am | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:43 am | 1483 km | 921 miles | 801 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:43 am | 1518 km | 943 miles | 820 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:43 am | 1555 km | 966 miles | 840 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:43 am | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:43 am | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:43 am | 1657 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 5:43 am | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:43 am | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:43 am | 1702 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:43 am | 1715 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:43 am | 1753 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:43 am | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:43 am | 1784 km | 1109 miles | 963 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:43 am | 1788 km | 1111 miles | 965 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:43 am | 1810 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:43 am | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:43 am | 1837 km | 1141 miles | 992 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:43 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:43 am | 1882 km | 1170 miles | 1016 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 7:43 am | 1884 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:43 am | 1884 km | 1171 miles | 1017 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:43 am | 1895 km | 1178 miles | 1023 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:43 am | 1904 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 3:43 am | 1919 km | 1193 miles | 1036 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:43 am | 1927 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:43 am | 1931 km | 1200 miles | 1043 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:43 am | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:43 am | 1988 km | 1235 miles | 1074 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:43 am | 2032 km | 1263 miles | 1097 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:43 am | 2038 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:43 am | 2040 km | 1268 miles | 1101 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:43 am | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:43 am | 2051 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:43 am | 2052 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:43 am | 2055 km | 1277 miles | 1110 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:43 am | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:43 am | 2085 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 7:43 am | 2095 km | 1302 miles | 1131 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:43 am | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:43 am | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:43 am | 2160 km | 1342 miles | 1167 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:43 am | 2167 km | 1346 miles | 1170 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:43 am | 2168 km | 1347 miles | 1170 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:43 am | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:43 am | 2223 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:43 am | 2228 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:43 am | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:43 am | 2316 km | 1439 miles | 1251 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 7:43 am | 2328 km | 1446 miles | 1257 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:43 am | 2352 km | 1462 miles | 1270 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:43 am | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:43 am | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:43 am | 2433 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:43 am | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 7:43 am | 2511 km | 1560 miles | 1356 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:43 am | 2514 km | 1562 miles | 1357 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:43 am | 2537 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:43 am | 2537 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:43 am | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:43 am | 2737 km | 1700 miles | 1478 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:43 am | 2804 km | 1743 miles | 1514 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:43 am | 2833 km | 1761 miles | 1530 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:43 am | 2843 km | 1767 miles | 1535 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:43 am | 2877 km | 1788 miles | 1553 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:43 am | 2928 km | 1819 miles | 1581 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:43 pm | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:43 am | 2981 km | 1852 miles | 1610 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:43 am | 3124 km | 1941 miles | 1687 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:43 am | 3131 km | 1946 miles | 1691 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:43 am | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:43 am | 3138 km | 1950 miles | 1695 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:43 am | 3162 km | 1965 miles | 1707 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:43 am | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:43 am | 3242 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:43 am | 3263 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:43 am | 3269 km | 2031 miles | 1765 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:43 am | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:43 pm | 3303 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:43 am | 3390 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:43 am | 3437 km | 2136 miles | 1856 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:43 pm | 3440 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:43 am | 3449 km | 2143 miles | 1863 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:43 am | 3493 km | 2170 miles | 1886 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:43 am | 3509 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:43 am | 3511 km | 2181 miles | 1896 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:43 pm | 3623 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:43 am | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:43 am | 3656 km | 2272 miles | 1974 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:43 am | 3664 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:13 am | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:43 am | 3699 km | 2299 miles | 1997 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:43 am | 3708 km | 2304 miles | 2002 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:43 pm | 3765 km | 2339 miles | 2033 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:43 am | 3792 km | 2356 miles | 2048 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:43 am | 3800 km | 2361 miles | 2052 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:43 am | 3868 km | 2404 miles | 2089 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:43 am | 3899 km | 2423 miles | 2106 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 11:43 am | 3962 km | 2462 miles | 2139 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:43 am | 3971 km | 2468 miles | 2144 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:43 am | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:43 pm | 3996 km | 2483 miles | 2157 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:43 am | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:43 am | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:43 am | 4216 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:43 am | 4325 km | 2688 miles | 2336 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:43 am | 4370 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:13 am | 4504 km | 2799 miles | 2432 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:43 am | 4628 km | 2875 miles | 2499 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:43 am | 4685 km | 2911 miles | 2530 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:43 am | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:13 am | 4761 km | 2958 miles | 2571 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:43 am | 4761 km | 2958 miles | 2571 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:43 am | 4881 km | 3033 miles | 2635 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:43 am | 4932 km | 3065 miles | 2663 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:43 am | 5025 km | 3122 miles | 2713 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:43 am | 5100 km | 3169 miles | 2754 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:43 am | 5168 km | 3211 miles | 2790 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:43 am | 5369 km | 3336 miles | 2899 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:43 am | 5405 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:13 am | 5448 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:43 pm | 5526 km | 3434 miles | 2984 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:43 pm | 5588 km | 3472 miles | 3017 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:43 pm | 5893 km | 3662 miles | 3182 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:28 am | 5919 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:43 pm | 5991 km | 3723 miles | 3235 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:43 pm | 6076 km | 3775 miles | 3281 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:43 pm | 6124 km | 3805 miles | 3306 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:43 am | 6210 km | 3859 miles | 3353 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:13 am | 6211 km | 3859 miles | 3354 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:43 am | 6263 km | 3891 miles | 3382 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:43 pm | 6313 km | 3923 miles | 3409 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:43 pm | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:43 pm | 6369 km | 3958 miles | 3439 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:43 pm | 6460 km | 4014 miles | 3488 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:43 pm | 6484 km | 4029 miles | 3501 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:43 am | 6553 km | 4072 miles | 3538 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:43 am | 6563 km | 4078 miles | 3544 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:13 am | 6564 km | 4079 miles | 3544 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:43 pm | 6590 km | 4095 miles | 3558 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:43 pm | 6666 km | 4142 miles | 3600 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:43 pm | 6724 km | 4178 miles | 3631 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:43 pm | 6734 km | 4184 miles | 3636 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:43 am | 6736 km | 4185 miles | 3637 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:43 pm | 6817 km | 4236 miles | 3681 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:43 am | 6954 km | 4321 miles | 3755 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:43 am | 7312 km | 4543 miles | 3948 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:43 am | 7328 km | 4553 miles | 3957 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:13 am | 7509 km | 4666 miles | 4055 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:43 am | 7572 km | 4705 miles | 4088 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:43 am | 7656 km | 4757 miles | 4134 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:43 am | 7853 km | 4880 miles | 4240 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:43 am | 7932 km | 4929 miles | 4283 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:43 am | 8025 km | 4987 miles | 4333 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:43 pm | 8338 km | 5181 miles | 4502 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:43 pm | 8448 km | 5249 miles | 4562 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:43 pm | 8634 km | 5365 miles | 4662 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:43 am | 8941 km | 5556 miles | 4828 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:43 pm | 8966 km | 5571 miles | 4841 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:43 am | 9422 km | 5855 miles | 5088 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:43 pm | 9533 km | 5924 miles | 5148 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:43 pm | 9666 km | 6006 miles | 5219 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:43 am | 10,305 km | 6403 miles | 5564 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:43 pm | 13,004 km | 8080 miles | 7022 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (132 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (28 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (190 places).
km = how many kilometers from Kokkola
miles = how many miles from Kokkola
nm = how many nautical miles from Kokkola
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:43:30
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones