Distance from Cuttack to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Cuttack Coordinates

Latitude: | 20°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 85°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,808 mi |
Equator: | 1,406 mi |
South Pole: | 7,621 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Hanoi, Vietnam
- Honolulu, Hawaii, USA
- Naypyidaw, Myanmar
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
- Guadalajara, Jalisco, Mexico
Locations around this longitude
- Kathmandu, Nepal
- Patna, Bihar, India
- Bhubaneshwar, Odisha, India
- Tomsk, Tomsk, Russia
- Kemerovo, Kemerovo, Russia
Locations farthest away from Cuttack
- Easter Island, Chile, 11,379 mi
- Callao, Callao, Peru, 11,178 mi
- Lima, Lima, Peru, 11,173 mi
- Ica, Ica, Peru, 11,156 mi
- Chankillo, Ancash, Peru, 11,145 mi
How far is it from Cuttack to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Cuttack | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Odisha, Cuttack | Tue 8:15 pm | - | - | - | |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Tue 8:15 pm | 23 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
India, Odisha, Dhenkanal | Tue 8:15 pm | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
India, Odisha, Jagatsinghpur | Tue 8:15 pm | 38 km | 24 miles | 20 nm | ![]() |
India, Odisha, Khordha | Tue 8:15 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
India, Odisha, Kendrapara | Tue 8:15 pm | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
India, Odisha, Puri | Tue 8:15 pm | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
India, Odisha, Paradip | Tue 8:15 pm | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
India, Odisha, Nayagarh | Tue 8:15 pm | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
India, Odisha, Angul | Tue 8:15 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhadrak | Tue 8:15 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
India, Odisha, Balasore | Tue 8:15 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
India, Odisha, Khallikote | Tue 8:15 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
India, Odisha, Karanjia | Tue 8:15 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
India, Odisha, Chhatrapur | Tue 8:15 pm | 155 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Odisha, Kendujhar | Tue 8:15 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, Odisha, Debagarh | Tue 8:15 pm | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
India, Odisha, Berhampur | Tue 8:15 pm | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Odisha, Phulbani | Tue 8:15 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Odisha, Boudh | Tue 8:15 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Odisha, Sambalpur | Tue 8:15 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
India, Odisha, Baripada | Tue 8:15 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kharagpur | Tue 8:15 pm | 215 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
India, Odisha, Bargarh | Tue 8:15 pm | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
India, Odisha, Rourkela | Tue 8:15 pm | 231 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, West Bengal, Contai | Tue 8:15 pm | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ghatshila | Tue 8:15 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Odisha, Sonepur | Tue 8:15 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Odisha, Jharsuguda | Tue 8:15 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Tue 8:15 pm | 345 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 8:15 pm | 347 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Tue 8:15 pm | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Tue 8:15 pm | 374 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Tue 8:15 pm | 416 km | 258 miles | 225 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Tue 8:45 pm | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Tue 8:45 pm | 461 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Tue 8:45 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Tue 8:45 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Tue 8:45 pm | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Tue 8:45 pm | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Kakinada | Tue 8:15 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Tue 8:15 pm | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Tue 8:45 pm | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Tue 8:45 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Tue 8:45 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Tue 8:45 pm | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Tue 8:15 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Tue 8:45 pm | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Tue 8:45 pm | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Tue 8:45 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Tue 8:45 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Tue 8:30 pm | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Tue 8:15 pm | 685 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Tue 8:15 pm | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Tue 8:30 pm | 718 km | 446 miles | 388 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Tue 8:45 pm | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Tue 8:30 pm | 805 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Tue 8:45 pm | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Tue 8:15 pm | 852 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Tue 8:45 pm | 864 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Tue 8:15 pm | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Tue 8:15 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Tue 8:15 pm | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Tue 8:30 pm | 880 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Tue 8:45 pm | 925 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Tue 8:15 pm | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Tue 8:15 pm | 1067 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Tue 9:15 pm | 1071 km | 666 miles | 578 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Tue 9:15 pm | 1071 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Tue 8:15 pm | 1088 km | 676 miles | 587 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Tue 8:15 pm | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Tue 10:45 pm | 1148 km | 713 miles | 620 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Tue 9:15 pm | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Tue 8:15 pm | 1214 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Tue 8:15 pm | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Tue 8:15 pm | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Tue 8:15 pm | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Tue 8:15 pm | 1280 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Tue 8:15 pm | 1363 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 8:15 pm | 1379 km | 857 miles | 744 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Tue 8:15 pm | 1404 km | 873 miles | 758 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Tue 8:15 pm | 1433 km | 890 miles | 774 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Tue 8:15 pm | 1516 km | 942 miles | 818 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Tue 8:15 pm | 1532 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Tue 8:15 pm | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 8:15 pm | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Tue 8:15 pm | 1635 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Tue 7:45 pm | 1689 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Tue 9:45 pm | 1723 km | 1071 miles | 930 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Tue 7:45 pm | 1762 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Tue 9:45 pm | 1779 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Tue 9:45 pm | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Tue 7:45 pm | 1931 km | 1200 miles | 1043 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Tue 7:45 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 7:45 pm | 1996 km | 1240 miles | 1078 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Tue 9:45 pm | 2079 km | 1292 miles | 1123 nm | ![]() |
Maldives, Male | Tue 7:45 pm | 2246 km | 1395 miles | 1213 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Tue 9:45 pm | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Tue 7:15 pm | 2265 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Tue 10:45 pm | 2314 km | 1438 miles | 1249 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Tue 9:45 pm | 2473 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Tue 10:45 pm | 2571 km | 1598 miles | 1388 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 7:45 pm | 2594 km | 1612 miles | 1401 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Tue 10:45 pm | 2596 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Tue 7:45 pm | 2662 km | 1654 miles | 1437 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 8:45 pm | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 7:45 pm | 2793 km | 1736 miles | 1508 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Tue 6:45 pm | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Tue 10:45 pm | 2884 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Tue 10:45 pm | 2937 km | 1825 miles | 1586 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Tue 9:45 pm | 3099 km | 1926 miles | 1673 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 6:45 pm | 3177 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 6:45 pm | 3266 km | 2030 miles | 1764 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 7:45 pm | 3280 km | 2038 miles | 1771 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Tue 8:45 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Tue 9:45 pm | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Tue 5:45 pm | 3556 km | 2209 miles | 1920 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Tue 10:45 pm | 3585 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Tue 10:45 pm | 3585 km | 2227 miles | 1936 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 10:45 pm | 3614 km | 2246 miles | 1951 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Tue 7:45 pm | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Tue 5:45 pm | 3654 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Tue 10:45 pm | 3685 km | 2289 miles | 1990 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 9:45 pm | 3729 km | 2317 miles | 2013 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Tue 10:45 pm | 3744 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Tue 6:15 pm | 3758 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Tue 10:45 pm | 3775 km | 2346 miles | 2039 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Tue 9:45 pm | 3845 km | 2389 miles | 2076 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Tue 10:45 pm | 3873 km | 2407 miles | 2091 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Tue 5:45 pm | 3936 km | 2446 miles | 2125 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Tue 8:45 pm | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Tue 9:45 pm | 3990 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 5:45 pm | 4042 km | 2512 miles | 2182 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Tue 6:45 pm | 4064 km | 2525 miles | 2194 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Tue 10:45 pm | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Russia, Chita | Tue 11:45 pm | 4240 km | 2635 miles | 2289 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Tue 11:45 pm | 4324 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 5:45 pm | 4325 km | 2688 miles | 2336 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Tue 6:45 pm | 4331 km | 2691 miles | 2339 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Tue 11:45 pm | 4384 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Tue 5:45 pm | 4440 km | 2759 miles | 2397 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Tue 6:45 pm | 4484 km | 2786 miles | 2421 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Tue 6:45 pm | 4512 km | 2803 miles | 2436 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Tue 5:45 pm | 4664 km | 2898 miles | 2518 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Tue 5:45 pm | 4851 km | 3014 miles | 2619 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Tue 5:45 pm | 4991 km | 3101 miles | 2695 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Tue 5:45 pm | 5078 km | 3155 miles | 2742 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Tue 5:45 pm | 5107 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Tue 5:45 pm | 5157 km | 3204 miles | 2785 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Tue 5:45 pm | 5172 km | 3214 miles | 2793 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 5:45 pm | 5211 km | 3238 miles | 2814 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Tue 5:45 pm | 5360 km | 3330 miles | 2894 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Tue 11:45 pm | 5402 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Tue 11:45 pm | 5435 km | 3377 miles | 2935 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 5:45 pm | 5451 km | 3387 miles | 2944 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Tue 6:45 pm | 5455 km | 3390 miles | 2946 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Tue 11:45 pm | 5480 km | 3405 miles | 2959 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 5:45 pm | 5556 km | 3452 miles | 3000 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 5:45 pm | 5585 km | 3470 miles | 3016 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Tue 4:45 pm | 5651 km | 3511 miles | 3051 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Tue 5:45 pm | 5791 km | 3599 miles | 3127 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Tue 5:45 pm | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Tue 5:45 pm | 5862 km | 3642 miles | 3165 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Tue 5:45 pm | 5923 km | 3680 miles | 3198 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Tue 5:45 pm | 6039 km | 3753 miles | 3261 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 5:45 pm | 6062 km | 3766 miles | 3273 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Wed 12:15 am | 6122 km | 3804 miles | 3306 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Tue 5:45 pm | 6130 km | 3809 miles | 3310 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 5:45 pm | 6229 km | 3871 miles | 3363 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 5:45 pm | 6272 km | 3897 miles | 3387 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Tue 5:45 pm | 6446 km | 4005 miles | 3480 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Tue 5:45 pm | 6456 km | 4011 miles | 3486 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Tue 4:45 pm | 6511 km | 4046 miles | 3516 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Tue 4:45 pm | 6530 km | 4058 miles | 3526 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Tue 10:45 pm | 6623 km | 4115 miles | 3576 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Tue 4:45 pm | 6629 km | 4119 miles | 3580 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Tue 4:45 pm | 6815 km | 4235 miles | 3680 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 4:45 pm | 6832 km | 4245 miles | 3689 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 4:45 pm | 7051 km | 4381 miles | 3807 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 4:45 pm | 7167 km | 4453 miles | 3870 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 4:45 pm | 7627 km | 4739 miles | 4118 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 4:45 pm | 7684 km | 4775 miles | 4149 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 4:45 pm | 7858 km | 4883 miles | 4243 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 3:45 pm | 7983 km | 4960 miles | 4310 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 3:45 pm | 8060 km | 5008 miles | 4352 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Tue 4:45 pm | 8102 km | 5034 miles | 4375 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 3:45 pm | 8347 km | 5187 miles | 4507 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 4:45 pm | 8531 km | 5301 miles | 4606 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Wed 12:45 am | 8930 km | 5549 miles | 4822 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Wed 12:45 am | 8965 km | 5571 miles | 4841 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 3:45 pm | 8993 km | 5588 miles | 4856 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 3:45 pm | 9033 km | 5613 miles | 4877 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 3:45 pm | 9090 km | 5648 miles | 4908 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Wed 12:45 am | 9165 km | 5695 miles | 4949 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Tue 10:45 am | 12,922 km | 8029 miles | 6977 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 10:45 am | 13,197 km | 8200 miles | 7126 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Tue 7:45 am | 13,455 km | 8361 miles | 7265 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (28 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (193 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (4 places).
km = how many kilometers from Cuttack
miles = how many miles from Cuttack
nm = how many nautical miles from Cuttack
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, May 20, 2025 at 14:45:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones