Distance from Lakselv to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Lakselv Coordinates

Latitude: | 70°&²Ô²ú²õ±è;03'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;58'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,384 mi |
Equator: | 4,831 mi |
South Pole: | 11,046 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Tromsø, Norway
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Ittoqqortoormiit, Greenland
- Pevek, Chukotka, Russia
- Ilulissat, Greenland
Locations around this longitude
Locations farthest away from Lakselv
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,481 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,430 mi
- Palmer Station, Antarctica, 10,210 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,184 mi
- Marambio Base, Antarctica, 10,044 mi
How far is it from Lakselv to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Lakselv | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Lakselv * | Fri 4:52 am | - | - | - | |
Norway, Alta * | Fri 4:52 am | 65 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Norway, Karasjok * | Fri 4:52 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Finland, Utsjoki * | Fri 5:52 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Hammerfest * | Fri 4:52 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Honningsvåg * | Fri 4:52 am | 110 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Norway, Breivikbotn * | Fri 4:52 am | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Norway, North Cape * | Fri 4:52 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Norway, Kautokeino * | Fri 4:52 am | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Norway, Skjervøy * | Fri 4:52 am | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Norway, Mehamn * | Fri 4:52 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
Norway, Berlevåg * | Fri 4:52 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Norway, Vadsø * | Fri 4:52 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Finland, Ivalo * | Fri 5:52 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, BÃ¥tsfjord * | Fri 4:52 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Norway, Kirkenes * | Fri 4:52 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Norway, Vardø * | Fri 4:52 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:52 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Finland, Muonio * | Fri 5:52 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 4:52 am | 310 km | 193 miles | 167 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 5:52 am | 339 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:52 am | 397 km | 247 miles | 214 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:52 am | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 5:52 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Fri 5:52 am | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:52 am | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 4:52 am | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:52 am | 1010 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:52 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 5:52 am | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:52 am | 1183 km | 735 miles | 639 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:52 am | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:52 am | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:52 am | 1319 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:52 am | 1461 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:52 am | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:52 am | 1666 km | 1035 miles | 900 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:52 am | 1710 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:52 am | 1713 km | 1065 miles | 925 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:52 am | 1714 km | 1065 miles | 925 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:52 am | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:52 am | 1726 km | 1072 miles | 932 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 5:52 am | 1788 km | 1111 miles | 965 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:52 am | 1805 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 5:52 am | 1980 km | 1231 miles | 1069 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:52 am | 1988 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 7:52 am | 1994 km | 1239 miles | 1076 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:52 am | 1996 km | 1240 miles | 1078 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:52 am | 2000 km | 1243 miles | 1080 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:52 am | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:52 am | 2081 km | 1293 miles | 1123 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:52 am | 2085 km | 1295 miles | 1126 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:52 am | 2127 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:52 am | 2204 km | 1370 miles | 1190 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:52 am | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:52 am | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:52 am | 2267 km | 1409 miles | 1224 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 7:52 am | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:52 am | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:52 am | 2300 km | 1429 miles | 1242 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:52 am | 2302 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:52 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:52 am | 2341 km | 1455 miles | 1264 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:52 am | 2381 km | 1479 miles | 1286 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:52 am | 2394 km | 1487 miles | 1293 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 7:52 am | 2434 km | 1513 miles | 1314 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:52 am | 2435 km | 1513 miles | 1315 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:52 am | 2438 km | 1515 miles | 1316 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:52 am | 2465 km | 1531 miles | 1331 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:52 am | 2476 km | 1538 miles | 1337 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:52 am | 2477 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:52 am | 2485 km | 1544 miles | 1342 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:52 am | 2502 km | 1555 miles | 1351 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:52 am | 2526 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:52 am | 2533 km | 1574 miles | 1368 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:52 am | 2573 km | 1599 miles | 1389 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:52 am | 2629 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:52 am | 2644 km | 1643 miles | 1427 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:52 am | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:52 am | 2679 km | 1665 miles | 1446 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:52 am | 2701 km | 1678 miles | 1459 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:52 am | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:52 am | 2744 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:52 am | 2745 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:52 pm | 2750 km | 1708 miles | 1485 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:52 pm | 2818 km | 1751 miles | 1522 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:52 am | 2821 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:52 am | 2853 km | 1773 miles | 1541 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:52 am | 2885 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:52 am | 2909 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:52 am | 2941 km | 1827 miles | 1588 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:52 pm | 3041 km | 1890 miles | 1642 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:52 am | 3047 km | 1893 miles | 1645 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:52 am | 3092 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:52 am | 3092 km | 1921 miles | 1670 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:52 am | 3130 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:52 am | 3161 km | 1964 miles | 1707 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:52 am | 3171 km | 1971 miles | 1712 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:52 am | 3211 km | 1996 miles | 1734 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:52 am | 3215 km | 1998 miles | 1736 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:52 am | 3215 km | 1998 miles | 1736 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:52 pm | 3236 km | 2011 miles | 1747 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:52 am | 3241 km | 2014 miles | 1750 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:52 am | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 11:52 am | 3346 km | 2079 miles | 1807 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:52 am | 3355 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:52 am | 3385 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:52 pm | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:52 am | 3449 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:52 am | 3514 km | 2183 miles | 1897 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:52 am | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:52 am | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:52 am | 3603 km | 2239 miles | 1945 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:52 am | 3691 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:52 am | 3805 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 12:52 pm | 3812 km | 2369 miles | 2059 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:52 am | 3852 km | 2394 miles | 2080 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:52 am | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:52 am | 3929 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:52 am | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:52 am | 4066 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:52 am | 4075 km | 2532 miles | 2200 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:52 am | 4079 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:52 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 9:52 pm | 4121 km | 2561 miles | 2225 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:52 am | 4124 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:52 am | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:22 am | 4141 km | 2573 miles | 2236 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:52 am | 4186 km | 2601 miles | 2260 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:52 am | 4197 km | 2608 miles | 2266 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 11:52 am | 4227 km | 2627 miles | 2282 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:52 am | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 10:52 pm | 4246 km | 2638 miles | 2293 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:52 am | 4259 km | 2646 miles | 2300 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 1:52 pm | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 2:52 pm | 4281 km | 2660 miles | 2311 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:52 am | 4293 km | 2667 miles | 2318 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:52 am | 4298 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:52 am | 4305 km | 2675 miles | 2325 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:52 am | 4329 km | 2690 miles | 2338 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:22 am | 4351 km | 2704 miles | 2349 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:52 am | 4450 km | 2765 miles | 2403 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:52 am | 4467 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:52 am | 4516 km | 2806 miles | 2439 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:22 am | 4687 km | 2912 miles | 2531 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:52 am | 4751 km | 2952 miles | 2565 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:22 am | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:52 am | 4812 km | 2990 miles | 2598 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:52 pm | 4898 km | 3043 miles | 2645 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:52 am | 4973 km | 3090 miles | 2685 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:52 am | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:52 am | 5236 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:52 am | 5245 km | 3259 miles | 2832 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:52 am | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:52 am | 5352 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:52 pm | 5373 km | 3339 miles | 2901 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:52 am | 5416 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:52 pm | 5437 km | 3378 miles | 2936 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:52 pm | 5641 km | 3505 miles | 3046 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:22 am | 5642 km | 3506 miles | 3046 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:52 am | 5708 km | 3547 miles | 3082 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:52 pm | 5722 km | 3555 miles | 3089 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:52 pm | 5869 km | 3647 miles | 3169 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:52 pm | 5894 km | 3662 miles | 3183 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:52 pm | 5910 km | 3672 miles | 3191 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:52 am | 5949 km | 3697 miles | 3212 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:37 am | 6021 km | 3742 miles | 3251 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:52 pm | 6023 km | 3742 miles | 3252 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:52 am | 6071 km | 3773 miles | 3278 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:52 pm | 6139 km | 3814 miles | 3315 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:52 pm | 6172 km | 3835 miles | 3332 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:52 pm | 6255 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:52 pm | 6277 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:52 pm | 6315 km | 3924 miles | 3410 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:52 pm | 6427 km | 3993 miles | 3470 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:52 pm | 6467 km | 4019 miles | 3492 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:22 am | 6510 km | 4045 miles | 3515 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 7:52 pm | 6519 km | 4051 miles | 3520 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:52 am | 6563 km | 4078 miles | 3544 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:52 am | 6619 km | 4113 miles | 3574 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:52 pm | 6639 km | 4125 miles | 3585 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:22 am | 6661 km | 4139 miles | 3597 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 7:52 pm | 6687 km | 4155 miles | 3611 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:52 am | 7018 km | 4361 miles | 3789 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:52 am | 7175 km | 4458 miles | 3874 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:52 am | 7230 km | 4493 miles | 3904 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:52 am | 7477 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:22 am | 7547 km | 4690 miles | 4075 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:52 am | 7653 km | 4755 miles | 4132 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:52 am | 7662 km | 4761 miles | 4137 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:52 pm | 7759 km | 4821 miles | 4189 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:52 am | 7966 km | 4950 miles | 4301 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:52 am | 8029 km | 4989 miles | 4336 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:52 pm | 8086 km | 5025 miles | 4366 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:52 pm | 8239 km | 5119 miles | 4448 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:52 am | 8716 km | 5416 miles | 4706 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:52 pm | 8984 km | 5583 miles | 4851 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:52 pm | 9175 km | 5701 miles | 4954 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:52 pm | 9410 km | 5847 miles | 5081 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:52 am | 9449 km | 5871 miles | 5102 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:52 am | 10,333 km | 6421 miles | 5580 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:52 pm | 13,331 km | 8284 miles | 7198 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (115 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (33 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (169 places).
km = how many kilometers from Lakselv
miles = how many miles from Lakselv
nm = how many nautical miles from Lakselv
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:52:09
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones