Distance from Alta to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Alta Coordinates

Latitude: | 69°&²Ô²ú²õ±è;58'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,390 mi |
Equator: | 4,825 mi |
South Pole: | 11,040 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Tromsø, Norway
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Ittoqqortoormiit, Greenland
- Pevek, Chukotka, Russia
- Murmansk, Murmansk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Alta
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,507 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,395 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,218 mi
- Palmer Station, Antarctica, 10,175 mi
- Marambio Base, Antarctica, 10,010 mi
How far is it from Alta to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Alta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Alta * | Fri 1:56 am | - | - | - | |
Norway, Lakselv * | Fri 1:56 am | 65 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Norway, Breivikbotn * | Fri 1:56 am | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Hammerfest * | Fri 1:56 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Skjervøy * | Fri 1:56 am | 88 km | 55 miles | 47 nm | ![]() |
Norway, Karasjok * | Fri 1:56 am | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Norway, Kautokeino * | Fri 1:56 am | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Finland, Utsjoki * | Fri 2:56 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Norway, Honningsvåg * | Fri 1:56 am | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Norway, North Cape * | Fri 1:56 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 1:56 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Norway, Mehamn * | Fri 1:56 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Norway, Bardufoss * | Fri 1:56 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Norway, Finnsnes * | Fri 1:56 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Norway, Silsand * | Fri 1:56 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Finland, Ivalo * | Fri 2:56 am | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
Finland, Muonio * | Fri 2:56 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Norway, Berlevåg * | Fri 1:56 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Norway, Vadsø * | Fri 1:56 am | 247 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 1:56 am | 266 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 2:56 am | 399 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 2:56 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 2:56 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 2:56 am | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 1:56 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 1:56 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Fri 2:56 am | 954 km | 593 miles | 515 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 2:56 am | 1073 km | 667 miles | 579 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:56 am | 1095 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 2:56 am | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:56 am | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:56 am | 1211 km | 752 miles | 654 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:56 am | 1262 km | 784 miles | 682 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 2:56 am | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:56 am | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 11:56 pm | 1493 km | 928 miles | 806 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:56 am | 1602 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 10:56 pm | 1670 km | 1038 miles | 902 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:56 am | 1678 km | 1042 miles | 906 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 1:56 am | 1707 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:56 am | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:56 am | 1734 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:56 am | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 2:56 am | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 1:56 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:56 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:56 am | 2010 km | 1249 miles | 1085 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:56 pm | 2017 km | 1253 miles | 1089 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 2:56 am | 2024 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 12:56 am | 2027 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 4:56 am | 2048 km | 1273 miles | 1106 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:56 am | 2050 km | 1274 miles | 1107 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 12:56 am | 2068 km | 1285 miles | 1117 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:56 am | 2175 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:56 am | 2209 km | 1372 miles | 1193 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:56 am | 2242 km | 1393 miles | 1211 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 12:56 am | 2243 km | 1394 miles | 1211 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:56 am | 2264 km | 1407 miles | 1222 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:56 am | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:56 am | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 7:56 pm | 2320 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:56 am | 2342 km | 1455 miles | 1265 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 4:56 am | 2343 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:56 am | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:56 am | 2376 km | 1477 miles | 1283 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:56 am | 2386 km | 1483 miles | 1288 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 6:56 am | 2402 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:56 am | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:56 am | 2452 km | 1524 miles | 1324 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:56 am | 2453 km | 1524 miles | 1324 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 12:56 am | 2471 km | 1536 miles | 1334 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:56 am | 2478 km | 1539 miles | 1338 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 4:56 am | 2490 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:56 am | 2514 km | 1562 miles | 1357 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:56 am | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:56 am | 2573 km | 1599 miles | 1390 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:56 am | 2603 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:56 am | 2642 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 2:56 am | 2647 km | 1645 miles | 1430 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 1:56 am | 2651 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 10:56 pm | 2675 km | 1662 miles | 1444 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 6:56 am | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:56 am | 2705 km | 1681 miles | 1461 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:56 am | 2707 km | 1682 miles | 1462 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:56 am | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 8:56 pm | 2721 km | 1691 miles | 1469 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 6:56 pm | 2802 km | 1741 miles | 1513 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:56 am | 2805 km | 1743 miles | 1515 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:56 am | 2848 km | 1770 miles | 1538 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:56 pm | 2858 km | 1776 miles | 1543 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:56 am | 2921 km | 1815 miles | 1577 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:56 am | 2947 km | 1831 miles | 1591 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:56 pm | 3017 km | 1875 miles | 1629 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:56 am | 3036 km | 1887 miles | 1640 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:56 am | 3055 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:56 am | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:56 pm | 3107 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:56 am | 3116 km | 1936 miles | 1683 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:56 am | 3186 km | 1980 miles | 1720 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:56 am | 3186 km | 1980 miles | 1720 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:56 am | 3195 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:56 pm | 3204 km | 1991 miles | 1730 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:56 am | 3231 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:56 am | 3241 km | 2014 miles | 1750 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:56 am | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:56 pm | 3380 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:56 am | 3381 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:56 am | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 8:56 am | 3392 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:56 am | 3406 km | 2116 miles | 1839 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:56 am | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:56 am | 3561 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:56 am | 3602 km | 2238 miles | 1945 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:56 am | 3636 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:56 am | 3642 km | 2263 miles | 1966 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:56 am | 3774 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:56 am | 3828 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 9:56 am | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:56 am | 3888 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:56 am | 3920 km | 2436 miles | 2117 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:56 am | 3961 km | 2461 miles | 2139 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 6:56 pm | 4083 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:56 am | 4083 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:56 am | 4119 km | 2560 miles | 2224 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:56 am | 4121 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:56 am | 4135 km | 2569 miles | 2232 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:56 am | 4137 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:56 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:56 am | 4172 km | 2592 miles | 2252 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:26 am | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:56 pm | 4195 km | 2607 miles | 2265 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:56 am | 4197 km | 2608 miles | 2266 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 8:56 am | 4281 km | 2660 miles | 2311 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:56 am | 4281 km | 2660 miles | 2311 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:26 pm | 4291 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:56 am | 4292 km | 2667 miles | 2318 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 10:56 am | 4299 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:56 am | 4302 km | 2673 miles | 2323 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 11:56 am | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:56 am | 4313 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:56 am | 4363 km | 2711 miles | 2356 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:56 pm | 4365 km | 2712 miles | 2357 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:56 am | 4381 km | 2722 miles | 2366 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 6:56 pm | 4385 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:56 am | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:56 am | 4466 km | 2775 miles | 2411 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:56 am | 4469 km | 2777 miles | 2413 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:26 pm | 4625 km | 2874 miles | 2497 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:56 am | 4777 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:26 am | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:56 am | 4877 km | 3030 miles | 2633 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 11:56 am | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:56 am | 5026 km | 3123 miles | 2714 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:56 am | 5174 km | 3215 miles | 2793 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:56 am | 5268 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:56 am | 5289 km | 3287 miles | 2856 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:56 am | 5296 km | 3291 miles | 2860 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:56 pm | 5314 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:56 am | 5386 km | 3347 miles | 2908 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:56 pm | 5442 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:56 am | 5449 km | 3386 miles | 2942 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:56 pm | 5587 km | 3471 miles | 3017 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:56 pm | 5668 km | 3522 miles | 3061 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:26 am | 5697 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:56 am | 5754 km | 3575 miles | 3107 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:56 pm | 5812 km | 3612 miles | 3138 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 5:56 pm | 5869 km | 3647 miles | 3169 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 6:56 pm | 5872 km | 3649 miles | 3171 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:56 pm | 5971 km | 3710 miles | 3224 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:56 am | 6014 km | 3737 miles | 3247 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:56 am | 6073 km | 3774 miles | 3279 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:41 am | 6081 km | 3778 miles | 3283 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:56 pm | 6083 km | 3780 miles | 3284 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 5:56 pm | 6147 km | 3819 miles | 3319 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:56 pm | 6200 km | 3852 miles | 3348 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:56 pm | 6226 km | 3869 miles | 3362 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 6:56 pm | 6272 km | 3897 miles | 3387 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:56 pm | 6372 km | 3959 miles | 3440 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:56 pm | 6420 km | 3989 miles | 3466 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 4:56 pm | 6500 km | 4039 miles | 3510 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:26 am | 6559 km | 4076 miles | 3542 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:56 pm | 6590 km | 4095 miles | 3558 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:56 am | 6626 km | 4117 miles | 3578 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 4:56 pm | 6668 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:56 am | 6680 km | 4151 miles | 3607 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:26 am | 6721 km | 4176 miles | 3629 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:56 am | 7082 km | 4401 miles | 3824 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:56 am | 7197 km | 4472 miles | 3886 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:56 am | 7233 km | 4494 miles | 3906 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:56 am | 7542 km | 4686 miles | 4072 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:26 am | 7609 km | 4728 miles | 4109 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:56 am | 7717 km | 4795 miles | 4167 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:56 am | 7727 km | 4802 miles | 4173 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:56 pm | 7737 km | 4807 miles | 4177 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:56 am | 7972 km | 4953 miles | 4304 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:56 pm | 8060 km | 5008 miles | 4352 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:56 am | 8092 km | 5028 miles | 4369 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:56 pm | 8183 km | 5085 miles | 4418 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:56 am | 8782 km | 5457 miles | 4742 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:56 pm | 8921 km | 5543 miles | 4817 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:56 pm | 9129 km | 5672 miles | 4929 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:56 pm | 9357 km | 5814 miles | 5052 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:56 am | 9512 km | 5910 miles | 5136 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:56 am | 10,396 km | 6460 miles | 5613 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:56 pm | 13,267 km | 8244 miles | 7164 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (118 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (43 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (162 places).
km = how many kilometers from Alta
miles = how many miles from Alta
nm = how many nautical miles from Alta
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:56:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones