Distance from Sibu to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sibu Coordinates

Latitude: | 2°&²Ô²ú²õ±è;17'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 111°&²Ô²ú²õ±è;50'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,058 mi |
Equator: | 157 mi |
South Pole: | 6,372 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati
- Mogadishu, Somalia
- Tarawa, Kiribati
- Manado, North Sulawesi, Indonesia
Locations around this longitude
- Surabaya, East Java, Indonesia
- Malang, Java, Indonesia
- Luoyang, Henan, China
- Taiyuan, Shanxi, China
- Changde, Hunan, China
Locations farthest away from Sibu
- São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brazil, 12,267 mi
- Leticia, Colombia, 12,258 mi
- Tabatinga, Amazonas, Brazil, 12,257 mi
- Tefé, Amazonas, Brazil, 12,199 mi
- Mitú, Colombia, 12,152 mi
How far is it from Sibu to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sibu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Malaysia, Sarawak, Sibu | Wed 2:18 am | - | - | - | |
Malaysia, Sarawak, Sarikei | Wed 2:18 am | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Wed 2:18 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Malaysia, Sarawak, Miri | Wed 2:18 am | 334 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Brunei, Kuala Belait | Wed 2:18 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Wed 1:18 am | 377 km | 234 miles | 204 nm | ![]() |
Brunei, Pekan Tutong | Wed 2:18 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Wed 2:18 am | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Ketapang | Wed 1:18 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Indonesia, Central Kalimantan, Palangka Raya | Wed 1:18 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu | Wed 2:18 am | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Wed 2:18 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Samarinda | Wed 2:18 am | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Wed 2:18 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Indonesia, Bangka-Belitung, Pangkal Pinang | Wed 1:18 am | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Tanjung Pinang | Wed 1:18 am | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Batam | Wed 1:18 am | 886 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Wed 2:18 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Malaysia, Johor, Johor Bahru | Wed 2:18 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Indonesia, West Sulawesi, Mamuju | Wed 2:18 am | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Indonesia, Central Sulawesi, Palu | Wed 2:18 am | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Wed 1:18 am | 979 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Indonesia, Jambi, Jambi | Wed 1:18 am | 1010 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Indonesia, Central Java, Semarang | Wed 1:18 am | 1037 km | 645 miles | 560 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Wed 1:18 am | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Wed 1:18 am | 1086 km | 675 miles | 587 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Surakarta | Wed 1:18 am | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Wed 1:18 am | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Wed 1:18 am | 1121 km | 697 miles | 606 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Wed 2:18 am | 1131 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Malang | Wed 1:18 am | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Wed 2:18 am | 1177 km | 731 miles | 636 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Wed 1:18 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
Indonesia, Gorontalo, Gorontalo | Wed 2:18 am | 1264 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Wed 2:18 am | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Wed 1:18 am | 1279 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Indonesia, South East Sulawesi, Kendari | Wed 2:18 am | 1376 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Wed 2:18 am | 1450 km | 901 miles | 783 nm | ![]() |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Wed 1:18 am | 1470 km | 913 miles | 794 nm | ![]() |
Philippines, General Santos | Wed 2:18 am | 1540 km | 957 miles | 832 nm | ![]() |
Philippines, Davao | Wed 2:18 am | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Wed 2:18 am | 1692 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Wed 2:18 am | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Wed 1:18 am | 1777 km | 1104 miles | 959 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Wed 1:18 am | 1849 km | 1149 miles | 998 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Wed 3:18 am | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Wed 1:18 am | 2006 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Wed 1:18 am | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Wed 2:18 am | 2230 km | 1385 miles | 1204 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Wed 2:18 am | 2254 km | 1400 miles | 1217 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Wed 12:48 am | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Wed 3:18 am | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Wed 12:48 am | 2581 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Wed 3:18 am | 2592 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Wed 3:48 am | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Wed 2:18 am | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Wed 2:18 am | 3069 km | 1907 miles | 1657 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Wed 12:18 am | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Wed 2:18 am | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 11:48 pm | 3387 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 11:48 pm | 3576 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Wed 12:18 am | 3653 km | 2270 miles | 1972 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Tue 11:48 pm | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Wed 2:18 am | 3737 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Wed 3:48 am | 3738 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Wed 2:18 am | 3814 km | 2370 miles | 2059 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Wed 4:18 am | 3829 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Tue 11:48 pm | 3955 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Wed 12:03 am | 3984 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Wed 4:18 am | 4130 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Wed 3:03 am | 4169 km | 2591 miles | 2251 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 2:18 am | 4193 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Wed 3:18 am | 4202 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Maldives, Male | Tue 11:18 pm | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Wed 4:18 am | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Wed 3:18 am | 4307 km | 2676 miles | 2326 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 11:48 pm | 4631 km | 2878 miles | 2501 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Wed 3:18 am | 4683 km | 2910 miles | 2529 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Tue 11:48 pm | 4686 km | 2912 miles | 2530 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Wed 3:48 am | 4977 km | 3093 miles | 2688 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Wed 2:18 am | 5078 km | 3156 miles | 2742 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Tue 11:18 pm | 5098 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Wed 5:18 am | 5164 km | 3209 miles | 2788 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Tue 11:18 pm | 5323 km | 3307 miles | 2874 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 11:18 pm | 5415 km | 3365 miles | 2924 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Wed 5:18 am | 5492 km | 3412 miles | 2965 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Wed 4:18 am | 5505 km | 3421 miles | 2973 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Wed 4:18 am | 5599 km | 3479 miles | 3023 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Tue 10:48 pm | 5678 km | 3528 miles | 3066 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Wed 4:18 am | 5690 km | 3536 miles | 3072 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Tue 11:18 pm | 5703 km | 3544 miles | 3080 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Wed 4:18 am | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 11:18 pm | 6064 km | 3768 miles | 3274 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 10:18 pm | 6561 km | 4077 miles | 3543 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Tue 9:48 pm | 7218 km | 4485 miles | 3897 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 9:18 pm | 7781 km | 4835 miles | 4202 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Tue 9:18 pm | 8358 km | 5193 miles | 4513 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Tue 8:18 pm | 8802 km | 5469 miles | 4753 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 9:18 pm | 8813 km | 5476 miles | 4759 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 9:18 pm | 8908 km | 5535 miles | 4810 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 9:18 pm | 8981 km | 5581 miles | 4850 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 9:18 pm | 9494 km | 5899 miles | 5126 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Tue 8:18 pm | 9507 km | 5907 miles | 5133 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 9:18 pm | 9691 km | 6021 miles | 5233 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 9:18 pm | 9718 km | 6038 miles | 5247 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 8:18 pm | 10,615 km | 6596 miles | 5732 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 8:18 pm | 11,028 km | 6852 miles | 5954 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 8:18 pm | 11,227 km | 6976 miles | 6062 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 7:18 pm | 11,305 km | 7025 miles | 6104 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 8:18 pm | 11,972 km | 7439 miles | 6464 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Tue 11:18 am | 13,421 km | 8339 miles | 7247 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Tue 2:18 pm | 15,206 km | 9449 miles | 8211 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 2:18 pm | 15,354 km | 9541 miles | 8291 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (12 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (33 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (80 places).
km = how many kilometers from Sibu
miles = how many miles from Sibu
nm = how many nautical miles from Sibu
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, May 20, 2025 at 18:18:47
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones