Distance from Odawara to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Odawara Coordinates

Latitude: | 35°&Բ;15'&Բ; | North |
Longitude: | 139°&Բ;10'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,790 mi |
Equator: | 2,425 mi |
South Pole: | 8,640 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Odawara
- Criciúma, Santa Catarina, Brazil, 11,763 mi
- Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil, 11,757 mi
- Florianópolis, Santa Catarina, Brazil, 11,740 mi
- Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, 11,737 mi
- Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil, 11,737 mi
How far is it from Odawara to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Odawara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Japan, Odawara | Fri 6:03 am | - | - | - | |
Japan, Sagamihara | Fri 6:03 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 6:03 am | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Japan, Yokosuka | Fri 6:03 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | Fri 6:03 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:03 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Fri 6:03 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Fri 6:03 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Japan, Shiojiri | Fri 6:03 am | 145 km | 90 miles | 79 nm | ![]() |
Japan, Utsunomiya | Fri 6:03 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Japan, Nagano | Fri 6:03 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 6:03 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Japan, Toyama | Fri 6:03 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Japan, Suzuka | Fri 6:03 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Japan, Tsu | Fri 6:03 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Japan, Kanazawa | Fri 6:03 am | 269 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Fri 6:03 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Japan, Fukushima | Fri 6:03 am | 301 km | 187 miles | 163 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 6:03 am | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 6:03 am | 339 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Japan, Sendai | Fri 6:03 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 6:03 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Fri 6:03 am | 410 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
Japan, Okayama | Fri 6:03 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Japan, Kōchi | Fri 6:03 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Fri 6:03 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Fri 6:03 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Japan, Aomori | Fri 6:03 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Fri 6:03 am | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Fri 6:03 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 6:03 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fri 6:03 am | 886 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Fri 6:03 am | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Fri 6:03 am | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Fri 6:03 am | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Japan, Kushiro | Fri 6:03 am | 970 km | 602 miles | 524 nm | ![]() |
South Korea, PyeongChang | Fri 6:03 am | 994 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 7:03 am | 1075 km | 668 miles | 580 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:03 am | 1121 km | 697 miles | 606 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Fri 6:03 am | 1153 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 6:03 am | 1260 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | Fri 5:03 am | 1314 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 8:03 am | 1334 km | 829 miles | 720 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Fri 5:03 am | 1441 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:03 am | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 7:03 am | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 5:03 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 5:03 am | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:03 am | 2070 km | 1286 miles | 1118 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 7:03 am | 2477 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 9:03 am | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 6:03 am | 2760 km | 1715 miles | 1490 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 5:03 am | 2817 km | 1751 miles | 1521 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 8:03 am | 2832 km | 1760 miles | 1529 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 5:03 am | 2923 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 5:03 am | 3004 km | 1866 miles | 1622 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 6:03 am | 3050 km | 1895 miles | 1647 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 6:03 am | 3108 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 5:03 am | 3115 km | 1936 miles | 1682 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Fri 9:03 am | 3228 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 5:03 am | 3337 km | 2073 miles | 1802 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 4:03 am | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 7:03 am | 3612 km | 2244 miles | 1950 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 8:03 am | 3691 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 8:03 am | 3701 km | 2300 miles | 1999 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Thu 12:03 pm | 3940 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 6:03 am | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 4:03 am | 4081 km | 2536 miles | 2203 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 6:03 am | 4093 km | 2544 miles | 2210 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 4:03 am | 4130 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 9:03 am | 4155 km | 2582 miles | 2243 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Midway | Thu 10:03 am | 4159 km | 2584 miles | 2246 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 4:03 am | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 5:03 am | 4183 km | 2599 miles | 2259 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 9:03 am | 4273 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 4:03 am | 4335 km | 2694 miles | 2341 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Fri 9:03 am | 4533 km | 2817 miles | 2448 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 4:03 am | 4544 km | 2823 miles | 2453 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:33 am | 4546 km | 2824 miles | 2454 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 5:03 am | 4641 km | 2883 miles | 2506 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:33 am | 4717 km | 2931 miles | 2547 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 3:03 am | 4741 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 3:03 am | 4847 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 9:03 am | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 7:03 am | 5020 km | 3119 miles | 2710 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 6:03 am | 5055 km | 3141 miles | 2729 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:33 am | 5092 km | 3164 miles | 2749 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:48 am | 5122 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fri 9:03 am | 5127 km | 3186 miles | 2768 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 5:03 am | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 5:03 am | 5246 km | 3260 miles | 2833 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:03 am | 5321 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:33 am | 5353 km | 3326 miles | 2891 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 8:03 am | 5408 km | 3360 miles | 2920 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 1:03 pm | 5643 km | 3507 miles | 3047 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:03 am | 5699 km | 3541 miles | 3077 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:33 am | 5810 km | 3610 miles | 3137 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 2:03 am | 5937 km | 3689 miles | 3206 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:03 am | 5956 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:03 am | 5985 km | 3719 miles | 3232 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:33 am | 6255 km | 3886 miles | 3377 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 11:03 am | 6266 km | 3894 miles | 3383 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:33 am | 6618 km | 4112 miles | 3574 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:33 am | 6699 km | 4163 miles | 3617 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 7:03 am | 7094 km | 4408 miles | 3830 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:03 am | 7507 km | 4665 miles | 4053 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:33 am | 7658 km | 4759 miles | 4135 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 7:03 am | 7753 km | 4818 miles | 4187 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:03 am | 8112 km | 5040 miles | 4380 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:03 pm | 8211 km | 5102 miles | 4434 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:03 am | 8345 km | 5186 miles | 4506 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:03 pm | 8357 km | 5193 miles | 4512 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:03 pm | 8614 km | 5352 miles | 4651 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:03 am | 8780 km | 5456 miles | 4741 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:03 pm | 8901 km | 5531 miles | 4806 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:03 am | 8904 km | 5532 miles | 4808 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:03 pm | 8958 km | 5566 miles | 4837 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:03 pm | 9078 km | 5641 miles | 4902 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:03 pm | 9163 km | 5694 miles | 4948 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:03 am | 9199 km | 5716 miles | 4967 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:03 pm | 9334 km | 5800 miles | 5040 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:03 pm | 9493 km | 5899 miles | 5126 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:03 am | 9527 km | 5920 miles | 5144 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:03 am | 9571 km | 5947 miles | 5168 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:03 pm | 9607 km | 5970 miles | 5187 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:03 pm | 9638 km | 5989 miles | 5204 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:03 pm | 9757 km | 6063 miles | 5269 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:03 pm | 9888 km | 6144 miles | 5339 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:03 pm | 10,807 km | 6715 miles | 5835 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:03 pm | 10,937 km | 6796 miles | 5906 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:03 pm | 10,993 km | 6831 miles | 5936 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:03 pm | 11,392 km | 7079 miles | 6151 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (22 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (21 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (111 places).
km = how many kilometers from Odawara
miles = how many miles from Odawara
nm = how many nautical miles from Odawara
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:03:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones