Distance from Aomori to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Aomori Coordinates

Latitude: | 40°&²Ô²ú²õ±è;49'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 140°&²Ô²ú²õ±è;45'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,406 mi |
Equator: | 2,809 mi |
South Pole: | 9,024 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Aomori
- Rocha, Uruguay, 11,506 mi
- Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil, 11,502 mi
- King Edward Point, South Georgia/Sandwich Is., 11,492 mi
- Punta del Este, Uruguay, 11,494 mi
- Maldonado, Uruguay, 11,492 mi
How far is it from Aomori to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Aomori | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Japan, Aomori | Fri 5:46 am | - | - | - | |
Japan, Date | Fri 5:46 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fri 5:46 am | 252 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
Japan, Sendai | Fri 5:46 am | 281 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Japan, Fukushima | Fri 5:46 am | 342 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Fri 5:46 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Japan, Kushiro | Fri 5:46 am | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
Japan, Utsunomiya | Fri 5:46 am | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Japan, Nagano | Fri 5:46 am | 514 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:46 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Japan, Kanazawa | Fri 5:46 am | 592 km | 368 miles | 319 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | Fri 5:46 am | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | Fri 5:46 am | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 5:46 am | 605 km | 376 miles | 326 nm | ![]() |
Japan, Yokosuka | Fri 5:46 am | 622 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Fri 5:46 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:46 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 5:46 am | 712 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Fri 5:46 am | 728 km | 453 miles | 393 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:46 am | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 5:46 am | 779 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 5:46 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 5:46 am | 838 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Fri 5:46 am | 852 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Japan, Okayama | Fri 5:46 am | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
North Korea, Chongjin | Fri 5:46 am | 923 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | Fri 4:46 am | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Fri 5:46 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Fri 5:46 am | 1048 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:46 am | 1120 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Fri 5:46 am | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Fri 5:46 am | 1199 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Fri 5:46 am | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Fri 4:46 am | 1216 km | 755 miles | 656 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 5:46 am | 1218 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:46 am | 1242 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Fri 5:46 am | 1261 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Harbin | Fri 4:46 am | 1269 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Fri 5:46 am | 1275 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:46 am | 1295 km | 805 miles | 699 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | Fri 4:46 am | 1314 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Fri 5:46 am | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
China, Liaoning, Fushun | Fri 4:46 am | 1408 km | 875 miles | 760 nm | ![]() |
China, Liaoning, Shenyang | Fri 4:46 am | 1451 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:46 am | 1913 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:46 am | 2029 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:46 am | 2064 km | 1283 miles | 1115 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:46 am | 2090 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 7:46 am | 2199 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:46 am | 2416 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 5:46 am | 2473 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:46 am | 2496 km | 1551 miles | 1348 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:46 am | 2784 km | 1730 miles | 1503 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 6:46 am | 3009 km | 1869 miles | 1624 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:46 am | 3032 km | 1884 miles | 1637 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:46 am | 3056 km | 1899 miles | 1650 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 7:46 am | 3068 km | 1906 miles | 1657 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:46 am | 3229 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:46 am | 3327 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Fri 8:46 am | 3430 km | 2131 miles | 1852 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Thu 11:46 am | 3444 km | 2140 miles | 1860 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:46 am | 3482 km | 2163 miles | 1880 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 5:46 am | 3494 km | 2171 miles | 1887 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:46 am | 3542 km | 2201 miles | 1912 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 8:46 am | 3642 km | 2263 miles | 1966 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:46 am | 3741 km | 2325 miles | 2020 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:46 am | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:46 am | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:46 am | 3951 km | 2455 miles | 2133 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Midway | Thu 9:46 am | 4047 km | 2515 miles | 2185 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:46 am | 4049 km | 2516 miles | 2186 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 12:46 pm | 4129 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:46 am | 4135 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:46 am | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:46 am | 4377 km | 2720 miles | 2363 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:46 am | 4431 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:46 am | 4741 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:46 am | 4770 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Fri 8:46 am | 4816 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:16 am | 4820 km | 2995 miles | 2603 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:46 am | 4866 km | 3024 miles | 2628 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:46 am | 4921 km | 3058 miles | 2657 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:16 am | 5025 km | 3123 miles | 2713 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:46 am | 5028 km | 3124 miles | 2715 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:46 pm | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:46 am | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:31 am | 5217 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:46 am | 5229 km | 3249 miles | 2824 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:16 am | 5273 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:46 am | 5286 km | 3285 miles | 2854 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 8:46 am | 5291 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:46 am | 5353 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fri 8:46 am | 5439 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:46 am | 5716 km | 3552 miles | 3087 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:46 am | 5740 km | 3567 miles | 3099 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:46 am | 5825 km | 3619 miles | 3145 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:16 am | 5846 km | 3632 miles | 3156 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:46 am | 5906 km | 3670 miles | 3189 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:46 am | 5920 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:16 am | 5987 km | 3720 miles | 3233 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:46 am | 6112 km | 3798 miles | 3300 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:16 am | 6176 km | 3838 miles | 3335 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:46 am | 6249 km | 3883 miles | 3374 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:16 am | 6816 km | 4236 miles | 3681 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:46 pm | 7099 km | 4411 miles | 3833 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:16 am | 7482 km | 4649 miles | 4040 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:46 am | 7666 km | 4764 miles | 4140 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:46 pm | 7725 km | 4800 miles | 4171 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:46 pm | 7889 km | 4902 miles | 4260 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:46 pm | 8155 km | 5068 miles | 4404 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:46 pm | 8176 km | 5080 miles | 4415 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:46 am | 8339 km | 5182 miles | 4503 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:46 pm | 8441 km | 5245 miles | 4558 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:46 pm | 8476 km | 5267 miles | 4577 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:46 pm | 8491 km | 5276 miles | 4585 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:46 pm | 8536 km | 5304 miles | 4609 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:46 pm | 8661 km | 5382 miles | 4677 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:46 am | 8718 km | 5417 miles | 4708 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:46 pm | 8730 km | 5425 miles | 4714 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:46 pm | 8830 km | 5487 miles | 4768 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:46 pm | 8838 km | 5492 miles | 4772 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:46 pm | 9002 km | 5593 miles | 4861 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:46 pm | 9097 km | 5652 miles | 4912 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:46 pm | 9102 km | 5656 miles | 4915 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:46 pm | 9191 km | 5711 miles | 4963 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:46 pm | 9266 km | 5757 miles | 5003 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:46 pm | 9334 km | 5800 miles | 5040 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:46 pm | 9472 km | 5885 miles | 5114 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:46 pm | 9635 km | 5987 miles | 5202 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:46 pm | 9800 km | 6089 miles | 5291 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:46 pm | 9825 km | 6105 miles | 5305 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:46 pm | 10,319 km | 6412 miles | 5572 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:46 pm | 10,319 km | 6412 miles | 5572 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:46 pm | 10,382 km | 6451 miles | 5606 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:46 pm | 10,925 km | 6788 miles | 5899 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (26 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (32 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (103 places).
km = how many kilometers from Aomori
miles = how many miles from Aomori
nm = how many nautical miles from Aomori
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:46:11
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones