Distance from Wake Island to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Wake Island Coordinates

Latitude: | 19°&²Ô²ú²õ±è;17'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 166°&²Ô²ú²õ±è;39'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,890 mi |
Equator: | 1,325 mi |
South Pole: | 7,540 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Mexico City, Ciudad de México, Mexico
- Mumbai, Maharashtra, India
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Port-au-Prince, Haiti
Locations around this longitude
- Yaren, Nauru
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia
- Luganville, Vanuatu
- Bilibino, Chukotka, Russia
- McMurdo, Antarctica
Locations farthest away from Wake Island
- Jamestown, Saint Helena, 11,891 mi
- Georgetown (Ascension Island), Saint Helena, 11,646 mi
- Edinburgh of the Seven Seas, Saint Helena, 11,204 mi
- Maceió, Alagoas, Brazil, 10,809 mi
- Recife, Pernambuco, Brazil, 10,807 mi
How far is it from Wake Island to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Wake Island | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Fri 8:48 am | - | - | - | |
Marshall Islands, Majuro | Fri 8:48 am | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:48 am | 1647 km | 1024 miles | 889 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Midway | Thu 9:48 am | 1903 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fri 8:48 am | 2094 km | 1301 miles | 1131 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 8:48 am | 2194 km | 1363 miles | 1184 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:48 am | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Baker Island | Thu 8:48 am | 2802 km | 1741 miles | 1513 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:48 am | 3207 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 7:48 am | 3260 km | 2026 miles | 1760 nm | ![]() |
Tuvalu, Funafuti | Fri 8:48 am | 3369 km | 2094 miles | 1819 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:48 am | 3696 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:48 am | 3707 km | 2303 miles | 2001 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:48 am | 3762 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:48 am | 3808 km | 2366 miles | 2056 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:48 am | 3829 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Thu 11:48 am | 3899 km | 2422 miles | 2105 nm | ![]() |
Tokelau, Fakaofo | Fri 9:48 am | 3993 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | Fri 7:48 am | 4099 km | 2547 miles | 2214 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:48 am | 4187 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:48 am | 4200 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Fiji, Suva | Fri 8:48 am | 4335 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:48 am | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:48 am | 4342 km | 2698 miles | 2345 nm | ![]() |
Samoa, Apia | Fri 9:48 am | 4361 km | 2709 miles | 2354 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 10:48 am | 4370 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:48 am | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:48 am | 4677 km | 2906 miles | 2526 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:48 am | 4703 km | 2922 miles | 2539 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:48 am | 4879 km | 3032 miles | 2634 nm | ![]() |
Tonga, Nuku'alofa | Fri 9:48 am | 4889 km | 3038 miles | 2640 nm | ![]() |
Niue, Alofi | Thu 9:48 am | 4953 km | 3078 miles | 2674 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:48 am | 5113 km | 3177 miles | 2761 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:18 am | 5268 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:48 am | 5294 km | 3290 miles | 2859 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:48 am | 5377 km | 3341 miles | 2904 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:48 am | 5446 km | 3384 miles | 2941 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:48 am | 5456 km | 3390 miles | 2946 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:48 pm | 5751 km | 3573 miles | 3105 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:48 am | 6106 km | 3794 miles | 3297 nm | ![]() |
New Zealand, Auckland | Fri 8:48 am | 6271 km | 3897 miles | 3386 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Fri 6:48 am | 6316 km | 3925 miles | 3411 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:48 am | 6319 km | 3927 miles | 3412 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 6:18 am | 6693 km | 4159 miles | 3614 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:48 am | 6716 km | 4173 miles | 3626 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:48 am | 7050 km | 4381 miles | 3807 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:48 pm | 7072 km | 4395 miles | 3819 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:48 am | 7119 km | 4423 miles | 3844 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:48 am | 7133 km | 4432 miles | 3851 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:18 am | 7415 km | 4608 miles | 4004 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:48 pm | 7494 km | 4657 miles | 4046 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:48 am | 7820 km | 4859 miles | 4222 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:18 am | 8054 km | 5005 miles | 4349 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:18 am | 8957 km | 5565 miles | 4836 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:48 am | 9210 km | 5723 miles | 4973 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:18 am | 9717 km | 6038 miles | 5247 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:48 pm | 9739 km | 6052 miles | 5259 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:48 pm | 9832 km | 6109 miles | 5309 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:48 pm | 10,416 km | 6472 miles | 5624 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:48 pm | 10,780 km | 6698 miles | 5821 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:48 pm | 10,889 km | 6766 miles | 5880 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:48 pm | 12,046 km | 7485 miles | 6504 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:48 pm | 12,057 km | 7492 miles | 6511 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:48 pm | 12,299 km | 7642 miles | 6641 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:48 pm | 12,731 km | 7911 miles | 6874 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:48 pm | 12,763 km | 7931 miles | 6892 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:48 pm | 13,321 km | 8277 miles | 7193 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (13 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (19 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (48 places).
km = how many kilometers from Wake Island
miles = how many miles from Wake Island
nm = how many nautical miles from Wake Island
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:48:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones