Distance from Tofino to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Tofino Coordinates

Latitude: | 49°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 125°&²Ô²ú²õ±è;54'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,831 mi |
Equator: | 3,384 mi |
South Pole: | 9,599 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Vienna, Vienna, Austria
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Prague, Czechia
- Vancouver, British Columbia, Canada
Locations around this longitude
- Campbell River, British Columbia, Canada
- Sachs Harbour, Northwest Territories, Canada
- Norman Wells, Northwest Territories, Canada
- Colville Lake, Northwest Territories, Canada
- Comox, British Columbia, Canada
Locations farthest away from Tofino
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 12,213 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,711 mi
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa, 11,671 mi
- Mawson, Antarctica, 11,117 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,030 mi
How far is it from Tofino to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tofino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, British Columbia, Tofino * | Thu 1:47 pm | - | - | - | |
Canada, British Columbia, Port Alberni * | Thu 1:47 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Comox * | Thu 1:47 pm | 92 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Campbell River * | Thu 1:47 pm | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Parksville * | Thu 1:47 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Nanaimo * | Thu 1:47 pm | 144 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Sechelt * | Thu 1:47 pm | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Chemainus * | Thu 1:47 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Duncan * | Thu 1:47 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Crofton * | Thu 1:47 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Sidney * | Thu 1:47 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Saanich * | Thu 1:47 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Richmond * | Thu 1:47 pm | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:47 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Victoria * | Thu 1:47 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Delta * | Thu 1:47 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Port Hardy * | Thu 1:47 pm | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Squamish * | Thu 1:47 pm | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Burnaby * | Thu 1:47 pm | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Washington, Port Angeles * | Thu 1:47 pm | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, New Westminster * | Thu 1:47 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Surrey * | Thu 1:47 pm | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, White Rock * | Thu 1:47 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Coquitlam * | Thu 1:47 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Port Coquitlam * | Thu 1:47 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Langley * | Thu 1:47 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Whistler * | Thu 1:47 pm | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Maple Ridge * | Thu 1:47 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Abbotsford * | Thu 1:47 pm | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:47 pm | 314 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
USA, Washington, Olympia * | Thu 1:47 pm | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Kamloops * | Thu 1:47 pm | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
USA, Oregon, Hillsboro * | Thu 1:47 pm | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Kelowna * | Thu 1:47 pm | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 1:47 pm | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 1:47 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Prince George * | Thu 1:47 pm | 573 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
USA, Oregon, Eugene * | Thu 1:47 pm | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:47 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 2:47 pm | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:47 pm | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 2:47 pm | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:47 pm | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Thu 1:47 pm | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 1:47 pm | 1226 km | 762 miles | 662 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Thu 1:47 pm | 1294 km | 804 miles | 699 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:47 pm | 1294 km | 804 miles | 699 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 1:47 pm | 1352 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:47 pm | 1361 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 2:47 pm | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:47 pm | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:47 pm | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:47 pm | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 2:47 pm | 1642 km | 1021 miles | 887 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:47 pm | 1689 km | 1050 miles | 912 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:47 pm | 1792 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:47 pm | 1819 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:47 pm | 1873 km | 1164 miles | 1012 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:47 pm | 1885 km | 1171 miles | 1018 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:47 pm | 1956 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 1:47 pm | 1965 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 1:47 pm | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:47 pm | 2011 km | 1250 miles | 1086 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 1:47 pm | 2030 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:47 pm | 2072 km | 1287 miles | 1119 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:47 pm | 2086 km | 1296 miles | 1127 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 12:47 pm | 2169 km | 1348 miles | 1171 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:47 pm | 2183 km | 1356 miles | 1179 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:47 pm | 2219 km | 1379 miles | 1198 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:47 pm | 2317 km | 1439 miles | 1251 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:47 pm | 2447 km | 1521 miles | 1321 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:47 pm | 2467 km | 1533 miles | 1332 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:47 pm | 2502 km | 1555 miles | 1351 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:47 pm | 2508 km | 1559 miles | 1354 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:47 pm | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:47 pm | 2643 km | 1642 miles | 1427 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:47 pm | 2645 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:47 pm | 2719 km | 1690 miles | 1468 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:47 pm | 2765 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 12:47 pm | 2828 km | 1757 miles | 1527 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:47 pm | 3020 km | 1876 miles | 1631 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:47 pm | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:47 pm | 3062 km | 1903 miles | 1653 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:47 pm | 3195 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:47 pm | 3287 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:47 pm | 3358 km | 2087 miles | 1813 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:47 pm | 3373 km | 2096 miles | 1821 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:47 pm | 3514 km | 2183 miles | 1897 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Thu 11:47 am | 3538 km | 2199 miles | 1910 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:47 pm | 3572 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:47 pm | 3573 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:47 pm | 3657 km | 2272 miles | 1974 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:47 am | 3690 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:47 pm | 3692 km | 2294 miles | 1994 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:47 pm | 3750 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:47 pm | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:47 pm | 3805 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:47 pm | 3805 km | 2365 miles | 2055 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:47 pm | 3898 km | 2422 miles | 2105 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:47 pm | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:47 pm | 3933 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:47 pm | 4004 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 8:47 am | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:47 pm | 4072 km | 2531 miles | 2199 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:47 pm | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:47 pm | 4118 km | 2559 miles | 2223 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:47 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:47 pm | 4238 km | 2633 miles | 2288 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:47 pm | 4239 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:47 pm | 4535 km | 2818 miles | 2449 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:47 pm | 4640 km | 2883 miles | 2505 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:47 pm | 4703 km | 2922 miles | 2540 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:47 pm | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:47 pm | 4864 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:47 pm | 4959 km | 3081 miles | 2678 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:47 pm | 5002 km | 3108 miles | 2701 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:47 pm | 5165 km | 3209 miles | 2789 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:17 pm | 5208 km | 3236 miles | 2812 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:47 pm | 5247 km | 3260 miles | 2833 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:47 pm | 5483 km | 3407 miles | 2961 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:47 pm | 5578 km | 3466 miles | 3012 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:47 pm | 5831 km | 3623 miles | 3149 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:47 pm | 6017 km | 3739 miles | 3249 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 10:47 am | 6034 km | 3749 miles | 3258 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:47 pm | 6289 km | 3908 miles | 3396 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:47 pm | 6899 km | 4287 miles | 3725 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 7312 km | 4544 miles | 3948 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:47 am | 7400 km | 4598 miles | 3996 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 7543 km | 4687 miles | 4073 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 7725 km | 4800 miles | 4171 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 7834 km | 4868 miles | 4230 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 7958 km | 4945 miles | 4297 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:47 am | 8029 km | 4989 miles | 4335 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 8069 km | 5014 miles | 4357 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 8100 km | 5033 miles | 4374 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 8276 km | 5143 miles | 4469 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:47 pm | 8297 km | 5156 miles | 4480 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 8342 km | 5183 miles | 4504 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:47 am | 8406 km | 5223 miles | 4539 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 8462 km | 5258 miles | 4569 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 8584 km | 5334 miles | 4635 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 8625 km | 5359 miles | 4657 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 8777 km | 5454 miles | 4739 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:47 am | 8893 km | 5526 miles | 4802 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 9003 km | 5594 miles | 4861 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 9130 km | 5673 miles | 4930 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 9243 km | 5743 miles | 4991 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 9285 km | 5769 miles | 5013 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 9395 km | 5838 miles | 5073 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:47 am | 9432 km | 5861 miles | 5093 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:47 pm | 10,945 km | 6801 miles | 5910 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:17 am | 11,091 km | 6892 miles | 5989 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:47 pm | 11,423 km | 7098 miles | 6168 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:47 am | 12,297 km | 7641 miles | 6640 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:47 am | 13,006 km | 8082 miles | 7023 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:47 am | 13,164 km | 8180 miles | 7108 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (121 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (144 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (12 places).
km = how many kilometers from Tofino
miles = how many miles from Tofino
nm = how many nautical miles from Tofino
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:47:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones