Distance from Abbotsford to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Abbotsford Coordinates

Latitude: | 49°&²Ô²ú²õ±è;03'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 122°&²Ô²ú²õ±è;20'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,837 mi |
Equator: | 3,378 mi |
South Pole: | 9,593 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Vienna, Vienna, Austria
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Winnipeg, Manitoba, Canada
- Luxembourg, Luxembourg
Locations around this longitude
- San Francisco, California, USA
- Seattle, Washington, USA
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Portland, Oregon, USA
- Sacramento, California, USA
Locations farthest away from Abbotsford
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 12,105 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,871 mi
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa, 11,510 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,176 mi
- Mawson, Antarctica, 11,134 mi
How far is it from Abbotsford to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Abbotsford | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, British Columbia, Abbotsford * | Wed 3:03 pm | - | - | - | |
Canada, British Columbia, Langley * | Wed 3:03 pm | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Maple Ridge * | Wed 3:03 pm | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Chilliwack * | Wed 3:03 pm | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, White Rock * | Wed 3:03 pm | 35 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
USA, Washington, Bellingham * | Wed 3:03 pm | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Port Coquitlam * | Wed 3:03 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Surrey * | Wed 3:03 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Coquitlam * | Wed 3:03 pm | 43 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, New Westminster * | Wed 3:03 pm | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Burnaby * | Wed 3:03 pm | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Delta * | Wed 3:03 pm | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Richmond * | Wed 3:03 pm | 60 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Wed 3:03 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, Washington, Oak Harbor * | Wed 3:03 pm | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Sidney * | Wed 3:03 pm | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Squamish * | Wed 3:03 pm | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
USA, Washington, Arlington * | Wed 3:03 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Crofton * | Wed 3:03 pm | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Saanich * | Wed 3:03 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Victoria * | Wed 3:03 pm | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Chemainus * | Wed 3:03 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Duncan * | Wed 3:03 pm | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
USA, Washington, Port Townsend * | Wed 3:03 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Sechelt * | Wed 3:03 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Nanaimo * | Wed 3:03 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Washington, Everett * | Wed 3:03 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Whistler * | Wed 3:03 pm | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
USA, Washington, Port Angeles * | Wed 3:03 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, Washington, Bothell * | Wed 3:03 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, Washington, Woodinville * | Wed 3:03 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Parksville * | Wed 3:03 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, Washington, Redmond * | Wed 3:03 pm | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 3:03 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Washington, Bellevue * | Wed 3:03 pm | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, Washington, Vashon * | Wed 3:03 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Port Alberni * | Wed 3:03 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Keremeos * | Wed 3:03 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, Washington, Tacoma * | Wed 3:03 pm | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Comox * | Wed 3:03 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Penticton * | Wed 3:03 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Washington, Puyallup * | Wed 3:03 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Washington, Oroville * | Wed 3:03 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Washington, Shelton * | Wed 3:03 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
USA, Washington, Okanogan * | Wed 3:03 pm | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Kelowna * | Wed 3:03 pm | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Washington, Olympia * | Wed 3:03 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Kamloops * | Wed 3:03 pm | 231 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Washington, Wenatchee * | Wed 3:03 pm | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Campbell River * | Wed 3:03 pm | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Wed 3:03 pm | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
USA, Oregon, Hillsboro * | Wed 3:03 pm | 395 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Wed 3:03 pm | 461 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Cranbrook * | Wed 4:03 pm | 480 km | 299 miles | 259 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Prince George * | Wed 3:03 pm | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, Oregon, Eugene * | Wed 3:03 pm | 559 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 4:03 pm | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Wed 4:03 pm | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 4:03 pm | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Wed 4:03 pm | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Wed 4:03 pm | 1103 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Wed 3:03 pm | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Wed 4:03 pm | 1158 km | 720 miles | 625 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Wed 3:03 pm | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 4:03 pm | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Wed 3:03 pm | 1250 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 3:03 pm | 1253 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 4:03 pm | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Wed 2:03 pm | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Wed 3:03 pm | 1302 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Wed 3:03 pm | 1384 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Wed 3:03 pm | 1528 km | 950 miles | 825 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 3:03 pm | 1549 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 4:03 pm | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Wed 4:03 pm | 1571 km | 976 miles | 848 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 5:03 pm | 1623 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 4:03 pm | 1629 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 3:03 pm | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 4:03 pm | 1719 km | 1068 miles | 928 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Wed 5:03 pm | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 5:03 pm | 1819 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Wed 3:03 pm | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Wed 3:03 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Wed 3:03 pm | 1911 km | 1187 miles | 1032 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 3:03 pm | 1930 km | 1200 miles | 1042 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Wed 4:03 pm | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Wed 4:03 pm | 2014 km | 1252 miles | 1088 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 5:03 pm | 2056 km | 1277 miles | 1110 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Wed 2:03 pm | 2189 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 5:03 pm | 2210 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 5:03 pm | 2241 km | 1392 miles | 1210 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Wed 4:03 pm | 2241 km | 1393 miles | 1210 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 5:03 pm | 2247 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Wed 2:03 pm | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 5:03 pm | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 5:03 pm | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 5:03 pm | 2390 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Wed 3:03 pm | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 5:03 pm | 2463 km | 1531 miles | 1330 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 5:03 pm | 2523 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Wed 5:03 pm | 2539 km | 1578 miles | 1371 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 5:03 pm | 2612 km | 1623 miles | 1410 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 5:03 pm | 2785 km | 1730 miles | 1504 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 5:03 pm | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 5:03 pm | 2861 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 6:03 pm | 3026 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Wed 2:03 pm | 3066 km | 1905 miles | 1656 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 6:03 pm | 3112 km | 1934 miles | 1680 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 5:03 pm | 3128 km | 1944 miles | 1689 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 5:03 pm | 3134 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 6:03 pm | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Wed 6:03 pm | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 6:03 pm | 3416 km | 2123 miles | 1845 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 5:03 pm | 3449 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 6:03 pm | 3497 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Wed 6:03 pm | 3506 km | 2179 miles | 1893 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 6:03 pm | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 6:03 pm | 3604 km | 2239 miles | 1946 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 6:03 pm | 3646 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Wed 5:03 pm | 3716 km | 2309 miles | 2006 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 6:03 pm | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Wed 1:03 pm | 3779 km | 2348 miles | 2041 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 6:03 pm | 3818 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Wed 7:03 pm | 3836 km | 2384 miles | 2071 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 6:03 pm | 3859 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Wed 9:03 pm | 3863 km | 2400 miles | 2086 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Thu 10:03 am | 3869 km | 2404 miles | 2089 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 4:03 pm | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 6:03 pm | 3983 km | 2475 miles | 2150 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Thu 10:03 am | 4157 km | 2583 miles | 2244 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Wed 6:03 pm | 4200 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 7:03 pm | 4218 km | 2621 miles | 2277 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Wed 9:03 pm | 4362 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 9:03 pm | 4374 km | 2718 miles | 2362 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 7:03 pm | 4394 km | 2730 miles | 2373 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 12:03 pm | 4395 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 6:03 pm | 4452 km | 2766 miles | 2404 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 6:03 pm | 4522 km | 2810 miles | 2442 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 4:03 pm | 4645 km | 2886 miles | 2508 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 6:03 pm | 4705 km | 2924 miles | 2541 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 4:03 pm | 4793 km | 2979 miles | 2588 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 4:03 pm | 4954 km | 3078 miles | 2675 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 7:33 pm | 4979 km | 3094 miles | 2688 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 4:03 pm | 5030 km | 3125 miles | 2716 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 4:03 pm | 5266 km | 3272 miles | 2844 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 5:03 pm | 5332 km | 3313 miles | 2879 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 10:03 pm | 5698 km | 3541 miles | 3077 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 6:03 pm | 5762 km | 3580 miles | 3111 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 6:03 pm | 6031 km | 3747 miles | 3256 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Thu 12:03 pm | 6200 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 6:03 pm | 6648 km | 4131 miles | 3589 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 5:03 pm | 6698 km | 4162 miles | 3617 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 11:03 pm | 7169 km | 4455 miles | 3871 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 12:03 am | 7464 km | 4638 miles | 4030 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 11:03 pm | 7590 km | 4716 miles | 4098 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 7:03 am | 7634 km | 4743 miles | 4122 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 12:03 am | 7711 km | 4791 miles | 4163 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 12:03 am | 7831 km | 4866 miles | 4228 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 12:03 am | 7932 km | 4929 miles | 4283 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 12:03 am | 7997 km | 4969 miles | 4318 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 5:03 pm | 8095 km | 5030 miles | 4371 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 1:03 am | 8239 km | 5120 miles | 4449 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 7:03 am | 8241 km | 5121 miles | 4450 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 12:03 am | 8257 km | 5131 miles | 4458 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 11:03 pm | 8278 km | 5144 miles | 4470 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 12:03 am | 8416 km | 5229 miles | 4544 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 12:03 am | 8521 km | 5295 miles | 4601 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 6:03 am | 8593 km | 5339 miles | 4640 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 12:03 am | 8679 km | 5393 miles | 4686 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 11:03 pm | 8812 km | 5476 miles | 4758 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 12:03 am | 9004 km | 5595 miles | 4862 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 11:03 pm | 9083 km | 5644 miles | 4904 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 6:03 am | 9105 km | 5658 miles | 4917 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 1:03 am | 9202 km | 5718 miles | 4968 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 1:03 am | 9301 km | 5779 miles | 5022 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 6:03 am | 9654 km | 5999 miles | 5213 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 1:03 am | 9801 km | 6090 miles | 5292 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 1:03 am | 9851 km | 6121 miles | 5319 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 1:03 am | 10,860 km | 6748 miles | 5864 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 3:33 am | 11,186 km | 6951 miles | 6040 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 7:03 pm | 11,215 km | 6969 miles | 6056 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 8:03 am | 12,525 km | 7782 miles | 6763 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Thu 8:03 am | 13,236 km | 8224 miles | 7147 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 5:03 am | 13,400 km | 8327 miles | 7236 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (147 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (156 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (28 places).
km = how many kilometers from Abbotsford
miles = how many miles from Abbotsford
nm = how many nautical miles from Abbotsford
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 22:03:29
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones