Distance from Nantong to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Nantong Coordinates

Latitude: | 31°&²Ô²ú²õ±è;59'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 120°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,016 mi |
Equator: | 2,199 mi |
South Pole: | 8,414 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Dallas, Texas, USA
- Jerusalem, Israel
- Lahore, Pakistan
Locations around this longitude
- Manila, Philippines
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Taipei, Taiwan
- Suzhou, Jiangsu, China
- Quezon City, Philippines
Locations farthest away from Nantong
- Paysandú, Uruguay, 12,378 mi
- Salto, Uruguay, 12,362 mi
- Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina, 12,353 mi
- Paraná, Entre Rios, Argentina, 12,359 mi
- Fray Bentos, Uruguay, 12,342 mi
How far is it from Nantong to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Nantong | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
China, Jiangsu, Nantong | Fri 4:40 am | - | - | - | |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:40 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Changzhou | Fri 4:40 am | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:40 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Pudong | Fri 4:40 am | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | Fri 4:40 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | Fri 4:40 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Shaoxing | Fri 4:40 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Ningbo | Fri 4:40 am | 242 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
China, Anhui, Wuhu | Fri 4:40 am | 251 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
China, Anhui, Hefei | Fri 4:40 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
China, Anhui, Huainan | Fri 4:40 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Xuzhou | Fri 4:40 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
China, Anhui, Huaibei | Fri 4:40 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
China, Shandong, Qingdao | Fri 4:40 am | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
South Korea, Jeju | Fri 5:40 am | 553 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
China, Shandong, Zibo | Fri 4:40 am | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
South Korea, Mokpo | Fri 5:40 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
China, Jiangxi, Nanchang | Fri 4:40 am | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
China, Shandong, Jinan | Fri 4:40 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
China, Henan, Xinyang | Fri 4:40 am | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
China, Hubei, Wuhan | Fri 4:40 am | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
South Korea, Gwangju | Fri 5:40 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
China, Fujian, Foochow | Fri 4:40 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
South Korea, Yeosu | Fri 5:40 am | 704 km | 438 miles | 380 nm | ![]() |
China, Henan, Zhengzhou | Fri 4:40 am | 743 km | 462 miles | 401 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:40 am | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
South Korea, Daejeon | Fri 5:40 am | 770 km | 478 miles | 416 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dalian | Fri 4:40 am | 773 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Taiwan, Taoyuan City | Fri 4:40 am | 775 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
China, Hebei, Handan | Fri 4:40 am | 783 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Fri 5:40 am | 804 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
South Korea, Suwon | Fri 5:40 am | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Fri 5:40 am | 826 km | 514 miles | 446 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:40 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Fri 5:40 am | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
China, Henan, Luoyang | Fri 4:40 am | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
North Korea, Namp’o | Fri 5:40 am | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
China, Tianjin Municipality, Tianjin | Fri 4:40 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Taiwan, Taichung | Fri 4:40 am | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
China, Hunan, Changsha | Fri 4:40 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
China, Fujian, Xiamen | Fri 4:40 am | 879 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
China, Hebei, Tangshan | Fri 4:40 am | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
China, Hebei, Shijiazhuang | Fri 4:40 am | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:40 am | 897 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 5:40 am | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
South Korea, PyeongChang | Fri 5:40 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Fri 5:40 am | 913 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Fri 5:40 am | 926 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
China, Hunan, Changde | Fri 4:40 am | 943 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Fri 5:40 am | 949 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:40 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Taiwan, Kaohsiung | Fri 4:40 am | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
China, Shanxi, Taiyuan | Fri 4:40 am | 1003 km | 623 miles | 542 nm | ![]() |
China, Liaoning, Jinzhou | Fri 4:40 am | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
China, Liaoning, Anshan | Fri 4:40 am | 1030 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 4:40 am | 1042 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Fri 5:40 am | 1108 km | 689 miles | 598 nm | ![]() |
China, Liaoning, Shenyang | Fri 4:40 am | 1113 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Fri 5:40 am | 1127 km | 700 miles | 609 nm | ![]() |
China, Liaoning, Fushun | Fri 4:40 am | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
China, Shaanxi, Xi'an | Fri 4:40 am | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
China, Guangdong, Guangzhou | Fri 4:40 am | 1237 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:40 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
China, Guangdong, Foshan | Fri 4:40 am | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 4:40 am | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:40 am | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Fri 5:40 am | 1319 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 5:40 am | 1362 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | Fri 4:40 am | 1377 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
China, Inner Mongolia, Baotou | Fri 4:40 am | 1383 km | 859 miles | 747 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 5:40 am | 1391 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:40 am | 1397 km | 868 miles | 755 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Fri 4:40 am | 1406 km | 874 miles | 759 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 5:40 am | 1419 km | 882 miles | 766 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 5:40 am | 1524 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:40 am | 1568 km | 974 miles | 847 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Fri 5:40 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Fri 5:40 am | 1655 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | Fri 5:40 am | 1753 km | 1089 miles | 947 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 5:40 am | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Fri 5:40 am | 1779 km | 1105 miles | 961 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | Fri 5:40 am | 1782 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:40 am | 1784 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 4:40 am | 1913 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:40 am | 1926 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:40 am | 1926 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:40 am | 2129 km | 1323 miles | 1149 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fri 5:40 am | 2175 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:40 am | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:40 am | 2407 km | 1495 miles | 1300 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:40 am | 2453 km | 1524 miles | 1325 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:40 am | 2493 km | 1549 miles | 1346 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:40 am | 2628 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:40 am | 2792 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:10 am | 2822 km | 1753 miles | 1524 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:40 am | 2852 km | 1772 miles | 1540 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:40 am | 2901 km | 1802 miles | 1566 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:10 am | 3008 km | 1869 miles | 1624 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:40 am | 3038 km | 1888 miles | 1641 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:40 am | 3056 km | 1899 miles | 1650 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:40 am | 3060 km | 1902 miles | 1652 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:40 am | 3063 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:40 am | 3128 km | 1944 miles | 1689 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:40 am | 3179 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:40 am | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:10 am | 3372 km | 2095 miles | 1821 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 5:40 am | 3401 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:40 am | 3439 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:25 am | 3456 km | 2148 miles | 1866 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:40 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:40 am | 3746 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:40 am | 3771 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 7:40 am | 3781 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:40 am | 3813 km | 2369 miles | 2059 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:40 am | 3841 km | 2387 miles | 2074 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:40 am | 3891 km | 2417 miles | 2101 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:40 am | 3919 km | 2435 miles | 2116 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:40 am | 4029 km | 2504 miles | 2176 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 6:40 am | 4040 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 4:40 am | 4111 km | 2554 miles | 2220 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:10 am | 4192 km | 2605 miles | 2263 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:40 am | 4217 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:40 am | 4379 km | 2721 miles | 2365 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:40 am | 4443 km | 2761 miles | 2399 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:40 am | 4476 km | 2781 miles | 2417 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:40 am | 4513 km | 2804 miles | 2437 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:40 am | 4533 km | 2817 miles | 2448 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:40 am | 4661 km | 2896 miles | 2517 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:40 am | 4736 km | 2943 miles | 2557 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:40 am | 4753 km | 2954 miles | 2567 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:10 am | 4777 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:10 am | 4890 km | 3038 miles | 2640 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:10 am | 5002 km | 3108 miles | 2701 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:10 am | 5031 km | 3126 miles | 2716 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:10 am | 5074 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:40 am | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:40 am | 5284 km | 3284 miles | 2853 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:40 am | 5370 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:10 am | 6308 km | 3920 miles | 3406 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:40 am | 6364 km | 3954 miles | 3436 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:40 pm | 6711 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:40 pm | 6734 km | 4184 miles | 3636 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:40 pm | 7002 km | 4351 miles | 3781 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:40 am | 7408 km | 4603 miles | 4000 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:40 pm | 7665 km | 4763 miles | 4139 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:40 pm | 7683 km | 4774 miles | 4148 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:40 pm | 7888 km | 4901 miles | 4259 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:40 am | 7950 km | 4940 miles | 4293 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:40 pm | 7950 km | 4940 miles | 4293 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:40 am | 7993 km | 4967 miles | 4316 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:40 am | 8120 km | 5045 miles | 4384 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:40 pm | 8239 km | 5119 miles | 4449 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:40 pm | 8267 km | 5137 miles | 4464 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:40 pm | 8287 km | 5149 miles | 4474 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:40 pm | 8320 km | 5170 miles | 4492 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:40 pm | 8397 km | 5218 miles | 4534 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:40 pm | 8467 km | 5261 miles | 4572 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:40 pm | 8795 km | 5465 miles | 4749 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:40 pm | 8932 km | 5550 miles | 4823 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:40 pm | 8960 km | 5568 miles | 4838 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:40 pm | 9042 km | 5618 miles | 4882 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:40 pm | 9119 km | 5666 miles | 4924 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:40 pm | 9185 km | 5707 miles | 4959 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:40 pm | 9270 km | 5760 miles | 5005 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:40 pm | 9531 km | 5923 miles | 5147 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:40 pm | 10,179 km | 6325 miles | 5496 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:40 pm | 10,434 km | 6484 miles | 5634 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:40 pm | 11,812 km | 7340 miles | 6378 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:40 pm | 11,941 km | 7420 miles | 6448 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:40 pm | 12,902 km | 8017 miles | 6967 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (19 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (27 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (144 places).
km = how many kilometers from Nantong
miles = how many miles from Nantong
nm = how many nautical miles from Nantong
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:40:44
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones