Distance from Baotou to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Baotou Coordinates

Latitude: | 40°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 109°&²Ô²ú²õ±è;50'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,417 mi |
Equator: | 2,798 mi |
South Pole: | 9,013 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
- Pontianak, West Kalimantan, Indonesia
- Semarang, Central Java, Indonesia
- Xi'an, Shaanxi, China
- Surakarta, Java, Indonesia
- Kuching, Sarawak, Malaysia
Locations farthest away from Baotou
- Bariloche, Rio Negro, Argentina, 12,370 mi
- Villarrica, Chile, 12,292 mi
- Puerto Montt, Chile, 12,285 mi
- Osorno, Chile, 12,286 mi
- Neuquén, Neuquén, Argentina, 12,273 mi
How far is it from Baotou to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Baotou | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
China, Inner Mongolia, Baotou | Fri 4:51 am | - | - | - | |
China, Inner Mongolia, Hohhot | Fri 4:51 am | 155 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
China, Shanxi, Datong | Fri 4:51 am | 301 km | 187 miles | 163 nm | ![]() |
China, Shanxi, Taiyuan | Fri 4:51 am | 390 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
China, Ningxia, Yinchuan | Fri 4:51 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
China, Hebei, Zhangjiakou | Fri 4:51 am | 429 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
China, Hebei, Shijiazhuang | Fri 4:51 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
China, Hebei, Baoding | Fri 4:51 am | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:51 am | 564 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
China, Hebei, Langfang | Fri 4:51 am | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
China, Hebei, Handan | Fri 4:51 am | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
China, Tianjin Municipality, Tianjin | Fri 4:51 am | 653 km | 406 miles | 352 nm | ![]() |
China, Henan, Luoyang | Fri 4:51 am | 704 km | 438 miles | 380 nm | ![]() |
China, Shaanxi, Xi'an | Fri 4:51 am | 706 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
China, Hebei, Tangshan | Fri 4:51 am | 721 km | 448 miles | 389 nm | ![]() |
China, Gansu, Lanchow | Fri 4:51 am | 731 km | 454 miles | 395 nm | ![]() |
China, Henan, Zhengzhou | Fri 4:51 am | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
China, Shandong, Jinan | Fri 4:51 am | 765 km | 475 miles | 413 nm | ![]() |
China, Shandong, Zibo | Fri 4:51 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:51 am | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Mongolia, Choibalsan | Fri 4:51 am | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
China, Liaoning, Jinzhou | Fri 4:51 am | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Mongolia, Bayankhongor | Fri 4:51 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Xuzhou | Fri 4:51 am | 962 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
China, Henan, Xinyang | Fri 4:51 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dalian | Fri 4:51 am | 1029 km | 639 miles | 556 nm | ![]() |
China, Shandong, Qingdao | Fri 4:51 am | 1049 km | 652 miles | 566 nm | ![]() |
China, Liaoning, Anshan | Fri 4:51 am | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
China, Liaoning, Shenyang | Fri 4:51 am | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
China, Hubei, Wuhan | Fri 4:51 am | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
China, Liaoning, Fushun | Fri 4:51 am | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
China, Sichuan, Chengdu | Fri 4:51 am | 1225 km | 761 miles | 662 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | Fri 4:51 am | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:51 am | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:51 am | 1295 km | 805 miles | 699 nm | ![]() |
China, Hunan, Changde | Fri 4:51 am | 1301 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | Fri 4:51 am | 1325 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
China, Sichuan, Leshan | Fri 4:51 am | 1348 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Qiqihar | Fri 4:51 am | 1351 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:51 am | 1360 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:51 am | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
China, Hunan, Changsha | Fri 4:51 am | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:51 am | 1420 km | 882 miles | 767 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Fri 4:51 am | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
China, Jiangxi, Nanchang | Fri 4:51 am | 1440 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:51 am | 1481 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Fri 5:51 am | 1491 km | 926 miles | 805 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:51 am | 1520 km | 944 miles | 821 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:51 am | 1659 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Fri 5:51 am | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Fri 5:51 am | 1792 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:51 am | 1845 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:51 am | 1861 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 5:51 am | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Fri 5:51 am | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:51 am | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:51 am | 2048 km | 1272 miles | 1106 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:51 am | 2075 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:51 am | 2088 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:51 am | 2104 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:51 am | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 5:51 am | 2324 km | 1444 miles | 1255 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 5:51 am | 2351 km | 1461 miles | 1270 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 5:51 am | 2357 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:51 am | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:51 am | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 5:51 am | 2447 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:51 am | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:51 am | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:51 am | 2612 km | 1623 miles | 1410 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fri 5:51 am | 2614 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 5:51 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:51 am | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:21 am | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:36 am | 2663 km | 1655 miles | 1438 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:51 am | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:51 am | 2727 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 5:51 am | 2727 km | 1695 miles | 1473 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:21 am | 2843 km | 1766 miles | 1535 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:51 am | 2919 km | 1814 miles | 1576 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:21 am | 2953 km | 1835 miles | 1595 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:51 am | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:51 am | 3110 km | 1932 miles | 1679 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:51 am | 3120 km | 1939 miles | 1685 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:51 am | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:21 am | 3251 km | 2020 miles | 1755 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:51 am | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 6:51 am | 3319 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:51 am | 3327 km | 2067 miles | 1797 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:51 am | 3329 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:51 am | 3382 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:51 am | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:51 am | 3501 km | 2175 miles | 1890 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:51 am | 3511 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 7:51 am | 3518 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 5:51 am | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:21 am | 3622 km | 2250 miles | 1956 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:51 am | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:51 am | 3931 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 7:51 am | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:51 am | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:21 am | 4198 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:51 am | 4233 km | 2630 miles | 2286 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:21 am | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:51 am | 4324 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:51 am | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:51 am | 4384 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:21 am | 4392 km | 2729 miles | 2372 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:51 am | 4402 km | 2736 miles | 2377 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:51 am | 4421 km | 2747 miles | 2387 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:51 am | 4663 km | 2897 miles | 2518 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:21 am | 4777 km | 2969 miles | 2580 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:51 am | 4970 km | 3088 miles | 2684 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:51 am | 4981 km | 3095 miles | 2689 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:21 am | 5053 km | 3140 miles | 2729 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:51 am | 5113 km | 3177 miles | 2761 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:51 am | 5191 km | 3226 miles | 2803 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:51 am | 5285 km | 3284 miles | 2854 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:51 am | 5322 km | 3307 miles | 2874 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:51 pm | 5353 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:51 am | 5408 km | 3361 miles | 2920 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:51 am | 5412 km | 3363 miles | 2922 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:51 am | 5433 km | 3376 miles | 2933 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:51 pm | 5603 km | 3481 miles | 3025 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:51 pm | 5665 km | 3520 miles | 3059 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:51 pm | 5746 km | 3571 miles | 3103 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:51 pm | 5933 km | 3687 miles | 3204 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:51 pm | 5971 km | 3710 miles | 3224 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:51 pm | 5988 km | 3721 miles | 3233 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:51 pm | 6031 km | 3747 miles | 3256 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:51 pm | 6049 km | 3759 miles | 3266 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:21 am | 6268 km | 3895 miles | 3384 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:51 pm | 6319 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:51 pm | 6326 km | 3931 miles | 3416 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:51 pm | 6439 km | 4001 miles | 3477 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:51 pm | 6507 km | 4043 miles | 3513 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:51 pm | 6514 km | 4047 miles | 3517 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:51 pm | 6551 km | 4071 miles | 3537 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:51 pm | 6576 km | 4086 miles | 3551 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:51 pm | 6580 km | 4089 miles | 3553 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:51 pm | 6648 km | 4131 miles | 3590 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:51 pm | 6663 km | 4140 miles | 3598 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:51 pm | 6866 km | 4266 miles | 3707 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:51 pm | 6884 km | 4278 miles | 3717 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:51 pm | 6944 km | 4315 miles | 3750 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:51 pm | 7005 km | 4353 miles | 3782 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:51 pm | 7015 km | 4359 miles | 3788 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:51 pm | 7111 km | 4419 miles | 3840 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:51 pm | 7429 km | 4616 miles | 4011 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:51 pm | 7562 km | 4699 miles | 4083 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:51 pm | 7661 km | 4760 miles | 4137 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:51 pm | 7759 km | 4821 miles | 4189 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:51 pm | 7813 km | 4855 miles | 4219 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:51 pm | 7834 km | 4868 miles | 4230 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:51 pm | 7931 km | 4928 miles | 4282 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:51 pm | 8650 km | 5375 miles | 4671 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:51 pm | 8679 km | 5393 miles | 4686 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:51 am | 8685 km | 5397 miles | 4690 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:51 am | 8764 km | 5445 miles | 4732 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:51 pm | 8800 km | 5468 miles | 4751 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:51 pm | 9257 km | 5752 miles | 4998 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:51 am | 9279 km | 5766 miles | 5010 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:51 am | 9398 km | 5840 miles | 5074 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:51 pm | 9587 km | 5957 miles | 5177 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:51 pm | 9826 km | 6106 miles | 5306 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:51 pm | 10,381 km | 6451 miles | 5605 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:51 pm | 10,985 km | 6825 miles | 5931 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:51 pm | 11,166 km | 6938 miles | 6029 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:51 pm | 12,713 km | 7899 miles | 6864 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (29 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (43 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (126 places).
km = how many kilometers from Baotou
miles = how many miles from Baotou
nm = how many nautical miles from Baotou
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:51:49
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones