Distance from Silang to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Silang Coordinates

Latitude: | 14°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 120°&²Ô²ú²õ±è;58'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,238 mi |
Equator: | 977 mi |
South Pole: | 7,192 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bangkok, Thailand
- Guatemala City, Guatemala
- Manila, Philippines
- San Salvador, El Salvador
- Tegucigalpa, Honduras
Locations around this longitude
- Manila, Philippines
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Taipei, Taiwan
- Suzhou, Jiangsu, China
- Quezon City, Philippines
Locations farthest away from Silang
- San Ignacio de Velasco, Bolivia, 12,241 mi
- Cuiabá, Mato Grosso, Brazil, 12,227 mi
- Sinop, Mato Grosso, Brazil, 12,155 mi
- Santa Cruz, Bolivia, 12,071 mi
- Trinidad, Bolivia, 12,054 mi
How far is it from Silang to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Silang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Philippines, Silang | Fri 10:47 am | - | - | - | |
Philippines, Cabuyao | Fri 10:47 am | 18 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
Philippines, Lipa City | Fri 10:47 am | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Philippines, Makati | Fri 10:47 am | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:47 am | 41 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
Philippines, Batangas City | Fri 10:47 am | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 10:47 am | 55 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Philippines, Bulacan | Fri 10:47 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Philippines, Balanga | Fri 10:47 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Philippines, Olongapo | Fri 10:47 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Philippines, Angeles | Fri 10:47 am | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Philippines, Mabalacat | Fri 10:47 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
Philippines, Cabanatuan | Fri 10:47 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Philippines, Tarlac City | Fri 10:47 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Philippines, Baguio City | Fri 10:47 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Philippines, Tuguegarao | Fri 10:47 am | 384 km | 239 miles | 207 nm | ![]() |
Philippines, Iloilo City | Fri 10:47 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Philippines, Cebu, Cebu City | Fri 10:47 am | 537 km | 333 miles | 290 nm | ![]() |
Philippines, Puerto Princesa | Fri 10:47 am | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Philippines, Zamboanga City | Fri 10:47 am | 818 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
Philippines, Davao | Fri 10:47 am | 939 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
Taiwan, Kaohsiung | Fri 10:47 am | 979 km | 608 miles | 529 nm | ![]() |
Philippines, General Santos | Fri 10:47 am | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 10:47 am | 1108 km | 689 miles | 598 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 10:47 am | 1145 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:47 am | 1148 km | 713 miles | 620 nm | ![]() |
China, Fujian, Xiamen | Fri 10:47 am | 1173 km | 729 miles | 634 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 10:47 am | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:47 am | 1202 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:47 am | 1226 km | 762 miles | 662 nm | ![]() |
China, Guangdong, Guangzhou | Fri 10:47 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
China, Guangdong, Foshan | Fri 10:47 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
China, Fujian, Foochow | Fri 10:47 am | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Fri 10:47 am | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Indonesia, Gorontalo, Gorontalo | Fri 10:47 am | 1531 km | 951 miles | 826 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 9:47 am | 1597 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 11:47 am | 1666 km | 1035 miles | 900 nm | ![]() |
Indonesia, Central Sulawesi, Palu | Fri 10:47 am | 1676 km | 1042 miles | 905 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:47 am | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:47 am | 1766 km | 1097 miles | 954 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Fri 10:47 am | 1768 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:47 am | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:47 am | 1884 km | 1171 miles | 1017 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 10:47 am | 1893 km | 1177 miles | 1022 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 9:47 am | 1962 km | 1219 miles | 1060 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:47 am | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:47 am | 2031 km | 1262 miles | 1096 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 10:47 am | 2148 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 11:47 am | 2206 km | 1371 miles | 1191 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:47 am | 2213 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:47 am | 2254 km | 1400 miles | 1217 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:47 am | 2366 km | 1470 miles | 1277 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:47 am | 2445 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Fri 9:47 am | 2544 km | 1581 miles | 1373 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 11:47 am | 2570 km | 1597 miles | 1387 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 12:47 pm | 2571 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 10:47 am | 2608 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:47 am | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:17 am | 2676 km | 1663 miles | 1445 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:17 am | 2716 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:47 am | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:47 am | 2789 km | 1733 miles | 1506 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:47 am | 2883 km | 1791 miles | 1557 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:47 am | 3026 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:17 pm | 3145 km | 1954 miles | 1698 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 12:47 pm | 3369 km | 2093 miles | 1819 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:47 am | 3377 km | 2098 miles | 1824 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:47 am | 3509 km | 2180 miles | 1894 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:17 am | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:47 am | 3561 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 12:47 pm | 3903 km | 2425 miles | 2107 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:47 am | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:32 am | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 1:47 pm | 4144 km | 2575 miles | 2238 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 1:47 pm | 4156 km | 2583 miles | 2244 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:47 am | 4248 km | 2639 miles | 2294 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 12:47 pm | 4283 km | 2661 miles | 2313 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:17 am | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:17 am | 4559 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:17 am | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:17 am | 4777 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 1:47 pm | 5037 km | 3130 miles | 2720 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:47 am | 5113 km | 3177 miles | 2761 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 10:47 am | 5138 km | 3193 miles | 2775 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:17 am | 5150 km | 3200 miles | 2781 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:47 am | 5275 km | 3278 miles | 2848 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:47 am | 5281 km | 3282 miles | 2852 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 2:47 pm | 5319 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:47 am | 5322 km | 3307 miles | 2874 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:47 am | 5440 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:17 am | 5645 km | 3508 miles | 3048 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:47 am | 5746 km | 3571 miles | 3103 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 12:17 pm | 5749 km | 3572 miles | 3104 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:47 pm | 5766 km | 3583 miles | 3113 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:47 am | 5802 km | 3605 miles | 3133 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:47 pm | 6212 km | 3860 miles | 3354 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Fri 12:47 pm | 6232 km | 3872 miles | 3365 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:47 pm | 6282 km | 3903 miles | 3392 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:17 am | 7266 km | 4515 miles | 3923 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:47 am | 7920 km | 4921 miles | 4276 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:47 am | 8298 km | 5156 miles | 4480 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:47 pm | 8555 km | 5316 miles | 4619 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:47 am | 8852 km | 5501 miles | 4780 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:47 am | 9210 km | 5723 miles | 4973 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:47 am | 9297 km | 5777 miles | 5020 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:47 am | 9374 km | 5824 miles | 5061 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:47 am | 9422 km | 5855 miles | 5087 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:47 am | 9435 km | 5863 miles | 5095 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:47 am | 9436 km | 5863 miles | 5095 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:47 am | 9563 km | 5942 miles | 5163 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:47 am | 9671 km | 6010 miles | 5222 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:47 am | 9728 km | 6044 miles | 5253 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:47 am | 10,435 km | 6484 miles | 5634 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:47 am | 10,556 km | 6559 miles | 5700 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:47 am | 10,784 km | 6701 miles | 5823 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:47 am | 10,792 km | 6706 miles | 5827 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:47 am | 11,704 km | 7272 miles | 6319 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:47 pm | 11,788 km | 7325 miles | 6365 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:47 pm | 13,731 km | 8532 miles | 7414 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:47 pm | 13,835 km | 8597 miles | 7470 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (15 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (4 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (116 places).
km = how many kilometers from Silang
miles = how many miles from Silang
nm = how many nautical miles from Silang
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:47:41
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones