Distance from Tuguegarao to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Tuguegarao Coordinates

Latitude: | 17°&²Ô²ú²õ±è;37'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 121°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,004 mi |
Equator: | 1,211 mi |
South Pole: | 7,425 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Yangon, Myanmar
- Kingston, Jamaica
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Belmopan, Belize
Locations around this longitude
- Manila, Philippines
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Taipei, Taiwan
- Quezon City, Philippines
- Jinzhou, Liaoning, China
Locations farthest away from Tuguegarao
- San Ignacio de Velasco, Bolivia, 12,248 mi
- Cuiabá, Mato Grosso, Brazil, 12,239 mi
- Fuerte Olimpo, Paraguay, 12,193 mi
- Campo Grande, Mato Grosso Do Sul, Brazil, 12,131 mi
- Santa Cruz, Bolivia, 12,125 mi
How far is it from Tuguegarao to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tuguegarao | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Philippines, Tuguegarao | Fri 10:33 am | - | - | - | |
Philippines, Baguio City | Fri 10:33 am | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Philippines, Cabanatuan | Fri 10:33 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Philippines, Tarlac City | Fri 10:33 am | 265 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Philippines, Mabalacat | Fri 10:33 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Philippines, Angeles | Fri 10:33 am | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Philippines, Bulacan | Fri 10:33 am | 325 km | 202 miles | 175 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 10:33 am | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Philippines, Olongapo | Fri 10:33 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:33 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Philippines, Cabuyao | Fri 10:33 am | 376 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Taiwan, Kaohsiung | Fri 10:33 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Taiwan, Taichung | Fri 10:33 am | 734 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Taiwan, Taoyuan City | Fri 10:33 am | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:33 am | 825 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 10:33 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Philippines, Cebu, Cebu City | Fri 10:33 am | 841 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
China, Fujian, Xiamen | Fri 10:33 am | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Philippines, Puerto Princesa | Fri 10:33 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 10:33 am | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:33 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
China, Fujian, Foochow | Fri 10:33 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 10:33 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Macau, Macau | Fri 10:33 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
China, Guangdong, Guangzhou | Fri 10:33 am | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
China, Guangdong, Foshan | Fri 10:33 am | 1079 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Philippines, Davao | Fri 10:33 am | 1240 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Philippines, General Santos | Fri 10:33 am | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
China, Jiangxi, Nanchang | Fri 10:33 am | 1362 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | Fri 10:33 am | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:33 am | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 10:33 am | 1522 km | 945 miles | 822 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:33 am | 1590 km | 988 miles | 858 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:33 am | 1710 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 9:33 am | 1788 km | 1111 miles | 966 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 11:33 am | 1792 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Fri 10:33 am | 1816 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
Indonesia, Gorontalo, Gorontalo | Fri 10:33 am | 1895 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Fri 11:33 am | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:33 am | 1929 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 11:33 am | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:33 am | 2027 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:33 am | 2032 km | 1262 miles | 1097 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:33 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Fri 10:33 am | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:33 am | 2270 km | 1410 miles | 1226 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:33 am | 2315 km | 1439 miles | 1250 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 11:33 am | 2317 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 11:33 am | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:33 am | 2376 km | 1477 miles | 1283 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 11:33 am | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:33 am | 2405 km | 1495 miles | 1299 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 11:33 am | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 11:33 am | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 12:33 pm | 2510 km | 1560 miles | 1355 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:33 am | 2525 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 10:33 am | 2529 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 11:33 am | 2650 km | 1646 miles | 1431 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:33 am | 2662 km | 1654 miles | 1437 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:33 am | 2676 km | 1663 miles | 1445 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:33 am | 2709 km | 1683 miles | 1463 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:03 am | 2711 km | 1685 miles | 1464 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:03 am | 2719 km | 1689 miles | 1468 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 11:33 am | 2925 km | 1818 miles | 1579 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 12:33 pm | 2986 km | 1855 miles | 1612 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 10:33 am | 2992 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:33 am | 3097 km | 1924 miles | 1672 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:33 am | 3325 km | 2066 miles | 1795 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:33 am | 3381 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:33 am | 3464 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:03 pm | 3474 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:03 am | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:33 am | 3622 km | 2250 miles | 1956 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 1:33 pm | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:33 am | 3887 km | 2415 miles | 2099 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:18 am | 3889 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 12:33 pm | 3900 km | 2423 miles | 2106 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 12:33 pm | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 1:33 pm | 4127 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:33 am | 4140 km | 2573 miles | 2235 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:33 am | 4319 km | 2683 miles | 2332 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:33 am | 4338 km | 2696 miles | 2342 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:03 am | 4689 km | 2914 miles | 2532 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:03 am | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:03 am | 4761 km | 2958 miles | 2571 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:33 am | 5003 km | 3109 miles | 2701 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:33 am | 5071 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:33 am | 5148 km | 3199 miles | 2780 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:03 am | 5156 km | 3204 miles | 2784 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 1:33 pm | 5159 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:33 am | 5238 km | 3254 miles | 2828 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 2:33 pm | 5342 km | 3319 miles | 2885 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:33 am | 5458 km | 3392 miles | 2947 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:03 am | 5515 km | 3427 miles | 2978 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 10:33 am | 5521 km | 3430 miles | 2981 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:33 am | 5620 km | 3492 miles | 3034 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:33 am | 5698 km | 3541 miles | 3077 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:33 pm | 6024 km | 3743 miles | 3252 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 12:03 pm | 6082 km | 3779 miles | 3284 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:33 pm | 6499 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Fri 12:33 pm | 6531 km | 4058 miles | 3526 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:33 pm | 6600 km | 4101 miles | 3564 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:33 pm | 6655 km | 4135 miles | 3594 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:03 am | 7133 km | 4432 miles | 3852 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:33 am | 7800 km | 4847 miles | 4212 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:33 am | 8040 km | 4996 miles | 4341 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:33 pm | 8359 km | 5194 miles | 4513 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:33 am | 8682 km | 5394 miles | 4688 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:33 am | 9089 km | 5648 miles | 4908 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:33 am | 9093 km | 5650 miles | 4910 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:33 am | 9098 km | 5653 miles | 4912 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:33 am | 9186 km | 5708 miles | 4960 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:33 am | 9365 km | 5819 miles | 5057 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:33 am | 9419 km | 5852 miles | 5086 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:33 am | 9500 km | 5903 miles | 5129 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:33 am | 9501 km | 5904 miles | 5130 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:33 am | 9520 km | 5915 miles | 5140 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:33 am | 9655 km | 5999 miles | 5213 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:33 am | 9656 km | 6000 miles | 5214 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:33 am | 10,226 km | 6354 miles | 5521 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:33 am | 10,291 km | 6394 miles | 5557 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:33 am | 10,509 km | 6530 miles | 5675 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:33 am | 10,532 km | 6544 miles | 5687 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:33 am | 11,468 km | 7126 miles | 6192 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:33 pm | 11,475 km | 7130 miles | 6196 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:33 pm | 13,347 km | 8293 miles | 7207 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:33 pm | 13,452 km | 8359 miles | 7263 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (17 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (4 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (123 places).
km = how many kilometers from Tuguegarao
miles = how many miles from Tuguegarao
nm = how many nautical miles from Tuguegarao
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:33:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones