Distance from Sandnessjøen to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sandnessjøen Coordinates

Latitude: | 66°&²Ô²ú²õ±è;01'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,663 mi |
Equator: | 4,552 mi |
South Pole: | 10,767 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Sandnessjøen
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,869 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,606 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,007 mi
- Palmer Station, Antarctica, 9,787 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,675 mi
How far is it from Sandnessjøen to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sandnessjøen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Sandnessjøen * | Fri 2:05 pm | - | - | - | |
Norway, Leirfjord * | Fri 2:05 pm | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Norway, Mosjøen * | Fri 2:05 pm | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Brønnøysund * | Fri 2:05 pm | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Norway, Mo i Rana * | Fri 2:05 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Norway, Rørvik * | Fri 2:05 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Norway, Bodø * | Fri 2:05 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Norway, Røst * | Fri 2:05 pm | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Norway, Nordøyan Lighthouse * | Fri 2:05 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Norway, Namsos * | Fri 2:05 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Norway, Fauske * | Fri 2:05 pm | 184 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Steinkjer * | Fri 2:05 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Norway, Leknes * | Fri 2:05 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 2:05 pm | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 2:05 pm | 390 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:05 pm | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
Norway, Ã…lesund * | Fri 2:05 pm | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:05 pm | 545 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:05 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:05 pm | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 2:05 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 2:05 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:05 pm | 796 km | 494 miles | 430 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 2:05 pm | 862 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 3:05 pm | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:05 pm | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 3:05 pm | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 2:05 pm | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 3:05 pm | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:05 pm | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Fri 3:05 pm | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 2:05 pm | 1010 km | 628 miles | 545 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Fri 1:05 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:05 pm | 1043 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 3:05 pm | 1118 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:05 pm | 1153 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:05 pm | 1178 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 3:05 pm | 1270 km | 789 miles | 686 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:05 pm | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 2:05 pm | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 2:05 pm | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:05 pm | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:05 pm | 1438 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 1:05 pm | 1446 km | 899 miles | 781 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 11:05 am | 1491 km | 926 miles | 805 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:05 pm | 1505 km | 935 miles | 813 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:05 pm | 1578 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:05 pm | 1581 km | 982 miles | 853 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 12:05 pm | 1599 km | 993 miles | 863 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:05 pm | 1606 km | 998 miles | 867 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:05 pm | 1618 km | 1005 miles | 874 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:05 pm | 1618 km | 1005 miles | 874 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 1:05 pm | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 2:05 pm | 1636 km | 1017 miles | 883 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:05 pm | 1680 km | 1044 miles | 907 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 2:05 pm | 1681 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 1:05 pm | 1712 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:05 pm | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:05 pm | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:05 pm | 1755 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:05 pm | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:05 pm | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:05 pm | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:05 pm | 1848 km | 1148 miles | 998 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:05 pm | 1866 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 3:05 pm | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 2:05 pm | 1993 km | 1238 miles | 1076 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:05 pm | 1996 km | 1240 miles | 1078 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:05 pm | 2003 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:05 pm | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:05 pm | 2012 km | 1250 miles | 1087 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:05 pm | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:05 pm | 2098 km | 1303 miles | 1133 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:05 pm | 2111 km | 1311 miles | 1140 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:05 pm | 2146 km | 1333 miles | 1159 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:05 pm | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 3:05 pm | 2239 km | 1391 miles | 1209 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 2:05 pm | 2241 km | 1392 miles | 1210 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:05 pm | 2259 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 2:05 pm | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:05 pm | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:05 pm | 2338 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:05 pm | 2349 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 5:05 pm | 2392 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:05 pm | 2408 km | 1496 miles | 1300 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:05 pm | 2427 km | 1508 miles | 1310 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 2:05 pm | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:05 pm | 2493 km | 1549 miles | 1346 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:05 pm | 2494 km | 1550 miles | 1347 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:05 pm | 2501 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:05 pm | 2538 km | 1577 miles | 1371 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Fri 8:05 am | 2581 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 5:05 pm | 2627 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 2:05 pm | 2653 km | 1648 miles | 1432 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:05 pm | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:05 pm | 2675 km | 1662 miles | 1445 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:05 pm | 2679 km | 1664 miles | 1446 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:05 pm | 2685 km | 1668 miles | 1450 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:05 pm | 2685 km | 1669 miles | 1450 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 11:05 am | 2697 km | 1676 miles | 1456 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:05 pm | 2718 km | 1689 miles | 1468 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:05 pm | 2729 km | 1696 miles | 1474 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:05 pm | 2785 km | 1730 miles | 1504 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:05 pm | 2819 km | 1752 miles | 1522 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 11:05 am | 2819 km | 1752 miles | 1522 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Fri 9:05 am | 2843 km | 1767 miles | 1535 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 11:05 am | 2899 km | 1801 miles | 1565 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:05 pm | 2966 km | 1843 miles | 1601 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 7:05 pm | 3019 km | 1876 miles | 1630 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:05 pm | 3030 km | 1882 miles | 1636 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Fri 7:05 am | 3039 km | 1888 miles | 1641 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:05 pm | 3173 km | 1972 miles | 1713 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Fri 8:05 am | 3180 km | 1976 miles | 1717 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:05 pm | 3201 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:05 pm | 3255 km | 2022 miles | 1757 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Fri 8:05 am | 3283 km | 2040 miles | 1773 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 7:05 pm | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:05 pm | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:05 pm | 3339 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:05 pm | 3353 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:05 pm | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:05 pm | 3394 km | 2109 miles | 1833 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:05 pm | 3502 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:05 pm | 3525 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Fri 7:05 am | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:05 pm | 3624 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:05 pm | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:05 pm | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:05 pm | 3691 km | 2294 miles | 1993 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:05 pm | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:05 pm | 3814 km | 2370 miles | 2059 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:05 pm | 3849 km | 2392 miles | 2079 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:05 pm | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:05 pm | 3943 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 9:35 am | 3960 km | 2460 miles | 2138 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 12:05 pm | 3982 km | 2475 miles | 2150 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 9:05 pm | 4002 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Fri 8:05 am | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Fri 7:05 am | 4070 km | 2529 miles | 2198 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 9:05 am | 4077 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:05 pm | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:05 pm | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:05 pm | 4159 km | 2585 miles | 2246 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:05 pm | 4197 km | 2608 miles | 2266 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:05 pm | 4204 km | 2612 miles | 2270 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:35 pm | 4207 km | 2614 miles | 2271 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 9:35 am | 4231 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:05 pm | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:05 pm | 4408 km | 2739 miles | 2380 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:05 pm | 4502 km | 2798 miles | 2431 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:05 pm | 4573 km | 2841 miles | 2469 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:05 pm | 4646 km | 2887 miles | 2508 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:05 pm | 4730 km | 2939 miles | 2554 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 9:05 am | 4982 km | 3096 miles | 2690 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:35 pm | 5053 km | 3140 miles | 2728 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:05 pm | 5148 km | 3199 miles | 2779 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:05 pm | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:05 pm | 5278 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:05 pm | 5305 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Fri 8:05 am | 5340 km | 3318 miles | 2884 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:05 pm | 5416 km | 3365 miles | 2924 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Fri 8:05 am | 5439 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Sat 12:05 am | 5446 km | 3384 miles | 2941 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:05 pm | 5451 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:05 pm | 5464 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Fri 8:05 am | 5526 km | 3434 miles | 2984 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:05 pm | 5569 km | 3460 miles | 3007 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Fri 8:05 am | 5761 km | 3580 miles | 3111 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:05 pm | 5791 km | 3599 miles | 3127 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 8:05 am | 5811 km | 3611 miles | 3138 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Fri 4:05 am | 5819 km | 3616 miles | 3142 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Fri 7:05 am | 5844 km | 3632 miles | 3156 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:05 pm | 5921 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Fri 8:05 am | 5933 km | 3687 miles | 3204 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Fri 6:05 am | 5988 km | 3721 miles | 3233 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:35 pm | 5990 km | 3722 miles | 3234 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Fri 8:05 am | 6039 km | 3752 miles | 3261 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 8:05 am | 6115 km | 3800 miles | 3302 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Fri 7:05 am | 6185 km | 3843 miles | 3340 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Fri 6:05 am | 6258 km | 3889 miles | 3379 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Fri 7:05 am | 6268 km | 3895 miles | 3385 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Fri 8:05 am | 6415 km | 3986 miles | 3464 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:50 pm | 6444 km | 4004 miles | 3479 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:05 pm | 6600 km | 4101 miles | 3564 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:05 pm | 6637 km | 4124 miles | 3583 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:05 pm | 6651 km | 4133 miles | 3591 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Fri 5:05 am | 6674 km | 4147 miles | 3604 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:35 pm | 6763 km | 4203 miles | 3652 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:05 pm | 7069 km | 4392 miles | 3817 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:35 pm | 7088 km | 4404 miles | 3827 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:05 pm | 7235 km | 4495 miles | 3906 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:05 pm | 7668 km | 4765 miles | 4141 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:05 pm | 7713 km | 4793 miles | 4165 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:05 pm | 7857 km | 4882 miles | 4242 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Fri 5:05 am | 7869 km | 4890 miles | 4249 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Fri 8:05 am | 7900 km | 4909 miles | 4266 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:35 pm | 8018 km | 4982 miles | 4330 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:05 pm | 8032 km | 4991 miles | 4337 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Fri 5:05 am | 8145 km | 5061 miles | 4398 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:05 pm | 8267 km | 5137 miles | 4464 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:05 pm | 8294 km | 5153 miles | 4478 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Fri 8:05 am | 8471 km | 5264 miles | 4574 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:05 pm | 8524 km | 5297 miles | 4603 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Fri 6:05 am | 8984 km | 5583 miles | 4851 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Fri 6:05 am | 9115 km | 5664 miles | 4922 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:05 pm | 9337 km | 5802 miles | 5042 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:05 pm | 10,815 km | 6720 miles | 5839 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 9:05 am | 12,676 km | 7876 miles | 6844 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (129 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (207 places).
Sat = Saturday, May 24, 2025 (1 place).
km = how many kilometers from Sandnessjøen
miles = how many miles from Sandnessjøen
nm = how many nautical miles from Sandnessjøen
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 12:05:02
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones