Distance from Baikonur to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Baikonur Coordinates

Latitude: | 45°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 63°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,074 mi |
Equator: | 3,141 mi |
South Pole: | 9,356 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
- Zagreb, Croatia
Locations around this longitude
- Türkmenabat, Turkmenistan
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius
- Mawson, Antarctica
- Uchkuduk, Uzbekistan
- Vorkuta, Komi, Russia
Locations farthest away from Baikonur
- Easter Island, Chile, 11,089 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,831 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,575 mi
- Punta Arenas, Chile, 10,347 mi
- Coyhaique, Chile, 10,305 mi
How far is it from Baikonur to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Baikonur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Kazakhstan, Baikonur | Fri 5:50 pm | - | - | - | |
Kazakhstan, Qyzylorda | Fri 5:50 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Uzbekistan, Nukus | Fri 5:50 pm | 460 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
Turkmenistan, DaÅŸoguz | Fri 5:50 pm | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Kazakhstan, Shymkent | Fri 5:50 pm | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:50 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 5:50 pm | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Turkmenistan, Türkmenabat | Fri 5:50 pm | 725 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Uzbekistan, Samarkand | Fri 5:50 pm | 729 km | 453 miles | 393 nm | ![]() |
Tajikistan, Khujand | Fri 5:50 pm | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Uzbekistan, Namangan | Fri 5:50 pm | 851 km | 529 miles | 459 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:50 pm | 857 km | 532 miles | 463 nm | ![]() |
Kazakhstan, Karaganda | Fri 5:50 pm | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Kazakhstan, Atyrau | Fri 5:50 pm | 891 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:50 pm | 904 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
Uzbekistan, Andijan | Fri 5:50 pm | 910 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Russia, Magnitogorsk | Fri 5:50 pm | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Jalal-Abad | Fri 6:50 pm | 942 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:50 pm | 947 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:50 pm | 951 km | 591 miles | 513 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Osh | Fri 6:50 pm | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aktau | Fri 5:50 pm | 987 km | 614 miles | 533 nm | ![]() |
Turkmenistan, Balkanabat | Fri 5:50 pm | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 5:50 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 5:50 pm | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:50 pm | 1079 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:50 pm | 1113 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 5:50 pm | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:50 pm | 1242 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:50 pm | 1261 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:50 pm | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:50 pm | 1271 km | 790 miles | 686 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 5:20 pm | 1329 km | 826 miles | 717 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:50 pm | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 5:50 pm | 1460 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 4:20 pm | 1489 km | 925 miles | 804 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 3:50 pm | 1504 km | 935 miles | 812 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:50 pm | 1552 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:50 pm | 1563 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 5:50 pm | 1572 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:50 pm | 1645 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:50 pm | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 5:50 pm | 1790 km | 1112 miles | 966 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 3:50 pm | 1793 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:50 pm | 1827 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:50 pm | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 6:20 pm | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 6:20 pm | 1984 km | 1233 miles | 1071 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:50 pm | 2114 km | 1314 miles | 1142 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:50 pm | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:50 pm | 2158 km | 1341 miles | 1165 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:50 pm | 2166 km | 1346 miles | 1169 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 6:20 pm | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:50 pm | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 6:20 pm | 2250 km | 1398 miles | 1215 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:50 pm | 2328 km | 1446 miles | 1257 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:50 pm | 2361 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:50 pm | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 6:20 pm | 2427 km | 1508 miles | 1310 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:50 pm | 2433 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:50 pm | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:50 pm | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:50 pm | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:50 pm | 2492 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:50 pm | 2505 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:50 pm | 2555 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 3:50 pm | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:50 pm | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:50 pm | 2663 km | 1654 miles | 1438 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:50 pm | 2697 km | 1676 miles | 1456 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:50 pm | 2701 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:50 pm | 2765 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:50 pm | 2773 km | 1723 miles | 1497 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 6:35 pm | 2779 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:50 pm | 2801 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:50 pm | 2810 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:50 pm | 2856 km | 1774 miles | 1542 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:50 pm | 2864 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:50 pm | 2909 km | 1807 miles | 1571 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:50 pm | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:50 pm | 2958 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:50 pm | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:50 pm | 2984 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 7:50 pm | 2985 km | 1855 miles | 1612 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:50 pm | 3003 km | 1866 miles | 1621 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:50 pm | 3046 km | 1893 miles | 1645 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:50 pm | 3077 km | 1912 miles | 1661 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 6:20 pm | 3086 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:50 pm | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:50 pm | 3163 km | 1966 miles | 1708 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:50 pm | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:50 pm | 3207 km | 1992 miles | 1731 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:50 pm | 3216 km | 1998 miles | 1737 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:50 pm | 3278 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:50 pm | 3296 km | 2048 miles | 1780 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:50 pm | 3326 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:50 pm | 3345 km | 2078 miles | 1806 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:50 pm | 3353 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:50 pm | 3355 km | 2085 miles | 1811 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:50 pm | 3361 km | 2088 miles | 1815 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 6:20 pm | 3417 km | 2123 miles | 1845 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:50 pm | 3443 km | 2140 miles | 1859 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:50 pm | 3479 km | 2162 miles | 1878 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:50 pm | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:50 pm | 3507 km | 2179 miles | 1894 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:50 pm | 3516 km | 2185 miles | 1899 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:50 pm | 3531 km | 2194 miles | 1906 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 7:50 pm | 3573 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:50 pm | 3614 km | 2246 miles | 1951 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:50 pm | 3625 km | 2253 miles | 1957 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:50 pm | 3630 km | 2255 miles | 1960 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:50 pm | 3651 km | 2268 miles | 1971 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:50 pm | 3665 km | 2278 miles | 1979 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 9:50 pm | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:50 pm | 3731 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:50 pm | 3762 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:50 pm | 3802 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 6:20 pm | 3863 km | 2400 miles | 2086 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 6:20 pm | 3948 km | 2453 miles | 2132 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:50 pm | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:50 pm | 4045 km | 2513 miles | 2184 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:50 pm | 4047 km | 2515 miles | 2185 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:50 pm | 4059 km | 2522 miles | 2191 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:50 pm | 4121 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 8:50 pm | 4153 km | 2581 miles | 2242 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 2:50 pm | 4153 km | 2581 miles | 2242 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 7:20 pm | 4154 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:50 pm | 4190 km | 2604 miles | 2263 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:50 pm | 4214 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:50 pm | 4216 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:50 pm | 4220 km | 2622 miles | 2278 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:50 pm | 4231 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:50 pm | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:50 pm | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:50 pm | 4344 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:50 pm | 4395 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 7:20 pm | 4415 km | 2743 miles | 2384 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:50 pm | 4471 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:50 pm | 4477 km | 2782 miles | 2417 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:50 pm | 4504 km | 2799 miles | 2432 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:50 pm | 4578 km | 2845 miles | 2472 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 6:20 pm | 4582 km | 2847 miles | 2474 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:50 pm | 4689 km | 2913 miles | 2532 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:50 pm | 4699 km | 2920 miles | 2537 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:50 pm | 4727 km | 2937 miles | 2552 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 7:50 pm | 4745 km | 2948 miles | 2562 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:50 pm | 4768 km | 2963 miles | 2575 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:50 pm | 4845 km | 3011 miles | 2616 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:50 pm | 4909 km | 3050 miles | 2651 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:50 pm | 4967 km | 3087 miles | 2682 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:50 pm | 5028 km | 3124 miles | 2715 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 9:50 pm | 5068 km | 3149 miles | 2737 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:50 pm | 5139 km | 3193 miles | 2775 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:50 pm | 5203 km | 3233 miles | 2809 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:50 pm | 5242 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:50 pm | 5252 km | 3263 miles | 2836 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:50 pm | 5332 km | 3313 miles | 2879 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:50 pm | 5358 km | 3330 miles | 2893 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 7:50 pm | 5450 km | 3386 miles | 2943 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:50 pm | 5463 km | 3394 miles | 2950 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:50 pm | 5620 km | 3492 miles | 3035 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:50 pm | 5815 km | 3613 miles | 3140 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:50 pm | 5829 km | 3622 miles | 3147 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 8:50 pm | 6004 km | 3731 miles | 3242 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:50 pm | 6033 km | 3749 miles | 3258 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:50 pm | 6283 km | 3904 miles | 3392 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:50 pm | 6307 km | 3919 miles | 3405 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:50 pm | 6308 km | 3920 miles | 3406 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:50 pm | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Sat 12:50 am | 6513 km | 4047 miles | 3517 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:50 pm | 7177 km | 4460 miles | 3875 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:50 pm | 7188 km | 4466 miles | 3881 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:50 pm | 8718 km | 5417 miles | 4708 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Fri 8:50 am | 9059 km | 5629 miles | 4892 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Fri 8:50 am | 9452 km | 5873 miles | 5104 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 8:50 am | 9544 km | 5930 miles | 5153 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Fri 8:50 am | 9708 km | 6032 miles | 5242 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 8:50 am | 9841 km | 6115 miles | 5314 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Fri 5:50 am | 11,178 km | 6946 miles | 6036 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:50 pm | 12,322 km | 7656 miles | 6653 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:50 pm | 12,455 km | 7739 miles | 6725 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Fri 6:50 am | 12,586 km | 7821 miles | 6796 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (59 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (181 places).
Sat = Saturday, May 24, 2025 (1 place).
km = how many kilometers from Baikonur
miles = how many miles from Baikonur
nm = how many nautical miles from Baikonur
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 12:50:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones