Distance from Chitrakuta to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Chitrakuta Coordinates

Latitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 80°&²Ô²ú²õ±è;50'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,525 mi |
Equator: | 1,690 mi |
South Pole: | 7,905 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Sri Jayawardenepura Kotte, Sri Lanka
- Chennai, Tamil Nadu, India
- Colombo, Sri Lanka
- Kãnpur, Uttar Pradesh, India
- Lucknow, Uttar Pradesh, India
Locations farthest away from Chitrakuta
- Easter Island, Chile, 11,789 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,762 mi
- Lima, Lima, Peru, 10,758 mi
- Ica, Ica, Peru, 10,756 mi
- Chankillo, Ancash, Peru, 10,719 mi
How far is it from Chitrakuta to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Chitrakuta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Uttar Pradesh, Chitrakuta | Fri 8:28 am | - | - | - | |
India, Madhya Pradesh, Satna | Fri 8:28 am | 1 km | 1 miles | 1 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Rewa | Fri 8:28 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Panna | Fri 8:28 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Katni | Fri 8:28 am | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Sidhi | Fri 8:28 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Banda | Fri 8:28 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:28 am | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Manjhanpur | Fri 8:28 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mahoba | Fri 8:28 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Chhatarpur | Fri 8:28 am | 131 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 8:28 am | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Sihora Road | Fri 8:28 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Fatehpur | Fri 8:28 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Shahdol | Fri 8:28 am | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:28 am | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gyanpur | Fri 8:28 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Raebareli | Fri 8:28 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mirzapur | Fri 8:28 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Pratapgarh | Fri 8:28 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Singrauli | Fri 8:28 am | 191 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Orai | Fri 8:28 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:28 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Akbarpur (Kanpur Dehat) | Fri 8:28 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Chhattisgarh, Chirmiri | Fri 8:28 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Unnao | Fri 8:28 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Sultanpur | Fri 8:28 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Mandla | Fri 8:28 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Robertsganj | Fri 8:28 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Jaunpur | Fri 8:28 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Sagar | Fri 8:28 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:28 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hamirpur | Fri 8:28 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Tikamgarh | Fri 8:28 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lalitpur | Fri 8:28 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Narsinghpur | Fri 8:28 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Auraiya | Fri 8:28 am | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:28 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 8:28 am | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:28 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:28 am | 403 km | 250 miles | 218 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:28 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:28 am | 449 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:43 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 8:28 am | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:28 am | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:43 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:28 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:28 am | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:28 am | 574 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:28 am | 577 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:28 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 8:28 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 8:28 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 8:28 am | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 8:43 am | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 8:43 am | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:28 am | 703 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:28 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:28 am | 762 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 8:58 am | 788 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:28 am | 799 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:28 am | 803 km | 499 miles | 433 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:28 am | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:28 am | 836 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:28 am | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:28 am | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:28 am | 859 km | 533 miles | 464 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 8:58 am | 864 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 8:58 am | 894 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:28 am | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 8:58 am | 910 km | 566 miles | 491 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 8:58 am | 915 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:58 am | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:58 am | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:28 am | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:58 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 8:58 am | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:58 am | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:28 am | 1036 km | 644 miles | 559 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:58 am | 1053 km | 654 miles | 569 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:58 am | 1062 km | 660 miles | 573 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:58 am | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:58 am | 1085 km | 674 miles | 586 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:58 am | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:28 am | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 8:58 am | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:58 am | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:58 am | 1254 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:58 am | 1262 km | 784 miles | 682 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:28 am | 1275 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:28 am | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:58 am | 1396 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:28 am | 1577 km | 980 miles | 852 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 9:28 am | 1585 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:28 am | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:28 am | 1662 km | 1033 miles | 897 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:28 am | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:28 am | 1827 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:58 am | 1924 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:28 am | 1956 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:28 am | 1961 km | 1218 miles | 1059 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:58 am | 2102 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:58 am | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:58 am | 2142 km | 1331 miles | 1157 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:58 am | 2222 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:58 am | 2266 km | 1408 miles | 1224 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:58 am | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:58 am | 2387 km | 1483 miles | 1289 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:58 am | 2391 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:58 am | 2577 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:58 am | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:58 am | 2595 km | 1612 miles | 1401 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:58 am | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:58 am | 2677 km | 1664 miles | 1446 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:58 am | 2768 km | 1720 miles | 1495 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:58 am | 2921 km | 1815 miles | 1577 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:58 am | 2955 km | 1836 miles | 1595 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:58 am | 3042 km | 1890 miles | 1643 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:58 am | 3055 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:28 am | 3075 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:58 am | 3261 km | 2026 miles | 1761 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:58 am | 3294 km | 2047 miles | 1779 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:58 am | 3373 km | 2096 miles | 1821 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:58 am | 3385 km | 2103 miles | 1828 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:58 am | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:58 am | 3432 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:58 am | 3446 km | 2141 miles | 1861 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:58 am | 3459 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:58 am | 3575 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:58 am | 3627 km | 2254 miles | 1958 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:58 am | 3644 km | 2264 miles | 1967 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:58 am | 3658 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:58 am | 3659 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:58 am | 3724 km | 2314 miles | 2011 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:58 am | 3794 km | 2358 miles | 2049 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:58 am | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:58 am | 3880 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:58 am | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:58 am | 3953 km | 2457 miles | 2135 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:58 am | 4047 km | 2514 miles | 2185 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:58 am | 4085 km | 2538 miles | 2206 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:58 am | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:58 am | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:58 am | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:58 am | 4217 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:58 am | 4223 km | 2624 miles | 2280 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:58 am | 4242 km | 2636 miles | 2291 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:58 am | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:58 am | 4338 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:58 am | 4413 km | 2742 miles | 2383 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:58 am | 4415 km | 2743 miles | 2384 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:58 am | 4450 km | 2765 miles | 2403 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:58 am | 4485 km | 2787 miles | 2422 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:58 am | 4490 km | 2790 miles | 2425 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:58 am | 4493 km | 2792 miles | 2426 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:58 am | 4516 km | 2806 miles | 2439 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:58 am | 4557 km | 2831 miles | 2460 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:58 am | 4582 km | 2847 miles | 2474 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:58 am | 4688 km | 2913 miles | 2531 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:58 am | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:58 am | 4780 km | 2970 miles | 2581 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:58 am | 4793 km | 2978 miles | 2588 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:58 am | 4909 km | 3050 miles | 2651 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:58 am | 4918 km | 3056 miles | 2656 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:58 am | 5104 km | 3171 miles | 2756 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:58 am | 5123 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:58 am | 5156 km | 3204 miles | 2784 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:58 am | 5197 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:58 am | 5371 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:58 am | 5450 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:58 am | 5543 km | 3445 miles | 2993 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:58 am | 5548 km | 3448 miles | 2996 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:58 am | 5582 km | 3469 miles | 3014 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:58 am | 5689 km | 3535 miles | 3072 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:58 am | 5719 km | 3554 miles | 3088 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:58 am | 5783 km | 3593 miles | 3123 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:58 am | 5796 km | 3602 miles | 3130 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:58 am | 5820 km | 3616 miles | 3142 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:58 am | 5845 km | 3632 miles | 3156 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:58 am | 5938 km | 3690 miles | 3206 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:58 am | 6016 km | 3738 miles | 3249 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:58 am | 6141 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:58 am | 6149 km | 3821 miles | 3320 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:58 am | 6172 km | 3835 miles | 3332 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:58 am | 6287 km | 3907 miles | 3395 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:58 am | 6365 km | 3955 miles | 3437 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:58 am | 6431 km | 3996 miles | 3472 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:58 am | 6478 km | 4025 miles | 3498 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:58 am | 6568 km | 4081 miles | 3546 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:58 am | 6697 km | 4161 miles | 3616 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:58 am | 6731 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:58 am | 6942 km | 4313 miles | 3748 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:58 am | 6996 km | 4347 miles | 3778 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:58 am | 7168 km | 4454 miles | 3871 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:58 am | 7296 km | 4534 miles | 3940 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:58 am | 7377 km | 4584 miles | 3983 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:58 am | 7666 km | 4763 miles | 4139 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:58 am | 7841 km | 4872 miles | 4234 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:58 am | 7987 km | 4963 miles | 4313 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:58 am | 8343 km | 5184 miles | 4505 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:58 am | 8409 km | 5225 miles | 4540 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:58 am | 8456 km | 5254 miles | 4566 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:58 pm | 9619 km | 5977 miles | 5194 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:58 pm | 9649 km | 5996 miles | 5210 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:58 pm | 9856 km | 6124 miles | 5322 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:58 pm | 12,324 km | 7658 miles | 6655 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:58 pm | 12,610 km | 7836 miles | 6809 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:58 pm | 13,210 km | 8209 miles | 7133 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (35 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (206 places).
km = how many kilometers from Chitrakuta
miles = how many miles from Chitrakuta
nm = how many nautical miles from Chitrakuta
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:58:41
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones