Distance from Khalilabad to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Khalilabad Coordinates

Latitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;46'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 83°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,374 mi |
Equator: | 1,841 mi |
South Pole: | 8,056 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Novosibirsk, Novosibirsk, Russia
- Varanasi, Uttar Pradesh, India
- Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
- Barnaul, Altai, Russia
- Pokhara, Nepal
Locations farthest away from Khalilabad
- Easter Island, Chile, 11,681 mi
- Talcahuano, Chile, 10,887 mi
- Concepción, Chile, 10,881 mi
- ValparaÃso, Chile, 10,869 mi
- La Serena, Chile, 10,869 mi
How far is it from Khalilabad to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Khalilabad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Uttar Pradesh, Khalilabad | Fri 5:27 am | - | - | - | |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 5:27 am | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Basti | Fri 5:27 am | 34 km | 21 miles | 19 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Naugarh | Fri 5:27 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mahrajganj | Fri 5:27 am | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Akbarpur (Ambedkar Nagar) | Fri 5:27 am | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Goshainganj | Fri 5:27 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Deoria | Fri 5:27 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Azamgarh | Fri 5:27 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Padrauna | Fri 5:27 am | 92 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Faizabad | Fri 5:27 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mau | Fri 5:27 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Balrampur | Fri 5:27 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Sultanpur | Fri 5:27 am | 115 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gonda | Fri 5:27 am | 117 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Jaunpur | Fri 5:27 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
India, Bihar, Gopalganj | Fri 5:27 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghazipur | Fri 5:27 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Pratapgarh | Fri 5:27 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
India, Bihar, Siwan | Fri 5:27 am | 142 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
India, Bihar, Bettiah | Fri 5:27 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bhinga | Fri 5:27 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ballia | Fri 5:27 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:27 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Chandauli | Fri 5:27 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bahraich | Fri 5:27 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gyanpur | Fri 5:27 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 5:42 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Bihar, Motihari | Fri 5:27 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Bihar, Buxar | Fri 5:27 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mirzapur | Fri 5:27 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 5:27 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Raebareli | Fri 5:27 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Nanpara | Fri 5:27 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhabua | Fri 5:27 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Bihar, Chhapra | Fri 5:27 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
India, Bihar, Arrah | Fri 5:27 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:27 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Manjhanpur | Fri 5:27 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Bihar, Sasaram | Fri 5:27 am | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheohar | Fri 5:27 am | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Robertsganj | Fri 5:27 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
India, Bihar, Sitamarhi | Fri 5:27 am | 242 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Bihar, Muzaffarpur | Fri 5:27 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Fatehpur | Fri 5:27 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:27 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Bihar, Hajipur | Fri 5:27 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:42 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Nepal, Malangwa | Fri 5:42 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:27 am | 276 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 5:42 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 5:42 am | 421 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 5:27 am | 425 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:27 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 5:27 am | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 5:27 am | 521 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 5:27 am | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 5:27 am | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 5:27 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 5:57 am | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 5:27 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:27 am | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:27 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 5:57 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 5:57 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 5:57 am | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:57 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 5:57 am | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 5:57 am | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:27 am | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:27 am | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:27 am | 743 km | 462 miles | 401 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:27 am | 775 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 5:57 am | 788 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:57 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:27 am | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 5:27 am | 834 km | 518 miles | 451 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:27 am | 840 km | 522 miles | 454 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:57 am | 854 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:27 am | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 5:57 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 5:57 am | 860 km | 535 miles | 464 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 4:57 am | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:57 am | 1005 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:27 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 5:57 am | 1015 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 4:57 am | 1047 km | 651 miles | 565 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 4:57 am | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 4:57 am | 1099 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 5:27 am | 1138 km | 707 miles | 614 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:27 am | 1145 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 4:57 am | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 4:57 am | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:27 am | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 4:57 am | 1226 km | 762 miles | 662 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:57 am | 1232 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:27 am | 1315 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:27 am | 1360 km | 845 miles | 735 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 6:27 am | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:27 am | 1542 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:27 am | 1543 km | 959 miles | 833 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:27 am | 1584 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:57 am | 1621 km | 1007 miles | 875 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:27 am | 1633 km | 1014 miles | 882 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:27 am | 1744 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:57 am | 1869 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:57 am | 1911 km | 1188 miles | 1032 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:57 am | 1936 km | 1203 miles | 1045 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:27 am | 1936 km | 1203 miles | 1045 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:57 am | 1945 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:57 am | 2049 km | 1273 miles | 1107 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:27 am | 2123 km | 1319 miles | 1146 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:27 am | 2222 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:27 am | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 6:57 am | 2232 km | 1387 miles | 1205 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:57 am | 2319 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 7:57 am | 2325 km | 1445 miles | 1255 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:57 am | 2401 km | 1492 miles | 1297 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:57 am | 2472 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:57 am | 2493 km | 1549 miles | 1346 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:57 am | 2621 km | 1629 miles | 1415 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 4:57 am | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:57 am | 2780 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 6:57 am | 2840 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:57 am | 2878 km | 1788 miles | 1554 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:57 am | 2887 km | 1794 miles | 1559 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:57 am | 3132 km | 1946 miles | 1691 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:57 am | 3138 km | 1950 miles | 1694 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:57 am | 3153 km | 1959 miles | 1703 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:27 am | 3157 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:57 am | 3182 km | 1978 miles | 1718 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:57 am | 3230 km | 2007 miles | 1744 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:57 am | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:57 am | 3282 km | 2040 miles | 1772 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:57 am | 3341 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:57 am | 3343 km | 2077 miles | 1805 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:57 am | 3401 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:57 am | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:57 am | 3449 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:57 am | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:57 am | 3644 km | 2264 miles | 1968 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:57 am | 3757 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:57 am | 3775 km | 2346 miles | 2038 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 8:57 am | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:57 am | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:57 am | 3807 km | 2365 miles | 2055 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:57 am | 3842 km | 2387 miles | 2075 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:57 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:57 am | 3854 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 5:57 am | 3941 km | 2449 miles | 2128 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:57 am | 4000 km | 2485 miles | 2160 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 6:57 am | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:57 am | 4096 km | 2545 miles | 2212 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:57 am | 4155 km | 2582 miles | 2243 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 7:57 am | 4162 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 8:57 am | 4176 km | 2595 miles | 2255 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:57 am | 4212 km | 2617 miles | 2274 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:57 am | 4269 km | 2653 miles | 2305 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:57 am | 4452 km | 2766 miles | 2404 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:57 am | 4498 km | 2795 miles | 2429 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:57 am | 4529 km | 2814 miles | 2445 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 3:57 am | 4572 km | 2841 miles | 2469 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:57 am | 4578 km | 2845 miles | 2472 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:57 am | 4603 km | 2860 miles | 2485 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:57 am | 4646 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:57 am | 4733 km | 2941 miles | 2555 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 7:57 am | 4736 km | 2943 miles | 2557 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:57 am | 4789 km | 2976 miles | 2586 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:57 am | 4828 km | 3000 miles | 2607 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:57 am | 4846 km | 3011 miles | 2617 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:57 am | 4868 km | 3025 miles | 2629 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:57 am | 5049 km | 3137 miles | 2726 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:57 am | 5057 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:57 am | 5136 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:57 am | 5159 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:57 am | 5205 km | 3234 miles | 2810 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:57 am | 5356 km | 3328 miles | 2892 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:57 am | 5400 km | 3355 miles | 2916 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:57 am | 5407 km | 3360 miles | 2919 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:57 am | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:57 am | 5625 km | 3495 miles | 3037 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:57 am | 5626 km | 3496 miles | 3038 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:57 am | 5703 km | 3544 miles | 3079 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:57 am | 5711 km | 3548 miles | 3083 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:57 am | 5818 km | 3615 miles | 3142 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:57 am | 5847 km | 3633 miles | 3157 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:57 am | 5848 km | 3634 miles | 3158 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:57 am | 5947 km | 3695 miles | 3211 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:57 am | 6008 km | 3733 miles | 3244 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:57 am | 6075 km | 3775 miles | 3280 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:57 am | 6144 km | 3818 miles | 3318 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:57 am | 6191 km | 3847 miles | 3343 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:57 am | 6277 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:57 am | 6338 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:57 am | 6346 km | 3943 miles | 3427 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:57 am | 6383 km | 3966 miles | 3446 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:57 am | 6491 km | 4033 miles | 3505 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:57 am | 6523 km | 4053 miles | 3522 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:57 am | 6685 km | 4154 miles | 3610 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:57 am | 6737 km | 4186 miles | 3638 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:57 am | 6914 km | 4296 miles | 3733 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:57 am | 6978 km | 4336 miles | 3768 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:57 am | 7161 km | 4450 miles | 3867 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:57 am | 7271 km | 4518 miles | 3926 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:57 am | 7444 km | 4626 miles | 4020 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:57 am | 7624 km | 4737 miles | 4117 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:57 am | 7878 km | 4895 miles | 4254 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:57 am | 8315 km | 5167 miles | 4490 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:57 am | 8381 km | 5208 miles | 4526 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:57 am | 8477 km | 5268 miles | 4577 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:57 am | 8675 km | 5391 miles | 4684 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 9:57 am | 9591 km | 5959 miles | 5179 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:57 am | 9632 km | 5985 miles | 5201 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:57 am | 9834 km | 6110 miles | 5310 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:57 pm | 12,169 km | 7561 miles | 6571 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:57 pm | 12,447 km | 7734 miles | 6721 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:57 pm | 12,909 km | 8021 miles | 6970 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (35 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (214 places).
km = how many kilometers from Khalilabad
miles = how many miles from Khalilabad
nm = how many nautical miles from Khalilabad
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:57:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones