Distance from Nagaur to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Nagaur Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;12'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 73°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,345 mi |
Equator: | 1,870 mi |
South Pole: | 8,085 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Nagaur
- Easter Island, Chile, 12,257 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,960 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,631 mi
- Talcahuano, Chile, 10,401 mi
- Concepción, Chile, 10,396 mi
How far is it from Nagaur to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Nagaur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Rajasthan, Nagaur | Fri 8:23 am | - | - | - | |
India, Rajasthan, Bikaner | Fri 8:23 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Ajmer | Fri 8:23 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jodhpur | Fri 8:23 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Phalodi | Fri 8:23 am | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Sikar | Fri 8:23 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Pali | Fri 8:23 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Churu | Fri 8:23 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Asind | Fri 8:23 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jhunjhunu | Fri 8:23 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:23 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Gharsana | Fri 8:23 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jalore | Fri 8:23 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bhilwara | Fri 8:23 am | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Tonk | Fri 8:23 am | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Rajsamand | Fri 8:23 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Nohar | Fri 8:23 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:23 am | 288 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:23 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:53 am | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:23 am | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:23 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 7:53 am | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 7:53 am | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:23 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:53 am | 399 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:23 am | 423 km | 263 miles | 228 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:23 am | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:23 am | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:23 am | 451 km | 280 miles | 244 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:23 am | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:53 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:23 am | 477 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 7:53 am | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:53 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:23 am | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 8:23 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 7:53 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:53 am | 540 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:23 am | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:23 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 8:23 am | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 7:53 am | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:53 am | 551 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:53 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:23 am | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 7:53 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 7:53 am | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 7:53 am | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 7:53 am | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 8:23 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 7:53 am | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 7:53 am | 641 km | 399 miles | 346 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:23 am | 659 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:23 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:23 am | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:53 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:23 am | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:53 am | 720 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:53 am | 725 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 7:53 am | 783 km | 486 miles | 423 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:23 am | 862 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:23 am | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 7:23 am | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:23 am | 923 km | 574 miles | 498 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:23 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:23 am | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:38 am | 1016 km | 631 miles | 549 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:38 am | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:23 am | 1151 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:23 am | 1193 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:53 am | 1344 km | 835 miles | 726 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:23 am | 1434 km | 891 miles | 775 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:23 am | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:23 am | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:23 am | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:53 am | 1573 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:53 am | 1579 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:53 am | 1618 km | 1005 miles | 874 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:23 am | 1625 km | 1010 miles | 877 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:23 am | 1705 km | 1059 miles | 920 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:53 am | 1719 km | 1068 miles | 928 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:53 am | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:53 am | 1741 km | 1082 miles | 940 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:53 am | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:53 am | 1854 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:53 am | 1866 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:53 am | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:23 am | 1966 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:23 am | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:53 am | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:53 am | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:53 am | 2304 km | 1432 miles | 1244 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:23 am | 2314 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:23 am | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:23 am | 2341 km | 1455 miles | 1264 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:23 am | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:53 am | 2534 km | 1575 miles | 1368 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:53 am | 2548 km | 1583 miles | 1376 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:23 am | 2579 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:53 am | 2639 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:53 am | 2664 km | 1655 miles | 1438 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:53 am | 2717 km | 1689 miles | 1467 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:53 am | 2783 km | 1729 miles | 1503 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:53 am | 2891 km | 1797 miles | 1561 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:53 am | 3049 km | 1894 miles | 1646 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:53 am | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:53 am | 3087 km | 1918 miles | 1667 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:53 am | 3130 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:53 am | 3154 km | 1960 miles | 1703 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:53 am | 3179 km | 1975 miles | 1717 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:53 am | 3218 km | 2000 miles | 1738 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:53 am | 3266 km | 2029 miles | 1763 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:53 am | 3322 km | 2064 miles | 1793 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:53 am | 3325 km | 2066 miles | 1795 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:53 am | 3454 km | 2146 miles | 1865 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:53 am | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:53 am | 3551 km | 2207 miles | 1917 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:53 am | 3633 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:53 am | 3646 km | 2265 miles | 1969 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:53 am | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:53 am | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:53 am | 3683 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:53 am | 3688 km | 2292 miles | 1991 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:53 am | 3723 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:53 am | 3750 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:53 am | 3768 km | 2341 miles | 2035 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:53 am | 3820 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:53 am | 3828 km | 2378 miles | 2067 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:53 am | 3921 km | 2436 miles | 2117 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:53 am | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:53 am | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:53 am | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:53 am | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:53 am | 4108 km | 2553 miles | 2218 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:53 am | 4114 km | 2556 miles | 2221 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:53 am | 4145 km | 2576 miles | 2238 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:53 am | 4159 km | 2584 miles | 2246 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:53 am | 4191 km | 2604 miles | 2263 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:53 am | 4288 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:53 am | 4301 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:53 am | 4307 km | 2676 miles | 2326 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:53 am | 4351 km | 2703 miles | 2349 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:53 am | 4439 km | 2758 miles | 2397 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:53 am | 4461 km | 2772 miles | 2409 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:53 am | 4475 km | 2781 miles | 2416 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:53 am | 4629 km | 2876 miles | 2499 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:53 am | 4632 km | 2878 miles | 2501 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:53 am | 4755 km | 2955 miles | 2567 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:53 am | 4779 km | 2970 miles | 2580 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:53 am | 4786 km | 2974 miles | 2584 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:53 am | 4835 km | 3004 miles | 2611 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:53 am | 4947 km | 3074 miles | 2671 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:53 am | 4959 km | 3081 miles | 2678 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:53 am | 4986 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:53 am | 5016 km | 3117 miles | 2708 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:53 am | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:53 am | 5071 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:53 am | 5077 km | 3155 miles | 2741 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:53 am | 5081 km | 3157 miles | 2744 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:53 am | 5097 km | 3167 miles | 2752 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:53 am | 5105 km | 3172 miles | 2757 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:53 am | 5120 km | 3181 miles | 2764 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:53 am | 5127 km | 3186 miles | 2768 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:53 am | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:53 am | 5158 km | 3205 miles | 2785 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:53 am | 5167 km | 3211 miles | 2790 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:53 am | 5179 km | 3218 miles | 2796 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:53 am | 5214 km | 3240 miles | 2815 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:53 am | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:53 am | 5286 km | 3285 miles | 2854 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:53 am | 5308 km | 3298 miles | 2866 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:53 am | 5365 km | 3334 miles | 2897 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:53 am | 5418 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:53 am | 5420 km | 3368 miles | 2927 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:53 am | 5438 km | 3379 miles | 2936 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:53 am | 5514 km | 3426 miles | 2978 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:53 am | 5577 km | 3465 miles | 3011 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:53 am | 5671 km | 3524 miles | 3062 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:53 am | 5728 km | 3559 miles | 3093 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:53 am | 5761 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:53 am | 5833 km | 3625 miles | 3150 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:53 am | 5932 km | 3686 miles | 3203 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:53 am | 5987 km | 3720 miles | 3233 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:53 am | 6006 km | 3732 miles | 3243 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:53 am | 6225 km | 3868 miles | 3361 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:53 am | 6247 km | 3882 miles | 3373 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:53 am | 6292 km | 3910 miles | 3397 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:53 am | 6453 km | 4010 miles | 3484 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:53 am | 6587 km | 4093 miles | 3557 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:53 am | 6598 km | 4100 miles | 3563 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:53 am | 6616 km | 4111 miles | 3573 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:53 am | 6983 km | 4339 miles | 3771 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:53 am | 7094 km | 4408 miles | 3830 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:53 am | 7595 km | 4719 miles | 4101 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:53 am | 7647 km | 4752 miles | 4129 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:53 am | 7673 km | 4768 miles | 4143 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:53 am | 7751 km | 4816 miles | 4185 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:53 pm | 10,337 km | 6423 miles | 5582 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:53 pm | 10,599 km | 6586 miles | 5723 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:53 pm | 11,785 km | 7323 miles | 6363 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:53 pm | 12,084 km | 7509 miles | 6525 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:53 pm | 13,109 km | 8145 miles | 7078 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (44 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (200 places).
km = how many kilometers from Nagaur
miles = how many miles from Nagaur
nm = how many nautical miles from Nagaur
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:53:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones