Distance from Satara to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Satara Coordinates

Latitude: | 17°&²Ô²ú²õ±è;41'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;00'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,999 mi |
Equator: | 1,216 mi |
South Pole: | 7,431 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Yangon, Myanmar
- Kingston, Jamaica
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Belmopan, Belize
Locations around this longitude
Locations farthest away from Satara
- Easter Island, Chile, 11,751 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,835 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,815 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,536 mi
- Chiclayo, Lambayeque, Peru, 10,529 mi
How far is it from Satara to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Satara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Maharashtra, Satara | Fri 5:29 am | - | - | - | |
India, Maharashtra, Solapur | Fri 5:29 am | 9 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Baramati | Fri 5:29 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ashta | Fri 5:29 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:29 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ratnagiri | Fri 5:29 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Kolhapur | Fri 5:29 am | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Sangli | Fri 5:29 am | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ichalkaranji | Fri 5:29 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Karjat | Fri 5:29 am | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Panvel | Fri 5:29 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 5:29 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Navi Mumbai | Fri 5:29 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Badlapur | Fri 5:29 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:29 am | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ulhasnagar | Fri 5:29 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Thane | Fri 5:29 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Karnataka, Vijapura | Fri 5:29 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Karnataka, Belagavi | Fri 5:29 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Osmanabad | Fri 5:29 am | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 5:29 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Beed | Fri 5:29 am | 234 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Shirdi | Fri 5:29 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 5:29 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Goa, Panaji | Fri 5:29 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 5:29 am | 257 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
India, Karnataka, Dharwad | Fri 5:29 am | 269 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
India, Karnataka, Hubballi | Fri 5:29 am | 286 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:29 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
India, Telangana, Nizamabad | Fri 5:29 am | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 5:29 am | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:29 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Kurnool | Fri 5:29 am | 477 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 5:29 am | 495 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 5:29 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 5:29 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
India, Karnataka, Mangaluru | Fri 5:29 am | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 5:29 am | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:29 am | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 5:29 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 5:29 am | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Kadapa | Fri 5:29 am | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:29 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:29 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:29 am | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:29 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:29 am | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:29 am | 1038 km | 645 miles | 560 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:29 am | 1065 km | 662 miles | 575 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:59 am | 1074 km | 668 miles | 580 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:29 am | 1128 km | 701 miles | 609 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:29 am | 1169 km | 727 miles | 631 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:29 am | 1239 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:29 am | 1254 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:29 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:29 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:29 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 4:59 am | 1318 km | 819 miles | 712 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:29 am | 1349 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:29 am | 1357 km | 843 miles | 733 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 4:59 am | 1409 km | 875 miles | 761 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:29 am | 1447 km | 899 miles | 782 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:29 am | 1450 km | 901 miles | 783 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:29 am | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 4:59 am | 1496 km | 929 miles | 808 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 4:59 am | 1524 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:59 am | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:29 am | 1594 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:44 am | 1605 km | 998 miles | 867 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:59 am | 1738 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 4:59 am | 1766 km | 1097 miles | 954 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:59 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:59 am | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:29 am | 1927 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:59 am | 1935 km | 1203 miles | 1045 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:59 am | 2110 km | 1311 miles | 1139 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:59 am | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:59 am | 2189 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:29 am | 2340 km | 1454 miles | 1263 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:29 am | 2357 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:59 am | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:59 am | 2472 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:59 am | 2592 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:59 am | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:59 am | 2712 km | 1685 miles | 1464 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 5:59 am | 2769 km | 1721 miles | 1495 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:59 am | 2793 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:59 am | 2848 km | 1769 miles | 1538 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:59 am | 2870 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:59 am | 2931 km | 1821 miles | 1582 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:59 am | 2947 km | 1831 miles | 1591 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:29 am | 2991 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 6:59 am | 3029 km | 1882 miles | 1636 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:59 am | 3167 km | 1968 miles | 1710 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:59 am | 3187 km | 1981 miles | 1721 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 3:59 am | 3200 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:59 am | 3361 km | 2088 miles | 1815 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:59 am | 3388 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 6:59 am | 3395 km | 2109 miles | 1833 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:59 am | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:59 am | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:59 am | 3423 km | 2127 miles | 1849 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 7:59 am | 3559 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:59 am | 3579 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:59 am | 3717 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:59 am | 3726 km | 2315 miles | 2012 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:59 am | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:59 am | 3748 km | 2329 miles | 2023 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:59 am | 3773 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:59 am | 3846 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:59 am | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:59 am | 4134 km | 2569 miles | 2232 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:59 am | 4140 km | 2573 miles | 2235 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:59 am | 4142 km | 2574 miles | 2237 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:59 am | 4194 km | 2606 miles | 2265 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:59 am | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:59 am | 4223 km | 2624 miles | 2280 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:59 am | 4225 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:59 am | 4227 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 6:59 am | 4337 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:59 am | 4422 km | 2747 miles | 2387 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:59 am | 4452 km | 2766 miles | 2404 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:59 am | 4467 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:59 am | 4490 km | 2790 miles | 2424 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:59 am | 4537 km | 2819 miles | 2450 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 3:59 am | 4559 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:59 am | 4584 km | 2849 miles | 2475 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:59 am | 4653 km | 2891 miles | 2512 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 7:59 am | 4675 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:59 am | 4681 km | 2909 miles | 2528 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 2:59 am | 4688 km | 2913 miles | 2532 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 3:59 am | 4722 km | 2934 miles | 2550 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:59 am | 4753 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:59 am | 4829 km | 3001 miles | 2607 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 2:59 am | 4924 km | 3059 miles | 2659 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 2:59 am | 4965 km | 3085 miles | 2681 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:59 am | 4970 km | 3088 miles | 2684 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:59 am | 4978 km | 3093 miles | 2688 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:59 am | 5001 km | 3107 miles | 2700 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:59 am | 5003 km | 3109 miles | 2702 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:59 am | 5024 km | 3122 miles | 2713 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 7:59 am | 5114 km | 3178 miles | 2761 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:59 am | 5217 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:59 am | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 1:59 am | 5285 km | 3284 miles | 2854 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:59 am | 5291 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:59 am | 5343 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:59 am | 5361 km | 3331 miles | 2895 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 1:59 am | 5372 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:59 am | 5506 km | 3421 miles | 2973 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:59 am | 5589 km | 3473 miles | 3018 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:59 am | 5647 km | 3509 miles | 3049 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:59 am | 5786 km | 3595 miles | 3124 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:59 am | 5962 km | 3704 miles | 3219 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:59 am | 5979 km | 3715 miles | 3228 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:59 am | 6083 km | 3780 miles | 3285 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:59 am | 6112 km | 3798 miles | 3300 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 1:59 am | 6129 km | 3808 miles | 3309 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:59 am | 6152 km | 3823 miles | 3322 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:59 am | 6175 km | 3837 miles | 3334 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:59 am | 6358 km | 3951 miles | 3433 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:59 am | 6372 km | 3959 miles | 3441 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:59 am | 6424 km | 3992 miles | 3469 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:59 am | 6487 km | 4031 miles | 3503 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:59 am | 6618 km | 4112 miles | 3573 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:59 am | 6711 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:59 am | 6740 km | 4188 miles | 3640 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:59 am | 6949 km | 4318 miles | 3752 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:59 am | 7054 km | 4383 miles | 3809 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:59 am | 7078 km | 4398 miles | 3822 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:59 am | 7179 km | 4461 miles | 3876 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:59 am | 7210 km | 4480 miles | 3893 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:59 am | 7394 km | 4594 miles | 3992 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:59 am | 7730 km | 4803 miles | 4174 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:59 am | 7754 km | 4818 miles | 4187 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:59 am | 7807 km | 4851 miles | 4215 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:59 am | 8187 km | 5087 miles | 4420 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:59 am | 8219 km | 5107 miles | 4438 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:59 am | 9620 km | 5977 miles | 5194 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:59 am | 9963 km | 6191 miles | 5380 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:59 pm | 12,748 km | 7921 miles | 6883 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:59 pm | 13,056 km | 8113 miles | 7050 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (32 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (180 places).
km = how many kilometers from Satara
miles = how many miles from Satara
nm = how many nautical miles from Satara
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:59:57
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones