Distance from Bhuj to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bhuj Coordinates

Latitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;15'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 69°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,617 mi |
Equator: | 1,598 mi |
South Pole: | 7,813 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Tashkent, Uzbekistan
- Kabul, Afghanistan
- Dushanbe, Tajikistan
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France
- Shymkent, Kazakhstan
Locations farthest away from Bhuj
- Easter Island, Chile, 12,159 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,193 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,883 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,366 mi
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 10,280 mi
How far is it from Bhuj to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bhuj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Gujarat, Bhuj | Fri 2:56 pm | - | - | - | |
India, Gujarat, Gandhidham | Fri 2:56 pm | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
India, Gujarat, Jamnagar | Fri 2:56 pm | 95 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
India, Gujarat, Dwarka | Fri 2:56 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
India, Gujarat, Rajkot | Fri 2:56 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
India, Gujarat, Porbandar | Fri 2:56 pm | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Gujarat, Gondal | Fri 2:56 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Gujarat, Jetpur Navagadh | Fri 2:56 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
India, Gujarat, Junagadh | Fri 2:56 pm | 208 km | 129 miles | 113 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surendranagar | Fri 2:56 pm | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
India, Gujarat, Keshod | Fri 2:56 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 2:26 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 2:26 pm | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 2:56 pm | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 2:26 pm | 323 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 2:56 pm | 377 km | 234 miles | 204 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:56 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 2:56 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 2:56 pm | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 2:26 pm | 499 km | 310 miles | 270 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 2:56 pm | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 2:56 pm | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:56 pm | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:56 pm | 638 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:56 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 2:26 pm | 710 km | 441 miles | 384 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:56 pm | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 2:26 pm | 790 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:56 pm | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:56 pm | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:56 pm | 965 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 2:26 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 2:56 pm | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 1:56 pm | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:56 pm | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 2:26 pm | 1031 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:56 pm | 1047 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 2:26 pm | 1055 km | 655 miles | 570 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 2:26 pm | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 2:56 pm | 1127 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:56 pm | 1134 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 1:26 pm | 1137 km | 707 miles | 614 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 2:26 pm | 1194 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:56 pm | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:26 pm | 1206 km | 750 miles | 651 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:56 pm | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 2:56 pm | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:56 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:56 pm | 1410 km | 876 miles | 762 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 1:26 pm | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 1:26 pm | 1563 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:56 pm | 1588 km | 987 miles | 857 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:56 pm | 1590 km | 988 miles | 858 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 3:11 pm | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 2:26 pm | 1702 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:56 pm | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 2:56 pm | 1727 km | 1073 miles | 932 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 2:56 pm | 1807 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 12:26 pm | 1854 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:56 pm | 1917 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 2:26 pm | 1952 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 12:26 pm | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:26 pm | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 3:26 pm | 2062 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 2:56 pm | 2109 km | 1310 miles | 1139 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:56 pm | 2117 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 3:26 pm | 2118 km | 1316 miles | 1144 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 2:26 pm | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 3:26 pm | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:56 pm | 2237 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 5:26 pm | 2251 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 12:26 pm | 2266 km | 1408 miles | 1224 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:26 pm | 2317 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 12:26 pm | 2339 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 1:26 pm | 2659 km | 1652 miles | 1436 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:26 pm | 2707 km | 1682 miles | 1461 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:56 pm | 2762 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 12:26 pm | 2809 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 5:26 pm | 2813 km | 1748 miles | 1519 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:56 pm | 2857 km | 1775 miles | 1543 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 1:26 pm | 3016 km | 1874 miles | 1628 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 1:26 pm | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 12:26 pm | 3092 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 2:26 pm | 3098 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 12:26 pm | 3339 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 4:26 pm | 3366 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 3:26 pm | 3392 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 4:26 pm | 3413 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 12:26 pm | 3444 km | 2140 miles | 1860 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 1:26 pm | 3448 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 12:26 pm | 3452 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 4:26 pm | 3475 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 2:26 pm | 3482 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 12:26 pm | 3516 km | 2184 miles | 1898 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 12:26 pm | 3521 km | 2188 miles | 1901 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 12:26 pm | 3527 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 3:26 pm | 3538 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 12:26 pm | 3650 km | 2268 miles | 1971 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 4:26 pm | 3696 km | 2296 miles | 1996 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 1:26 pm | 3712 km | 2307 miles | 2004 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 4:26 pm | 3731 km | 2318 miles | 2015 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 5:26 pm | 3732 km | 2319 miles | 2015 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 12:26 pm | 3744 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 2:26 pm | 3802 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:26 pm | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:26 pm | 3915 km | 2432 miles | 2114 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 4:26 pm | 3949 km | 2454 miles | 2133 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 1:26 pm | 3965 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 11:26 am | 3979 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 5:26 pm | 4103 km | 2550 miles | 2216 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 4:26 pm | 4107 km | 2552 miles | 2218 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 12:26 pm | 4135 km | 2569 miles | 2232 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 12:26 pm | 4264 km | 2650 miles | 2302 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 5:26 pm | 4278 km | 2658 miles | 2310 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 5:26 pm | 4360 km | 2709 miles | 2354 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 5:26 pm | 4418 km | 2745 miles | 2386 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:26 pm | 4462 km | 2773 miles | 2409 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 12:26 pm | 4475 km | 2780 miles | 2416 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 12:26 pm | 4484 km | 2786 miles | 2421 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 12:26 pm | 4528 km | 2813 miles | 2445 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 5:26 pm | 4554 km | 2829 miles | 2459 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 11:26 am | 4565 km | 2837 miles | 2465 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:26 pm | 4593 km | 2854 miles | 2480 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:26 pm | 4644 km | 2886 miles | 2508 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 12:26 pm | 4689 km | 2914 miles | 2532 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:26 pm | 4740 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 12:26 pm | 4744 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:26 pm | 4764 km | 2960 miles | 2572 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 12:26 pm | 4818 km | 2994 miles | 2602 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 12:26 pm | 4884 km | 3035 miles | 2637 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 11:26 am | 4903 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 12:26 pm | 4920 km | 3057 miles | 2656 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 1:26 pm | 4981 km | 3095 miles | 2690 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 11:26 am | 5024 km | 3122 miles | 2713 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 11:26 am | 5038 km | 3130 miles | 2720 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 12:26 pm | 5055 km | 3141 miles | 2729 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 11:26 am | 5087 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 11:26 am | 5117 km | 3180 miles | 2763 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 1:26 pm | 5119 km | 3181 miles | 2764 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:26 pm | 5162 km | 3208 miles | 2787 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 11:26 am | 5181 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:26 pm | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 11:26 am | 5206 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 11:26 am | 5215 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 11:26 am | 5225 km | 3247 miles | 2821 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 12:26 pm | 5231 km | 3251 miles | 2825 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 5:26 pm | 5241 km | 3256 miles | 2830 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 12:26 pm | 5248 km | 3261 miles | 2834 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 5:26 pm | 5264 km | 3271 miles | 2842 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 12:26 pm | 5326 km | 3310 miles | 2876 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 12:26 pm | 5356 km | 3328 miles | 2892 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 11:26 am | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 11:26 am | 5403 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 11:26 am | 5419 km | 3367 miles | 2926 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 11:26 am | 5452 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 5:26 pm | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 11:26 am | 5599 km | 3479 miles | 3023 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 11:26 am | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:26 pm | 5641 km | 3505 miles | 3046 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 11:26 am | 5664 km | 3519 miles | 3058 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 11:26 am | 5724 km | 3557 miles | 3091 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 11:26 am | 5854 km | 3638 miles | 3161 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 11:26 am | 5988 km | 3721 miles | 3233 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 11:26 am | 6005 km | 3731 miles | 3243 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 11:26 am | 6077 km | 3776 miles | 3281 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 11:26 am | 6187 km | 3845 miles | 3341 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 11:26 am | 6292 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 11:26 am | 6318 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 11:26 am | 6455 km | 4011 miles | 3485 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 10:26 am | 6472 km | 4021 miles | 3494 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 11:26 am | 6498 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 10:26 am | 6633 km | 4122 miles | 3582 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 10:26 am | 6641 km | 4126 miles | 3586 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:26 pm | 6792 km | 4220 miles | 3667 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 11:26 am | 7002 km | 4351 miles | 3781 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 10:26 am | 7044 km | 4377 miles | 3804 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 11:26 am | 7073 km | 4395 miles | 3819 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 10:26 am | 7316 km | 4546 miles | 3950 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 10:26 am | 7490 km | 4654 miles | 4044 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 10:26 am | 7496 km | 4658 miles | 4047 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:26 pm | 10,364 km | 6440 miles | 5596 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 7:26 pm | 10,687 km | 6640 miles | 5770 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 5:26 am | 11,994 km | 7453 miles | 6476 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 5:26 am | 12,304 km | 7646 miles | 6644 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Fri 2:26 am | 13,608 km | 8456 miles | 7348 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (45 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (185 places).
km = how many kilometers from Bhuj
miles = how many miles from Bhuj
nm = how many nautical miles from Bhuj
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 09:26:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones