Distance from Sibsagar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sibsagar Coordinates

Latitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;59'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 94°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,360 mi |
Equator: | 1,855 mi |
South Pole: | 8,070 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Banda Aceh, Aceh, Indonesia
- Kyzyl, Tuva, Russia
- Dibrugarh, Assam, India
- Tinsukia, Assam, India
- Imphal, Manipur, India
Locations farthest away from Sibsagar
- La Serena, Chile, 11,563 mi
- ValparaÃso, Chile, 11,520 mi
- Copiapó, Chile, 11,521 mi
- Viña del Mar, Chile, 11,517 mi
- Antofagasta, Chile, 11,483 mi
How far is it from Sibsagar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sibsagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Assam, Sibsagar | Fri 6:17 pm | - | - | - | |
India, Assam, Dhakuakhana | Fri 6:17 pm | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
India, Assam, Jorhat | Fri 6:17 pm | 49 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
India, Assam, North Lakhimpur | Fri 6:17 pm | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
India, Assam, Dibrugarh | Fri 6:17 pm | 62 km | 39 miles | 33 nm | ![]() |
India, Assam, Tinsukia | Fri 6:17 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
India, Arunachal Pradesh, Itanagar | Fri 6:17 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
India, Nagaland, Dimapur | Fri 6:17 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Nagaland, Kohima | Fri 6:17 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
India, Assam, Nagaon | Fri 6:17 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Manipur, Ukhrul | Fri 6:17 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Assam, Dhekiajuli | Fri 6:17 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 6:47 pm | 292 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 6:17 pm | 316 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 6:17 pm | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 6:17 pm | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 6:47 pm | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:47 pm | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 6:47 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:47 pm | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 6:47 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 6:47 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
China, Tibet, Chamdo | Fri 8:47 pm | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 6:47 pm | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:47 pm | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 6:47 pm | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 7:17 pm | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 6:47 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 6:47 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 6:47 pm | 588 km | 365 miles | 318 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 6:47 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 6:17 pm | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 6:47 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 6:47 pm | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 6:47 pm | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 6:47 pm | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 6:47 pm | 690 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 6:32 pm | 731 km | 454 miles | 395 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 6:32 pm | 735 km | 456 miles | 397 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 6:17 pm | 801 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 7:17 pm | 815 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 6:17 pm | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
China, Yunnan, Kunming | Fri 8:47 pm | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 6:32 pm | 925 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
China, Sichuan, Leshan | Fri 8:47 pm | 939 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 6:17 pm | 960 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
China, Sichuan, Chengdu | Fri 8:47 pm | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Thailand, Chiang Mai | Fri 7:47 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 7:17 pm | 1137 km | 707 miles | 614 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 6:17 pm | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 6:17 pm | 1177 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
China, Guizhou, Guiyang | Fri 8:47 pm | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 8:47 pm | 1205 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 7:47 pm | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:47 pm | 1316 km | 818 miles | 711 nm | ![]() |
China, Gansu, Lanchow | Fri 8:47 pm | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 6:17 pm | 1361 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
Vietnam, Hai Phong | Fri 7:47 pm | 1400 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 6:17 pm | 1425 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 7:47 pm | 1443 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
China, Guangxi, Nanning | Fri 8:47 pm | 1456 km | 904 miles | 786 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:47 pm | 1589 km | 987 miles | 858 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 6:17 pm | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 6:17 pm | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 6:17 pm | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 6:17 pm | 1879 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 6:17 pm | 1880 km | 1168 miles | 1015 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 6:17 pm | 1953 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:47 pm | 1973 km | 1226 miles | 1065 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 6:17 pm | 1975 km | 1227 miles | 1067 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 7:47 pm | 2018 km | 1254 miles | 1089 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 8:47 pm | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:47 pm | 2037 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:47 pm | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 6:17 pm | 2147 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 7:47 pm | 2195 km | 1364 miles | 1185 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:47 pm | 2199 km | 1367 miles | 1188 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 6:17 pm | 2307 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 6:17 pm | 2327 km | 1446 miles | 1256 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:47 pm | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 6:17 pm | 2362 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 6:17 pm | 2402 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:47 pm | 2412 km | 1499 miles | 1302 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:47 pm | 2468 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:47 pm | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:47 pm | 2558 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 6:17 pm | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 8:47 pm | 2567 km | 1595 miles | 1386 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 5:17 pm | 2570 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:47 pm | 2649 km | 1646 miles | 1430 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:47 pm | 2694 km | 1674 miles | 1455 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 6:17 pm | 2715 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:47 pm | 2729 km | 1696 miles | 1474 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 8:47 pm | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:47 pm | 2770 km | 1721 miles | 1496 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:47 pm | 2811 km | 1746 miles | 1518 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:47 pm | 2923 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:47 pm | 3009 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:47 pm | 3057 km | 1899 miles | 1651 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 9:47 pm | 3179 km | 1976 miles | 1717 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 9:47 pm | 3198 km | 1987 miles | 1727 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:47 pm | 3227 km | 2005 miles | 1742 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:47 pm | 3245 km | 2016 miles | 1752 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:47 pm | 3257 km | 2024 miles | 1758 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 8:47 pm | 3260 km | 2026 miles | 1760 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:47 pm | 3320 km | 2063 miles | 1792 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 7:47 pm | 3378 km | 2099 miles | 1824 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:47 pm | 3379 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:47 pm | 3557 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:47 pm | 3592 km | 2232 miles | 1939 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:47 pm | 3642 km | 2263 miles | 1967 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 10:47 pm | 3798 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:47 pm | 3893 km | 2419 miles | 2102 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 8:47 pm | 3894 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:47 pm | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:47 pm | 4034 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 4:17 pm | 4190 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:47 pm | 4270 km | 2653 miles | 2306 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:47 pm | 4294 km | 2668 miles | 2319 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:47 pm | 4356 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:47 pm | 4359 km | 2709 miles | 2354 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:47 pm | 4366 km | 2713 miles | 2358 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:47 pm | 4560 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 9:47 pm | 4737 km | 2943 miles | 2558 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:47 pm | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:47 pm | 4793 km | 2978 miles | 2588 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:47 pm | 4809 km | 2988 miles | 2597 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:47 pm | 4843 km | 3009 miles | 2615 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 9:47 pm | 5158 km | 3205 miles | 2785 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:47 pm | 5357 km | 3329 miles | 2892 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:47 pm | 5477 km | 3403 miles | 2957 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:47 pm | 5523 km | 3432 miles | 2982 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:47 pm | 5653 km | 3513 miles | 3053 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:47 pm | 5657 km | 3515 miles | 3055 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:47 pm | 5722 km | 3555 miles | 3090 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:47 pm | 5804 km | 3606 miles | 3134 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 10:17 pm | 5861 km | 3642 miles | 3165 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:47 pm | 5937 km | 3689 miles | 3206 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:47 pm | 6117 km | 3801 miles | 3303 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:47 pm | 6135 km | 3812 miles | 3313 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:47 pm | 6145 km | 3818 miles | 3318 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:47 pm | 6189 km | 3846 miles | 3342 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:47 pm | 6305 km | 3918 miles | 3405 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:47 pm | 6326 km | 3931 miles | 3416 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:47 pm | 6334 km | 3935 miles | 3420 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:47 pm | 6505 km | 4042 miles | 3513 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:47 pm | 6555 km | 4073 miles | 3539 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:47 pm | 6591 km | 4095 miles | 3559 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:47 pm | 6619 km | 4113 miles | 3574 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:47 pm | 6713 km | 4171 miles | 3625 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:47 pm | 6742 km | 4189 miles | 3640 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:47 pm | 6798 km | 4224 miles | 3671 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:47 pm | 6932 km | 4307 miles | 3743 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:47 pm | 6982 km | 4338 miles | 3770 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:47 pm | 7100 km | 4412 miles | 3834 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:47 pm | 7445 km | 4626 miles | 4020 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:47 pm | 7664 km | 4762 miles | 4138 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:47 pm | 7751 km | 4816 miles | 4185 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:47 pm | 7959 km | 4946 miles | 4298 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:47 pm | 8021 km | 4984 miles | 4331 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:47 pm | 8326 km | 5174 miles | 4496 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:47 pm | 8402 km | 5221 miles | 4537 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 10:47 pm | 8677 km | 5391 miles | 4685 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:47 pm | 8770 km | 5449 miles | 4735 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:47 pm | 8889 km | 5523 miles | 4800 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:47 pm | 8999 km | 5592 miles | 4859 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:47 pm | 9247 km | 5746 miles | 4993 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:47 pm | 9270 km | 5760 miles | 5006 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:47 pm | 9429 km | 5859 miles | 5091 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:47 pm | 9820 km | 6102 miles | 5303 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Fri 5:47 am | 12,415 km | 7714 miles | 6704 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 8:47 am | 12,419 km | 7717 miles | 6706 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 8:47 am | 12,659 km | 7866 miles | 6836 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (27 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (173 places).
km = how many kilometers from Sibsagar
miles = how many miles from Sibsagar
nm = how many nautical miles from Sibsagar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 12:47:46
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones