Distance from Itanagar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Itanagar Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;06'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 93°&²Ô²ú²õ±è;37'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,352 mi |
Equator: | 1,863 mi |
South Pole: | 8,078 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russia
- Kyzyl, Tuva, Russia
- Nagaon, Assam, India
- Silchar, Assam, India
- Tinsukia, Assam, India
Locations farthest away from Itanagar
- La Serena, Chile, 11,505 mi
- ValparaÃso, Chile, 11,469 mi
- Viña del Mar, Chile, 11,466 mi
- Copiapó, Chile, 11,459 mi
- Talcahuano, Chile, 11,417 mi
How far is it from Itanagar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Itanagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Arunachal Pradesh, Itanagar | Fri 8:17 am | - | - | - | |
India, Assam, North Lakhimpur | Fri 8:17 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
India, Assam, Jorhat | Fri 8:17 am | 70 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
India, Assam, Dhakuakhana | Fri 8:17 am | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Assam, Tinsukia | Fri 8:17 am | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Assam, Sibsagar | Fri 8:17 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
India, Assam, Dhekiajuli | Fri 8:17 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Assam, Nagaon | Fri 8:17 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
India, Nagaland, Dimapur | Fri 8:17 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
India, Assam, Dibrugarh | Fri 8:17 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
India, Nagaland, Kohima | Fri 8:17 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 8:47 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Assam, Dispur | Fri 8:17 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Assam, Guwahati | Fri 8:17 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 8:17 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
India, Manipur, Ukhrul | Fri 8:17 am | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 8:17 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 8:17 am | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 8:47 am | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:47 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:47 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 8:47 am | 414 km | 257 miles | 224 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 8:47 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 8:47 am | 421 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 8:47 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 8:47 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 8:47 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 8:47 am | 494 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:47 am | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 8:17 am | 517 km | 322 miles | 279 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 8:47 am | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 8:47 am | 557 km | 346 miles | 301 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 8:47 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 8:47 am | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
China, Tibet, Chamdo | Fri 10:47 am | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 8:47 am | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 8:47 am | 588 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 9:17 am | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 8:47 am | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 8:47 am | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 8:32 am | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 8:32 am | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:17 am | 730 km | 454 miles | 394 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 8:17 am | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:32 am | 823 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:17 am | 852 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:17 am | 862 km | 536 miles | 465 nm | ![]() |
China, Yunnan, Kunming | Fri 10:47 am | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:32 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
China, Sichuan, Leshan | Fri 10:47 am | 1031 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:17 am | 1078 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
China, Sichuan, Chengdu | Fri 10:47 am | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:17 am | 1097 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:17 am | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:17 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:47 am | 1298 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
China, Guizhou, Guiyang | Fri 10:47 am | 1301 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:17 am | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:47 am | 1369 km | 851 miles | 739 nm | ![]() |
China, Gansu, Lanchow | Fri 10:47 am | 1386 km | 861 miles | 749 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:47 am | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 9:47 am | 1517 km | 942 miles | 819 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:17 am | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:17 am | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:17 am | 1623 km | 1009 miles | 876 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:47 am | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:17 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:17 am | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:17 am | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:17 am | 1895 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:47 am | 1933 km | 1201 miles | 1044 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:47 am | 1937 km | 1204 miles | 1046 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:17 am | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:47 am | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:47 am | 2102 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 10:47 am | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:47 am | 2144 km | 1332 miles | 1158 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:17 am | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:17 am | 2236 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 9:47 am | 2268 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:17 am | 2291 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:17 am | 2310 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:47 am | 2327 km | 1446 miles | 1256 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:47 am | 2342 km | 1455 miles | 1264 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:47 am | 2455 km | 1525 miles | 1325 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:17 am | 2473 km | 1537 miles | 1335 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:17 am | 2503 km | 1555 miles | 1352 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:47 am | 2537 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:47 am | 2584 km | 1606 miles | 1395 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:47 am | 2639 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 10:47 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:17 am | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:47 am | 2669 km | 1658 miles | 1441 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:47 am | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:47 am | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:47 am | 2786 km | 1731 miles | 1504 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:47 am | 2795 km | 1737 miles | 1509 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:47 am | 2935 km | 1824 miles | 1585 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:47 am | 3059 km | 1901 miles | 1652 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:47 am | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:47 am | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:47 am | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:47 am | 3229 km | 2007 miles | 1744 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:47 am | 3258 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:47 am | 3258 km | 2025 miles | 1759 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:47 am | 3318 km | 2061 miles | 1791 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:47 am | 3327 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:47 am | 3341 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:47 am | 3441 km | 2138 miles | 1858 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:47 am | 3497 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:47 am | 3506 km | 2178 miles | 1893 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:47 am | 3540 km | 2200 miles | 1912 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:47 am | 3822 km | 2375 miles | 2064 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 12:47 pm | 3870 km | 2405 miles | 2089 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:47 am | 3932 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:47 am | 3943 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:47 am | 3971 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:17 am | 4092 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:47 am | 4192 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:47 am | 4209 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:47 am | 4264 km | 2650 miles | 2303 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:47 am | 4266 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:47 am | 4443 km | 2761 miles | 2399 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:47 am | 4459 km | 2770 miles | 2407 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:47 am | 4682 km | 2909 miles | 2528 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:47 am | 4701 km | 2921 miles | 2538 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:47 am | 4716 km | 2930 miles | 2546 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:47 am | 4744 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 11:47 am | 4837 km | 3005 miles | 2612 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 11:47 am | 5239 km | 3256 miles | 2829 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:47 am | 5257 km | 3266 miles | 2838 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:47 am | 5400 km | 3356 miles | 2916 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:47 am | 5450 km | 3386 miles | 2943 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:47 am | 5490 km | 3411 miles | 2964 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:47 am | 5554 km | 3451 miles | 2999 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:47 am | 5559 km | 3454 miles | 3002 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:47 am | 5623 km | 3494 miles | 3036 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:47 am | 5711 km | 3548 miles | 3083 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:47 am | 5855 km | 3638 miles | 3162 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:17 pm | 5944 km | 3693 miles | 3209 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:47 am | 6025 km | 3744 miles | 3253 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:47 am | 6035 km | 3750 miles | 3259 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:47 am | 6068 km | 3771 miles | 3277 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:47 am | 6091 km | 3785 miles | 3289 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:47 am | 6217 km | 3863 miles | 3357 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:47 am | 6259 km | 3889 miles | 3380 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:47 am | 6265 km | 3893 miles | 3383 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:47 am | 6404 km | 3979 miles | 3458 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:47 am | 6465 km | 4017 miles | 3491 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:47 am | 6512 km | 4046 miles | 3516 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:47 am | 6525 km | 4054 miles | 3523 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:47 am | 6644 km | 4129 miles | 3588 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:47 am | 6655 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:47 am | 6714 km | 4172 miles | 3625 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:47 am | 6839 km | 4250 miles | 3693 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:47 am | 6899 km | 4287 miles | 3725 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:47 am | 7023 km | 4364 miles | 3792 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:47 am | 7356 km | 4571 miles | 3972 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:47 am | 7587 km | 4715 miles | 4097 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:47 am | 7673 km | 4768 miles | 4143 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:47 am | 7880 km | 4896 miles | 4255 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:47 am | 7945 km | 4937 miles | 4290 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:47 am | 8254 km | 5129 miles | 4457 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:47 am | 8311 km | 5164 miles | 4488 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:47 am | 8684 km | 5396 miles | 4689 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:47 pm | 8763 km | 5445 miles | 4732 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:47 pm | 8962 km | 5569 miles | 4839 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:47 pm | 9080 km | 5642 miles | 4903 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:47 am | 9171 km | 5699 miles | 4952 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:47 am | 9185 km | 5707 miles | 4959 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:47 am | 9339 km | 5803 miles | 5042 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:47 am | 9719 km | 6039 miles | 5248 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:47 pm | 12,390 km | 7699 miles | 6690 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:47 pm | 12,452 km | 7737 miles | 6724 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:47 pm | 12,633 km | 7850 miles | 6822 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (27 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (172 places).
km = how many kilometers from Itanagar
miles = how many miles from Itanagar
nm = how many nautical miles from Itanagar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:47:40
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones