Distance from Naha to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Naha Coordinates

Latitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 127°&²Ô²ú²õ±è;41'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,413 mi |
Equator: | 1,802 mi |
South Pole: | 8,017 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Doha, Qatar
- Miami, Florida, USA
- Dubai, Dubai, United Arab Emirates
- Manama, Bahrain
- El Aaiún, Western Sahara
Locations around this longitude
- Seoul, South Korea
- Daegu, South Korea
- Ambon, Maluku, Indonesia
- Ternate, North Maluku, Indonesia
- Sofifi, North Maluku, Indonesia
Locations farthest away from Naha
- Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil, 12,289 mi
- Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil, 12,296 mi
- Ciudad del Este, Paraguay, 12,293 mi
- Ponta Grossa, Paraná, Brazil, 12,287 mi
- Curitiba, Paraná, Brazil, 12,248 mi
How far is it from Naha to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Naha | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Japan, Okinawa, Naha | Fri 5:57 am | - | - | - | |
Taiwan, Taipei | Fri 4:57 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Taiwan, Taoyuan City | Fri 4:57 am | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Fri 5:57 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Ningbo | Fri 4:57 am | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Taiwan, Taichung | Fri 4:57 am | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Fri 5:57 am | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Taiwan, Kaohsiung | Fri 4:57 am | 812 km | 505 miles | 438 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:57 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
China, Fujian, Foochow | Fri 4:57 am | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 5:57 am | 859 km | 533 miles | 464 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | Fri 4:57 am | 865 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:57 am | 892 km | 554 miles | 482 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Fri 5:57 am | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
South Korea, Yeosu | Fri 5:57 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Fri 5:57 am | 977 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
China, Fujian, Xiamen | Fri 4:57 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
South Korea, Gwangju | Fri 5:57 am | 995 km | 619 miles | 537 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Fri 5:57 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Fri 5:57 am | 1016 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Fri 5:57 am | 1071 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | Fri 4:57 am | 1080 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 4:57 am | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Fri 5:57 am | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 5:57 am | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
China, Jiangxi, Nanchang | Fri 4:57 am | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 5:57 am | 1202 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 5:57 am | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Fri 5:57 am | 1256 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:57 am | 1261 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
China, Shandong, Qingdao | Fri 4:57 am | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 5:57 am | 1327 km | 825 miles | 717 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Fri 5:57 am | 1347 km | 837 miles | 727 nm | ![]() |
China, Hubei, Wuhan | Fri 4:57 am | 1398 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Fri 5:57 am | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 4:57 am | 1430 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:57 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:57 am | 1437 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:57 am | 1441 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 4:57 am | 1449 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:57 am | 1464 km | 910 miles | 790 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | Fri 5:57 am | 1523 km | 946 miles | 822 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 5:57 am | 1528 km | 950 miles | 825 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | Fri 5:57 am | 1543 km | 959 miles | 833 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:57 am | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Fri 5:57 am | 1681 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:57 am | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:57 am | 1914 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:57 am | 2109 km | 1310 miles | 1139 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:57 am | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fri 5:57 am | 2242 km | 1393 miles | 1210 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:57 am | 2272 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:57 am | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:57 am | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:57 am | 2722 km | 1691 miles | 1470 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:57 am | 2739 km | 1702 miles | 1479 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:57 am | 2817 km | 1751 miles | 1521 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:57 am | 2886 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:57 am | 3015 km | 1874 miles | 1628 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:57 am | 3073 km | 1910 miles | 1659 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:57 am | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:57 am | 3154 km | 1960 miles | 1703 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:57 am | 3231 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:27 am | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:27 am | 3418 km | 2124 miles | 1846 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:57 am | 3497 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:57 am | 3508 km | 2180 miles | 1894 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 4:57 am | 3582 km | 2226 miles | 1934 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:57 am | 3603 km | 2239 miles | 1946 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:57 am | 3758 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:57 am | 3762 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:57 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:57 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:57 am | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:57 am | 3871 km | 2406 miles | 2090 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:57 am | 3932 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:57 am | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 5:57 am | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:27 am | 3995 km | 2483 miles | 2157 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Fri 8:57 am | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 4:57 am | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:57 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 7:57 am | 4111 km | 2554 miles | 2220 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:42 am | 4189 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:57 am | 4230 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:27 am | 4292 km | 2667 miles | 2318 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:57 am | 4325 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:57 am | 4474 km | 2780 miles | 2416 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:57 am | 4932 km | 3065 miles | 2663 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:27 am | 4961 km | 3083 miles | 2679 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Fri 8:57 am | 5085 km | 3159 miles | 2746 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:57 am | 5118 km | 3180 miles | 2763 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 8:57 am | 5146 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:57 am | 5190 km | 3225 miles | 2803 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 7:57 am | 5266 km | 3272 miles | 2843 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:57 am | 5278 km | 3279 miles | 2850 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:27 am | 5424 km | 3371 miles | 2929 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:57 am | 5451 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:27 am | 5489 km | 3411 miles | 2964 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:57 am | 5533 km | 3438 miles | 2988 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:57 am | 5554 km | 3451 miles | 2999 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:27 am | 5624 km | 3494 miles | 3037 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:27 am | 5659 km | 3516 miles | 3055 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:57 am | 6040 km | 3753 miles | 3261 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:57 am | 6530 km | 4058 miles | 3526 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 4:57 am | 6559 km | 4075 miles | 3541 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:57 am | 7098 km | 4411 miles | 3833 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:27 am | 7185 km | 4464 miles | 3879 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:57 am | 7313 km | 4544 miles | 3949 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:57 am | 7505 km | 4663 miles | 4052 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:57 pm | 7644 km | 4750 miles | 4128 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:57 pm | 7876 km | 4894 miles | 4253 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:57 pm | 8570 km | 5325 miles | 4627 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:57 pm | 8575 km | 5328 miles | 4630 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:57 pm | 8798 km | 5467 miles | 4750 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:57 pm | 8868 km | 5511 miles | 4789 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:57 pm | 9157 km | 5690 miles | 4944 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:57 pm | 9169 km | 5697 miles | 4951 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:57 pm | 9183 km | 5706 miles | 4958 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:57 pm | 9223 km | 5731 miles | 4980 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:57 pm | 9311 km | 5786 miles | 5028 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:57 pm | 9380 km | 5828 miles | 5065 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:57 pm | 9688 km | 6020 miles | 5231 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:57 pm | 9759 km | 6064 miles | 5269 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:57 pm | 9828 km | 6107 miles | 5307 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:57 pm | 9839 km | 6114 miles | 5313 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:57 pm | 9960 km | 6189 miles | 5378 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:57 pm | 10,006 km | 6218 miles | 5403 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:57 pm | 10,084 km | 6266 miles | 5445 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:57 pm | 10,382 km | 6451 miles | 5606 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:57 pm | 11,086 km | 6889 miles | 5986 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:57 pm | 12,265 km | 7621 miles | 6623 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:57 pm | 12,353 km | 7676 miles | 6670 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:57 pm | 12,872 km | 7998 miles | 6950 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (19 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (25 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (109 places).
km = how many kilometers from Naha
miles = how many miles from Naha
nm = how many nautical miles from Naha
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:57:22
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones