Distance from Teriberka to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Teriberka Coordinates

Latitude: | 69°&²Ô²ú²õ±è;10'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 35°&²Ô²ú²õ±è;08'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,445 mi |
Equator: | 4,770 mi |
South Pole: | 10,984 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Tromsø, Norway
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Inuvik, Northwest Territories, Canada
- Pevek, Chukotka, Russia
- Murmansk, Murmansk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Teriberka
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,594 mi
- Palmer Station, Antarctica, 10,380 mi
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,364 mi
- Marambio Base, Antarctica, 10,200 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,013 mi
How far is it from Teriberka to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Teriberka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Russia, Teriberka | Fri 5:57 am | - | - | - | |
Russia, Murmansk | Fri 5:57 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Norway, Vardø * | Fri 4:57 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Kirkenes * | Fri 4:57 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Russia, Polyarnye Zori | Fri 5:57 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Norway, Vadsø * | Fri 4:57 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:57 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Fri 5:57 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:57 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 4:57 am | 625 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:57 am | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:57 am | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 5:57 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 5:57 am | 1053 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:57 am | 1112 km | 691 miles | 600 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:57 am | 1168 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:57 am | 1192 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:57 am | 1201 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:57 am | 1364 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:57 am | 1466 km | 911 miles | 792 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 5:57 am | 1497 km | 930 miles | 808 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:57 am | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:57 am | 1541 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 7:57 am | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:57 am | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 5:57 am | 1647 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:57 am | 1690 km | 1050 miles | 913 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:57 am | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:57 am | 1774 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:57 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:57 am | 1864 km | 1158 miles | 1006 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:57 am | 1879 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 7:57 am | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:57 am | 1940 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:57 am | 2027 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:57 am | 2033 km | 1263 miles | 1098 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:57 am | 2040 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 7:57 am | 2043 km | 1270 miles | 1103 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:57 am | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:57 am | 2123 km | 1319 miles | 1146 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:57 am | 2173 km | 1350 miles | 1174 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:57 am | 2175 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:57 am | 2306 km | 1433 miles | 1245 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:57 am | 2387 km | 1484 miles | 1289 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:57 am | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:57 am | 2398 km | 1490 miles | 1295 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 7:57 am | 2412 km | 1499 miles | 1302 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:57 am | 2442 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:57 am | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:57 am | 2478 km | 1539 miles | 1338 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:57 am | 2487 km | 1545 miles | 1343 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:57 am | 2490 km | 1547 miles | 1345 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:57 am | 2538 km | 1577 miles | 1370 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:57 am | 2540 km | 1578 miles | 1372 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:57 am | 2550 km | 1585 miles | 1377 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:57 am | 2550 km | 1585 miles | 1377 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:57 pm | 2566 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:57 am | 2572 km | 1598 miles | 1389 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:57 am | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:57 am | 2610 km | 1622 miles | 1409 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:57 am | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:57 am | 2677 km | 1663 miles | 1446 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:57 am | 2696 km | 1675 miles | 1456 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:57 am | 2747 km | 1707 miles | 1483 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:57 am | 2768 km | 1720 miles | 1495 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:57 am | 2802 km | 1741 miles | 1513 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:57 am | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:57 am | 2814 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:57 am | 2821 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:57 am | 2835 km | 1762 miles | 1531 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:57 am | 2836 km | 1762 miles | 1532 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:57 am | 2841 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:57 am | 2872 km | 1785 miles | 1551 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:57 am | 2909 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:57 am | 2977 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:57 am | 2984 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:57 am | 3025 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:57 pm | 3042 km | 1890 miles | 1642 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:57 pm | 3050 km | 1895 miles | 1647 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:57 am | 3110 km | 1933 miles | 1679 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:57 am | 3115 km | 1936 miles | 1682 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:57 am | 3129 km | 1944 miles | 1689 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:57 am | 3153 km | 1959 miles | 1703 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:57 am | 3155 km | 1960 miles | 1704 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 11:57 am | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:57 am | 3227 km | 2005 miles | 1742 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:57 am | 3244 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:57 am | 3258 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:57 am | 3274 km | 2034 miles | 1768 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:57 am | 3292 km | 2046 miles | 1777 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:57 pm | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:57 am | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:57 am | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:57 am | 3321 km | 2063 miles | 1793 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:57 am | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:57 pm | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:57 am | 3552 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 12:57 pm | 3618 km | 2248 miles | 1953 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:57 am | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:57 pm | 3655 km | 2271 miles | 1974 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:57 am | 3682 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:57 am | 3694 km | 2296 miles | 1995 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:57 am | 3736 km | 2322 miles | 2017 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:57 am | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:57 am | 3783 km | 2351 miles | 2043 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:57 am | 3827 km | 2378 miles | 2066 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:27 am | 3857 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:57 am | 3908 km | 2428 miles | 2110 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:57 am | 3912 km | 2431 miles | 2112 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:57 am | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:57 am | 3924 km | 2439 miles | 2119 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:57 am | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:57 am | 3951 km | 2455 miles | 2134 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:57 am | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 11:57 am | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:57 am | 4031 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:57 am | 4072 km | 2530 miles | 2199 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:57 am | 4096 km | 2545 miles | 2212 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 1:57 pm | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:57 am | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:57 am | 4159 km | 2584 miles | 2245 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 2:57 pm | 4231 km | 2629 miles | 2285 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:57 am | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:57 am | 4280 km | 2660 miles | 2311 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:57 am | 4312 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:57 am | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:27 am | 4387 km | 2726 miles | 2369 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:57 am | 4418 km | 2745 miles | 2386 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:57 am | 4440 km | 2759 miles | 2397 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:57 am | 4501 km | 2797 miles | 2431 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:57 am | 4589 km | 2852 miles | 2478 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:57 am | 4686 km | 2912 miles | 2530 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:57 am | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:57 am | 4851 km | 3014 miles | 2619 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:57 pm | 4860 km | 3020 miles | 2624 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:57 am | 4882 km | 3033 miles | 2636 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:57 am | 4998 km | 3106 miles | 2699 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:57 am | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:57 am | 5059 km | 3144 miles | 2732 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:27 am | 5095 km | 3166 miles | 2751 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:57 am | 5130 km | 3188 miles | 2770 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:27 am | 5253 km | 3264 miles | 2837 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:57 am | 5301 km | 3294 miles | 2862 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:57 am | 5357 km | 3328 miles | 2892 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:57 pm | 5536 km | 3440 miles | 2989 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:57 am | 5587 km | 3471 miles | 3017 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:42 am | 5619 km | 3492 miles | 3034 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:57 pm | 5776 km | 3589 miles | 3119 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:57 am | 5953 km | 3699 miles | 3214 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:57 pm | 6031 km | 3748 miles | 3257 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:57 pm | 6108 km | 3796 miles | 3298 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:27 am | 6144 km | 3818 miles | 3317 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:57 pm | 6155 km | 3825 miles | 3324 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:57 am | 6214 km | 3861 miles | 3355 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:57 am | 6230 km | 3871 miles | 3364 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:57 pm | 6236 km | 3875 miles | 3367 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:27 am | 6258 km | 3889 miles | 3379 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:57 pm | 6266 km | 3894 miles | 3383 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:57 pm | 6405 km | 3980 miles | 3458 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:57 pm | 6435 km | 3998 miles | 3475 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:57 pm | 6533 km | 4059 miles | 3527 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:57 pm | 6649 km | 4131 miles | 3590 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:57 pm | 6652 km | 4134 miles | 3592 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:57 am | 6655 km | 4136 miles | 3594 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:57 pm | 6660 km | 4139 miles | 3596 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:57 am | 6684 km | 4153 miles | 3609 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 7:57 pm | 6746 km | 4192 miles | 3643 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:57 pm | 6818 km | 4236 miles | 3681 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:57 pm | 6833 km | 4246 miles | 3689 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:57 am | 6887 km | 4280 miles | 3719 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:57 am | 7074 km | 4396 miles | 3820 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:27 am | 7140 km | 4437 miles | 3855 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:57 am | 7272 km | 4519 miles | 3927 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:57 am | 7282 km | 4525 miles | 3932 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:57 am | 7339 km | 4560 miles | 3963 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:57 am | 7622 km | 4736 miles | 4116 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:57 am | 7819 km | 4858 miles | 4222 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:57 pm | 8002 km | 4972 miles | 4321 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:57 am | 8334 km | 5178 miles | 4500 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:57 pm | 8353 km | 5190 miles | 4510 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:57 pm | 8633 km | 5364 miles | 4661 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:57 am | 9042 km | 5618 miles | 4882 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:57 pm | 9391 km | 5835 miles | 5071 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:57 pm | 9532 km | 5923 miles | 5147 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:57 pm | 9794 km | 6086 miles | 5288 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:57 am | 9926 km | 6168 miles | 5360 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:57 pm | 13,688 km | 8506 miles | 7391 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (94 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (29 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (158 places).
km = how many kilometers from Teriberka
miles = how many miles from Teriberka
nm = how many nautical miles from Teriberka
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:57:24
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones