Distance from Bogor to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bogor Coordinates

Latitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 106°&²Ô²ú²õ±è;48'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,668 mi |
Equator: | 453 mi |
South Pole: | 5,762 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia
- Dar es Salaam, Tanzania
- Dodoma, Tanzania
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
- Bandung, West Java, Indonesia
Locations around this longitude
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia
- Hanoi, Vietnam
- Ulaanbaatar, Mongolia
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
- Ho Chi Minh, Vietnam
Locations farthest away from Bogor
- Bucaramanga, Colombia, 12,381 mi
- Tunja, Colombia, 12,357 mi
- Cúcuta, Colombia, 12,332 mi
- Yopal, Colombia, 12,331 mi
- Garagoa, Colombia, 12,325 mi
How far is it from Bogor to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bogor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Indonesia, Java, Bogor | Fri 3:51 am | - | - | - | |
Indonesia, West Java, Bekasi | Fri 3:51 am | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:51 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Indonesia, Banten, Serang | Fri 3:51 am | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Fri 3:51 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Tasikmalaya | Fri 3:51 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Cirebon | Fri 3:51 am | 195 km | 121 miles | 106 nm | ![]() |
Indonesia, Lampung, Bandar Lampung | Fri 3:51 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Indonesia, Central Java, Tegal | Fri 3:51 am | 260 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Pekalongan | Fri 3:51 am | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Indonesia, Central Java, Semarang | Fri 3:51 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Indonesia, Special Region of Yogyakarta, Yogyakarta | Fri 3:51 am | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Christmas Island, The Settlement | Fri 3:51 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Kudus | Fri 3:51 am | 447 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Surakarta | Fri 3:51 am | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Fri 3:51 am | 458 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Indonesia, Bangka-Belitung, Pangkal Pinang | Fri 3:51 am | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Madiun | Fri 3:51 am | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Fri 3:51 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Kediri | Fri 3:51 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Ketapang | Fri 3:51 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Indonesia, Jambi, Jambi | Fri 3:51 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Fri 3:51 am | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Malang | Fri 3:51 am | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:51 am | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Tanjung Pinang | Fri 3:51 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Batam | Fri 3:51 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Indonesia, Central Kalimantan, Palangka Raya | Fri 3:51 am | 928 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Singaraja | Fri 4:51 am | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:51 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
Malaysia, Johor, Johor Bahru | Fri 4:51 am | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 4:51 am | 957 km | 594 miles | 517 nm | ![]() |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Fri 4:51 am | 984 km | 612 miles | 531 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:51 am | 1218 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:51 am | 1264 km | 785 miles | 683 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Fri 4:51 am | 1265 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 4:51 am | 1406 km | 874 miles | 759 nm | ![]() |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Fri 3:51 am | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:51 am | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
Indonesia, Central Sulawesi, Palu | Fri 4:51 am | 1582 km | 983 miles | 854 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 3:51 am | 1921 km | 1194 miles | 1037 nm | ![]() |
Indonesia, Gorontalo, Gorontalo | Fri 4:51 am | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:51 am | 2019 km | 1255 miles | 1090 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:51 am | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Fri 4:51 am | 2195 km | 1364 miles | 1185 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:51 am | 2353 km | 1462 miles | 1271 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:21 am | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:51 am | 2755 km | 1712 miles | 1488 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:51 am | 2818 km | 1751 miles | 1522 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:21 am | 2841 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 4:51 am | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:51 am | 3058 km | 1900 miles | 1651 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:51 am | 3093 km | 1922 miles | 1670 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:21 am | 3141 km | 1952 miles | 1696 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:51 am | 3297 km | 2049 miles | 1780 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:21 am | 3337 km | 2073 miles | 1802 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Fri 6:21 am | 3459 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:51 am | 3461 km | 2150 miles | 1869 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Fri 5:36 am | 3604 km | 2239 miles | 1946 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:21 am | 3652 km | 2269 miles | 1972 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:51 am | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 2:51 am | 3801 km | 2362 miles | 2052 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:21 am | 3802 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:51 am | 3849 km | 2391 miles | 2078 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:51 am | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:21 am | 3891 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:51 am | 4001 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:51 am | 4196 km | 2607 miles | 2266 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:51 am | 4348 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Fri 6:51 am | 4390 km | 2728 miles | 2370 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:36 am | 4444 km | 2761 miles | 2399 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:51 am | 4461 km | 2772 miles | 2409 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:51 am | 4468 km | 2776 miles | 2413 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 6:21 am | 4522 km | 2810 miles | 2442 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:21 am | 4677 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:21 am | 5025 km | 3122 miles | 2713 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:51 am | 5174 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:51 am | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:51 am | 5319 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Fri 6:51 am | 5363 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:51 am | 5394 km | 3352 miles | 2912 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:51 am | 5417 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:51 am | 5456 km | 3390 miles | 2946 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:51 am | 5471 km | 3400 miles | 2954 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:51 am | 5539 km | 3442 miles | 2991 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:51 am | 5706 km | 3545 miles | 3081 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:51 am | 5810 km | 3610 miles | 3137 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:21 am | 6030 km | 3747 miles | 3256 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:51 am | 6290 km | 3909 miles | 3396 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:51 am | 6539 km | 4063 miles | 3531 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:51 pm | 6549 km | 4070 miles | 3536 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:51 am | 6593 km | 4097 miles | 3560 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:21 am | 7439 km | 4622 miles | 4017 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:51 pm | 7788 km | 4840 miles | 4205 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:51 pm | 7916 km | 4919 miles | 4274 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:51 pm | 8544 km | 5309 miles | 4613 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:51 pm | 8573 km | 5327 miles | 4629 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:51 pm | 9004 km | 5595 miles | 4862 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:51 pm | 9129 km | 5672 miles | 4929 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:51 pm | 9336 km | 5801 miles | 5041 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:51 pm | 9786 km | 6081 miles | 5284 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:51 pm | 10,854 km | 6744 miles | 5861 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:51 pm | 11,448 km | 7114 miles | 6182 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:51 pm | 11,615 km | 7217 miles | 6272 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:51 pm | 11,749 km | 7301 miles | 6344 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:51 pm | 12,218 km | 7592 miles | 6597 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:51 pm | 16,224 km | 10,081 miles | 8760 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:51 pm | 16,405 km | 10,194 miles | 8858 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (9 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (16 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (92 places).
km = how many kilometers from Bogor
miles = how many miles from Bogor
nm = how many nautical miles from Bogor
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:51:52
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones