Distance from Station Nord to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Station Nord Coordinates

Latitude: | 81°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 16°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 583 mi |
Equator: | 5,632 mi |
South Pole: | 11,847 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Station Nord
- McMurdo, Antarctica, 12,165 mi
- Mario Zucchelli Station, Antarctica, 11,951 mi
- Concordia Station, Antarctica, 11,736 mi
- Dumont d'Urville Station, Antarctica, 11,323 mi
- Mawson, Antarctica, 10,679 mi
How far is it from Station Nord to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Station Nord | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Greenland, Station Nord | Fri 2:49 am | - | - | - | |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:49 am | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:49 pm | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:49 am | 722 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:49 am | 1111 km | 690 miles | 600 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:49 pm | 1174 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:49 pm | 1182 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:49 am | 1248 km | 775 miles | 674 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:49 pm | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:49 am | 1602 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:49 pm | 1688 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:49 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:49 am | 1861 km | 1156 miles | 1005 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 5:49 am | 1877 km | 1166 miles | 1014 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:49 am | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:49 am | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:49 am | 2026 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:49 am | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:49 am | 2178 km | 1353 miles | 1176 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:49 am | 2205 km | 1370 miles | 1191 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:49 am | 2558 km | 1590 miles | 1381 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:49 am | 2597 km | 1614 miles | 1402 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 9:49 pm | 2647 km | 1645 miles | 1429 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:49 am | 2694 km | 1674 miles | 1455 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:49 am | 2696 km | 1675 miles | 1456 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:49 am | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:49 am | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 9:49 pm | 2836 km | 1763 miles | 1532 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 11:49 am | 2871 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:49 am | 2894 km | 1798 miles | 1563 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 8:49 pm | 2957 km | 1837 miles | 1597 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:49 am | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:49 am | 3041 km | 1890 miles | 1642 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 10:49 pm | 3058 km | 1900 miles | 1651 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:49 am | 3088 km | 1919 miles | 1667 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:49 am | 3171 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 2:49 pm | 3199 km | 1988 miles | 1727 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:49 am | 3234 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:49 am | 3296 km | 2048 miles | 1779 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:49 am | 3340 km | 2075 miles | 1804 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 12:49 pm | 3350 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:49 am | 3351 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:49 am | 3390 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:49 am | 3397 km | 2111 miles | 1834 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:49 am | 3403 km | 2115 miles | 1838 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:49 am | 3410 km | 2119 miles | 1841 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 1:49 pm | 3445 km | 2141 miles | 1860 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 11:49 pm | 3469 km | 2156 miles | 1873 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:49 am | 3475 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 6:49 pm | 3492 km | 2170 miles | 1886 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:49 am | 3505 km | 2178 miles | 1893 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:49 am | 3511 km | 2181 miles | 1896 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:19 am | 3520 km | 2187 miles | 1901 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:49 am | 3598 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:49 am | 3620 km | 2249 miles | 1955 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:49 am | 3655 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:49 am | 3675 km | 2284 miles | 1984 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:49 am | 3712 km | 2307 miles | 2004 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:49 pm | 3736 km | 2322 miles | 2017 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 7:49 pm | 3796 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:49 am | 3820 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:49 am | 3827 km | 2378 miles | 2066 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:49 am | 3902 km | 2424 miles | 2107 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:49 pm | 3913 km | 2431 miles | 2113 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:49 am | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:49 am | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 11:49 am | 3934 km | 2445 miles | 2124 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:49 am | 3960 km | 2460 miles | 2138 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:49 am | 4003 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:19 am | 4005 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:49 am | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 10:49 pm | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 6:49 pm | 4051 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:49 am | 4053 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:49 am | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:49 am | 4121 km | 2561 miles | 2225 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:49 am | 4149 km | 2578 miles | 2240 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:49 am | 4162 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:49 am | 4178 km | 2596 miles | 2256 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:49 am | 4190 km | 2604 miles | 2262 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:49 pm | 4267 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:49 am | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 1:49 pm | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:49 am | 4319 km | 2684 miles | 2332 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:49 am | 4390 km | 2728 miles | 2370 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:49 pm | 4399 km | 2733 miles | 2375 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:49 am | 4403 km | 2736 miles | 2377 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:49 am | 4427 km | 2751 miles | 2391 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:49 pm | 4457 km | 2769 miles | 2406 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:49 pm | 4504 km | 2798 miles | 2432 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:49 am | 4539 km | 2820 miles | 2451 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:49 pm | 4544 km | 2824 miles | 2454 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:49 pm | 4546 km | 2825 miles | 2455 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:49 am | 4559 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:49 am | 4560 km | 2834 miles | 2462 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:49 am | 4568 km | 2838 miles | 2466 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:49 am | 4585 km | 2849 miles | 2476 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:49 am | 4616 km | 2868 miles | 2492 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:49 am | 4640 km | 2883 miles | 2506 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:49 am | 4696 km | 2918 miles | 2536 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:49 am | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:49 pm | 4794 km | 2979 miles | 2588 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:49 pm | 4811 km | 2989 miles | 2598 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:49 am | 4839 km | 3007 miles | 2613 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:49 pm | 4870 km | 3026 miles | 2630 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 7:49 pm | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:49 am | 4988 km | 3100 miles | 2693 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:49 pm | 4994 km | 3103 miles | 2697 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:49 am | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:49 pm | 5034 km | 3128 miles | 2718 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 7:49 pm | 5045 km | 3135 miles | 2724 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:49 am | 5056 km | 3141 miles | 2730 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:49 am | 5083 km | 3159 miles | 2745 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:49 am | 5103 km | 3171 miles | 2756 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:49 am | 5109 km | 3174 miles | 2759 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:49 pm | 5116 km | 3179 miles | 2762 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:49 pm | 5134 km | 3190 miles | 2772 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:49 am | 5149 km | 3200 miles | 2780 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:49 am | 5210 km | 3237 miles | 2813 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:49 am | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:49 am | 5259 km | 3268 miles | 2839 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:49 pm | 5276 km | 3279 miles | 2849 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:49 am | 5313 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:49 pm | 5323 km | 3307 miles | 2874 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:49 am | 5333 km | 3314 miles | 2880 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:49 am | 5337 km | 3316 miles | 2882 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:49 am | 5359 km | 3330 miles | 2893 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:49 am | 5421 km | 3369 miles | 2927 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 8:49 pm | 5630 km | 3498 miles | 3040 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 8:49 pm | 5630 km | 3499 miles | 3040 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:49 am | 5707 km | 3546 miles | 3082 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:19 am | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:49 am | 5899 km | 3666 miles | 3185 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:49 am | 5926 km | 3682 miles | 3200 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:49 am | 5936 km | 3688 miles | 3205 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 10:49 pm | 5951 km | 3698 miles | 3213 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:49 am | 6073 km | 3774 miles | 3279 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:49 pm | 6121 km | 3803 miles | 3305 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:19 am | 6159 km | 3827 miles | 3325 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 7:49 pm | 6188 km | 3845 miles | 3341 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:49 am | 6249 km | 3883 miles | 3374 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 9:49 pm | 6257 km | 3888 miles | 3379 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:49 am | 6312 km | 3922 miles | 3408 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:49 am | 6383 km | 3966 miles | 3447 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 7:49 pm | 6432 km | 3997 miles | 3473 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 9:49 pm | 6458 km | 4013 miles | 3487 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:49 pm | 6464 km | 4017 miles | 3490 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 9:49 pm | 6564 km | 4079 miles | 3544 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:49 am | 6565 km | 4079 miles | 3545 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:49 am | 6614 km | 4110 miles | 3571 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:49 am | 6917 km | 4298 miles | 3735 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:19 am | 6936 km | 4310 miles | 3745 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:49 pm | 7083 km | 4401 miles | 3824 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:49 am | 7261 km | 4512 miles | 3921 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:49 am | 7676 km | 4770 miles | 4145 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:49 am | 7680 km | 4772 miles | 4147 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:49 pm | 7755 km | 4819 miles | 4187 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:19 am | 7772 km | 4829 miles | 4197 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:19 am | 7921 km | 4922 miles | 4277 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:49 am | 7941 km | 4934 miles | 4288 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:49 pm | 8143 km | 5060 miles | 4397 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:49 am | 8162 km | 5071 miles | 4407 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:49 am | 8197 km | 5093 miles | 4426 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:49 pm | 8250 km | 5126 miles | 4455 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:49 pm | 8384 km | 5210 miles | 4527 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:49 am | 8408 km | 5225 miles | 4540 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:19 am | 8523 km | 5296 miles | 4602 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:49 am | 8924 km | 5545 miles | 4819 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:49 am | 9088 km | 5647 miles | 4907 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:49 am | 9586 km | 5957 miles | 5176 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:49 am | 11,192 km | 6955 miles | 6043 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:49 pm | 13,115 km | 8149 miles | 7081 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (102 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (49 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (123 places).
km = how many kilometers from Station Nord
miles = how many miles from Station Nord
nm = how many nautical miles from Station Nord
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:49:43
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones