Distance from Petropavl to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Petropavl Coordinates

Latitude: | 54°&²Ô²ú²õ±è;52'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 69°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,435 mi |
Equator: | 3,780 mi |
South Pole: | 9,995 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Tashkent, Uzbekistan
- Kabul, Afghanistan
- Dushanbe, Tajikistan
- Hyderabad, Sindh, Pakistan
- Shymkent, Kazakhstan
Locations farthest away from Petropavl
- Punta Arenas, Chile, 10,828 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,806 mi
- San MartÃn Base, Antarctica, 10,772 mi
- Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 10,764 mi
- Puerto Williams, Chile, 10,740 mi
How far is it from Petropavl to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Petropavl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Kazakhstan, Petropavl | Fri 4:49 am | - | - | - | |
Russia, Omsk | Fri 5:49 am | 271 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
Russia, Tyumen | Fri 4:49 am | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:49 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 4:49 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:49 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Kazakhstan, Karaganda | Fri 4:49 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Russia, Magnitogorsk | Fri 4:49 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 4:49 am | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 4:49 am | 868 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:49 am | 881 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 4:49 am | 955 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Russia, Barnaul | Fri 6:49 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:49 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:49 am | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:49 am | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 2:49 am | 1271 km | 790 miles | 686 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:49 am | 1392 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:49 am | 1409 km | 876 miles | 761 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:49 am | 1505 km | 935 miles | 812 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:49 am | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 2:49 am | 1584 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:49 am | 1730 km | 1075 miles | 934 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:49 am | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:49 am | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 6:49 am | 1877 km | 1166 miles | 1014 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:49 am | 1987 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 2:49 am | 2024 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:49 am | 2051 km | 1274 miles | 1107 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:49 am | 2155 km | 1339 miles | 1164 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:19 am | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:49 am | 2306 km | 1433 miles | 1245 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:49 am | 2319 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 2:49 am | 2323 km | 1444 miles | 1254 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 2:49 am | 2364 km | 1469 miles | 1277 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:49 am | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 2:49 am | 2400 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:49 am | 2437 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:49 am | 2449 km | 1522 miles | 1322 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 6:49 am | 2465 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:19 am | 2529 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:49 am | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:49 am | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 2:49 am | 2627 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:49 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:49 am | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 2:49 am | 2670 km | 1659 miles | 1442 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:49 am | 2682 km | 1667 miles | 1448 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:49 am | 2703 km | 1680 miles | 1459 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:49 am | 2775 km | 1724 miles | 1498 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:49 am | 2776 km | 1725 miles | 1499 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 8:49 am | 2913 km | 1810 miles | 1573 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:49 am | 2918 km | 1813 miles | 1576 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 1:49 am | 2956 km | 1837 miles | 1596 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:19 am | 2988 km | 1857 miles | 1614 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:49 am | 3057 km | 1899 miles | 1650 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 1:49 am | 3065 km | 1905 miles | 1655 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:49 am | 3075 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:49 am | 3141 km | 1952 miles | 1696 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:49 am | 3153 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:49 am | 3257 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:34 am | 3289 km | 2044 miles | 1776 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 1:49 am | 3289 km | 2044 miles | 1776 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:49 am | 3300 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:49 am | 3306 km | 2054 miles | 1785 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:49 am | 3313 km | 2058 miles | 1789 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 8:49 am | 3326 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:49 am | 3336 km | 2073 miles | 1802 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:49 am | 3439 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:49 am | 3468 km | 2155 miles | 1872 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:49 am | 3479 km | 2162 miles | 1878 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:49 am | 3482 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 8:49 am | 3487 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:49 am | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:49 am | 3496 km | 2172 miles | 1888 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:49 am | 3507 km | 2179 miles | 1894 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:49 am | 3517 km | 2185 miles | 1899 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:49 am | 3524 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 9:49 am | 3530 km | 2193 miles | 1906 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:49 am | 3552 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:49 am | 3581 km | 2225 miles | 1934 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:49 am | 3589 km | 2230 miles | 1938 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:49 am | 3590 km | 2231 miles | 1938 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:49 am | 3594 km | 2233 miles | 1941 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:49 am | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:49 am | 3601 km | 2238 miles | 1944 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:49 am | 3643 km | 2264 miles | 1967 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:49 am | 3644 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:49 am | 3659 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:49 am | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:49 am | 3723 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:49 am | 3790 km | 2355 miles | 2047 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:49 am | 3816 km | 2371 miles | 2061 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:49 am | 3831 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:49 am | 3832 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:49 am | 3842 km | 2387 miles | 2074 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:49 am | 3873 km | 2406 miles | 2091 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:49 am | 3873 km | 2407 miles | 2091 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:49 am | 3881 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:49 am | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:19 am | 3925 km | 2439 miles | 2119 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:19 am | 3998 km | 2484 miles | 2159 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:49 am | 4011 km | 2493 miles | 2166 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:49 am | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 7:49 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 11:49 pm | 4101 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:49 am | 4110 km | 2554 miles | 2219 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:49 am | 4186 km | 2601 miles | 2260 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:49 am | 4196 km | 2607 miles | 2266 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:49 am | 4230 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:49 am | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:49 am | 4281 km | 2660 miles | 2311 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:49 am | 4304 km | 2674 miles | 2324 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:49 am | 4305 km | 2675 miles | 2325 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 10:49 am | 4360 km | 2709 miles | 2354 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 12:49 am | 4369 km | 2715 miles | 2359 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:49 am | 4454 km | 2768 miles | 2405 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:49 am | 4471 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:49 am | 4497 km | 2794 miles | 2428 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 8:49 am | 4509 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:19 am | 4513 km | 2804 miles | 2437 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:49 am | 4543 km | 2823 miles | 2453 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:49 am | 4621 km | 2871 miles | 2495 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:49 am | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:49 am | 4697 km | 2918 miles | 2536 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:19 am | 4706 km | 2924 miles | 2541 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:49 pm | 4799 km | 2982 miles | 2591 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:19 am | 4814 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:49 am | 4828 km | 3000 miles | 2607 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:49 am | 4848 km | 3012 miles | 2618 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:49 am | 4852 km | 3015 miles | 2620 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:49 am | 4883 km | 3034 miles | 2637 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:49 am | 4945 km | 3073 miles | 2670 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 6:49 am | 4984 km | 3097 miles | 2691 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:49 am | 4995 km | 3104 miles | 2697 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:49 am | 5100 km | 3169 miles | 2754 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:49 am | 5187 km | 3223 miles | 2801 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:49 am | 5288 km | 3286 miles | 2855 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:49 am | 5311 km | 3300 miles | 2868 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:49 am | 5314 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:49 am | 5371 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:49 am | 5380 km | 3343 miles | 2905 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:19 am | 5408 km | 3360 miles | 2920 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 11:49 am | 5415 km | 3365 miles | 2924 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:49 am | 5435 km | 3377 miles | 2935 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:49 am | 5655 km | 3514 miles | 3054 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:49 am | 5751 km | 3574 miles | 3106 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:49 am | 5901 km | 3666 miles | 3186 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:49 am | 6217 km | 3863 miles | 3357 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:49 am | 6296 km | 3912 miles | 3399 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:49 am | 6442 km | 4003 miles | 3478 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:49 pm | 6686 km | 4154 miles | 3610 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:49 am | 6723 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:49 am | 6891 km | 4282 miles | 3721 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:49 am | 7608 km | 4727 miles | 4108 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:49 am | 7888 km | 4902 miles | 4259 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:49 pm | 8340 km | 5182 miles | 4503 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:49 pm | 8688 km | 5399 miles | 4691 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:49 pm | 8851 km | 5499 miles | 4779 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:49 pm | 8915 km | 5540 miles | 4814 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:49 pm | 9059 km | 5629 miles | 4891 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:49 pm | 9127 km | 5671 miles | 4928 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:49 pm | 9679 km | 6014 miles | 5226 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:49 pm | 10,126 km | 6292 miles | 5468 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:49 pm | 11,697 km | 7268 miles | 6316 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:49 am | 12,537 km | 7790 miles | 6770 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:49 am | 12,538 km | 7791 miles | 6770 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (63 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (12 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (155 places).
km = how many kilometers from Petropavl
miles = how many miles from Petropavl
nm = how many nautical miles from Petropavl
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:49:37
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones