Distance from Narvik to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Narvik Coordinates

Latitude: | 68°&²Ô²ú²õ±è;26'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 17°&²Ô²ú²õ±è;25'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,496 mi |
Equator: | 4,719 mi |
South Pole: | 10,934 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Inuvik, Northwest Territories, Canada
- Verkhoyansk, Sakha (Yakutia), Russia
- Srednekolymsk, Sakha (Yakutia), Russia
- Murmansk, Murmansk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Narvik
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,668 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,395 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,217 mi
- Palmer Station, Antarctica, 9,996 mi
- Marambio Base, Antarctica, 9,832 mi
How far is it from Narvik to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Narvik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Narvik * | Fri 2:36 am | - | - | - | |
Norway, Bjerkvik * | Fri 2:36 am | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Norway, Harstad * | Fri 2:36 am | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Norway, Bardufoss * | Fri 2:36 am | 82 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Sortland * | Fri 2:36 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Norway, Finnsnes * | Fri 2:36 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Norway, Silsand * | Fri 2:36 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Norway, Sørmela * | Fri 2:36 am | 101 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Norway, Svolvær * | Fri 2:36 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 2:36 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:36 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Norway, Fauske * | Fri 2:36 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Norway, Leknes * | Fri 2:36 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Norway, Bodø * | Fri 2:36 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Sweden, Gällivare * | Fri 2:36 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Norway, Skjervøy * | Fri 2:36 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Sweden, Jokkmokk * | Fri 2:36 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Norway, Kautokeino * | Fri 2:36 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Norway, Røst * | Fri 2:36 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:36 am | 416 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:36 am | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 3:36 am | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 2:36 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 3:36 am | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 2:36 am | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 3:36 am | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:36 am | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:36 am | 1003 km | 623 miles | 542 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:36 am | 1016 km | 631 miles | 549 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:36 am | 1064 km | 661 miles | 575 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 2:36 am | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 3:36 am | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 3:36 am | 1297 km | 806 miles | 700 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:36 am | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:36 am | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:36 am | 1357 km | 843 miles | 733 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:36 am | 1444 km | 897 miles | 780 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 12:36 am | 1481 km | 920 miles | 800 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 11:36 pm | 1531 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:36 am | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:36 am | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 2:36 am | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:36 am | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:36 am | 1740 km | 1081 miles | 939 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:36 am | 1747 km | 1085 miles | 943 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 1:36 am | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:36 am | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:36 am | 1796 km | 1116 miles | 970 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:36 am | 1816 km | 1128 miles | 981 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 3:36 am | 1898 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:36 am | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:36 am | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 1:36 am | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 2:36 am | 1966 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 2:36 am | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:36 am | 2051 km | 1274 miles | 1107 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:36 am | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:36 am | 2089 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:36 am | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:36 am | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:36 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 3:36 am | 2132 km | 1325 miles | 1151 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:36 am | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:36 am | 2188 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:36 am | 2193 km | 1362 miles | 1184 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 5:36 am | 2217 km | 1377 miles | 1197 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:36 am | 2254 km | 1401 miles | 1217 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:36 am | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:36 am | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:36 am | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 8:36 pm | 2396 km | 1489 miles | 1294 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:36 am | 2399 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:36 am | 2406 km | 1495 miles | 1299 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:36 am | 2414 km | 1500 miles | 1303 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:36 am | 2430 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:36 am | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:36 am | 2470 km | 1535 miles | 1334 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 5:36 am | 2486 km | 1545 miles | 1342 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:36 am | 2489 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:36 am | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:36 am | 2521 km | 1567 miles | 1361 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 2:36 am | 2558 km | 1590 miles | 1381 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:36 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 2:36 am | 2601 km | 1616 miles | 1405 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:36 am | 2636 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:36 am | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 5:36 am | 2664 km | 1655 miles | 1439 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 7:36 am | 2689 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 11:36 pm | 2695 km | 1675 miles | 1455 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:36 am | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 9:36 pm | 2731 km | 1697 miles | 1475 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:36 am | 2738 km | 1701 miles | 1479 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 11:36 pm | 2740 km | 1702 miles | 1479 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:36 am | 2812 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 7:36 pm | 2869 km | 1783 miles | 1549 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:36 am | 2887 km | 1794 miles | 1559 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:36 am | 2897 km | 1800 miles | 1564 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:36 am | 2953 km | 1835 miles | 1595 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 7:36 am | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:36 am | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:36 am | 2970 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 11:36 pm | 2970 km | 1845 miles | 1604 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:36 am | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 8:36 pm | 3049 km | 1894 miles | 1646 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:36 am | 3130 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:36 am | 3146 km | 1955 miles | 1699 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:36 am | 3167 km | 1968 miles | 1710 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 8:36 pm | 3197 km | 1986 miles | 1726 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:36 am | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:36 am | 3367 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:36 am | 3389 km | 2106 miles | 1830 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:36 am | 3412 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 7:36 pm | 3422 km | 2126 miles | 1847 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:36 am | 3427 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:36 am | 3540 km | 2200 miles | 1912 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:36 am | 3549 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:36 am | 3554 km | 2208 miles | 1919 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:36 am | 3625 km | 2253 miles | 1958 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:36 am | 3635 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 9:36 am | 3665 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:36 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:36 am | 3678 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:36 am | 3834 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:36 am | 3862 km | 2400 miles | 2085 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:36 am | 3869 km | 2404 miles | 2089 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:36 am | 3963 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:36 am | 4010 km | 2492 miles | 2165 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 7:36 pm | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:36 am | 4066 km | 2527 miles | 2196 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 8:36 pm | 4074 km | 2532 miles | 2200 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 10:06 pm | 4106 km | 2552 miles | 2217 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:36 am | 4124 km | 2562 miles | 2227 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 10:36 am | 4136 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:36 am | 4188 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 9:36 pm | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:36 am | 4205 km | 2613 miles | 2270 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 4:06 am | 4209 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:36 am | 4229 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:36 am | 4236 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:36 am | 4266 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:36 am | 4271 km | 2654 miles | 2306 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 12:36 am | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:36 am | 4330 km | 2691 miles | 2338 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:36 am | 4364 km | 2712 miles | 2356 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 7:36 pm | 4377 km | 2720 miles | 2364 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:36 am | 4388 km | 2726 miles | 2369 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 10:06 pm | 4415 km | 2744 miles | 2384 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:36 am | 4523 km | 2810 miles | 2442 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:36 am | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 5:06 am | 4943 km | 3072 miles | 2669 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 9:36 pm | 5131 km | 3188 miles | 2770 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 12:36 pm | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:36 am | 5151 km | 3200 miles | 2781 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:36 am | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:36 am | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:36 am | 5253 km | 3264 miles | 2837 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:36 am | 5312 km | 3300 miles | 2868 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:36 am | 5423 km | 3370 miles | 2928 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:36 am | 5439 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:36 pm | 5440 km | 3380 miles | 2938 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:36 am | 5479 km | 3405 miles | 2959 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 8:36 pm | 5529 km | 3436 miles | 2986 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 4:36 pm | 5586 km | 3471 miles | 3016 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 8:36 pm | 5649 km | 3510 miles | 3050 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 7:36 pm | 5823 km | 3618 miles | 3144 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:36 pm | 5841 km | 3629 miles | 3154 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 6:06 am | 5853 km | 3637 miles | 3161 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:36 am | 5855 km | 3638 miles | 3161 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 6:36 pm | 5888 km | 3659 miles | 3179 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:36 pm | 5926 km | 3682 miles | 3200 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:36 am | 5967 km | 3708 miles | 3222 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 8:36 pm | 6046 km | 3757 miles | 3264 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:36 pm | 6106 km | 3794 miles | 3297 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 6:36 pm | 6163 km | 3829 miles | 3328 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 7:36 pm | 6197 km | 3851 miles | 3346 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:36 pm | 6222 km | 3866 miles | 3360 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 6:21 am | 6268 km | 3895 miles | 3385 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:36 am | 6292 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:36 pm | 6316 km | 3925 miles | 3410 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 8:36 pm | 6476 km | 4024 miles | 3497 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 5:36 pm | 6546 km | 4068 miles | 3535 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 6:06 am | 6678 km | 4149 miles | 3606 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 5:36 pm | 6709 km | 4168 miles | 3622 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:36 am | 6880 km | 4275 miles | 3715 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 6:06 am | 6911 km | 4294 miles | 3732 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:36 am | 6911 km | 4294 miles | 3732 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:36 am | 6960 km | 4325 miles | 3758 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:36 am | 7361 km | 4574 miles | 3974 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:36 am | 7520 km | 4673 miles | 4061 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 5:36 pm | 7765 km | 4825 miles | 4193 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:36 am | 7784 km | 4837 miles | 4203 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 7:06 am | 7818 km | 4858 miles | 4221 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:36 am | 7879 km | 4896 miles | 4254 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:36 am | 7989 km | 4964 miles | 4314 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:36 am | 7993 km | 4966 miles | 4316 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 8:36 pm | 8024 km | 4986 miles | 4333 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:36 pm | 8066 km | 5012 miles | 4355 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:36 am | 8311 km | 5164 miles | 4488 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 8:36 pm | 8693 km | 5401 miles | 4694 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:36 pm | 9032 km | 5612 miles | 4877 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:36 am | 9050 km | 5623 miles | 4887 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 6:36 pm | 9217 km | 5727 miles | 4977 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:36 am | 9726 km | 6043 miles | 5252 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:36 am | 10,611 km | 6593 miles | 5729 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:36 pm | 12,987 km | 8070 miles | 7012 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (124 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (41 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (164 places).
km = how many kilometers from Narvik
miles = how many miles from Narvik
nm = how many nautical miles from Narvik
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:36:32
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones