Distance from Gunsan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Gunsan Coordinates

Latitude: | 35°&Բ;59'&Բ; | North |
Longitude: | 126°&Բ;43'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,739 mi |
Equator: | 2,476 mi |
South Pole: | 8,690 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Seoul, South Korea
- Pyongyang, North Korea
- Incheon, South Korea
- Harbin, Heilongjiang, China
- Jilin, Jilin, China
Locations farthest away from Gunsan
- Punta del Este, Uruguay, 12,320 mi
- Rocha, Uruguay, 12,313 mi
- Maldonado, Uruguay, 12,318 mi
- Minas, Uruguay, 12,280 mi
- Montevideo, Uruguay, 12,261 mi
How far is it from Gunsan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Gunsan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
South Korea, Gunsan | Fri 11:54 am | - | - | - | |
South Korea, Jeonju | Fri 11:54 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
South Korea, Daejeon | Fri 11:54 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
South Korea, Gwangju | Fri 11:54 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
South Korea, Cheongju | Fri 11:54 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
South Korea, Mokpo | Fri 11:54 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
South Korea, Suwon | Fri 11:54 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
South Korea, Yeosu | Fri 11:54 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Fri 11:54 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Fri 11:54 am | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:54 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
South Korea, Changwon | Fri 11:54 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
South Korea, PyeongChang | Fri 11:54 am | 215 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
North Korea, Kaesong | Fri 11:54 am | 221 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
South Korea, Chuncheon | Fri 11:54 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Fri 11:54 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
South Korea, Ulsan | Fri 11:54 am | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
North Korea, Haeju | Fri 11:54 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
South Korea, Jeju | Fri 11:54 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
South Korea, Gangneung | Fri 11:54 am | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
North Korea, Namp’o | Fri 11:54 am | 326 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:54 am | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
North Korea, Wonsan | Fri 11:54 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Japan, Sasebo | Fri 11:54 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
North Korea, Kaechon | Fri 11:54 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Fri 11:54 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
North Korea, Hamhung | Fri 11:54 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Fri 11:54 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Japan, Nagasaki | Fri 11:54 am | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dandong | Fri 10:54 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
North Korea, Sinuiju | Fri 11:54 am | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Fri 11:54 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Fri 11:54 am | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dalian | Fri 10:54 am | 555 km | 345 miles | 299 nm | ![]() |
China, Shandong, Qingdao | Fri 10:54 am | 574 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Fri 11:54 am | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Fri 11:54 am | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
China, Liaoning, Benxi | Fri 10:54 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
China, Liaoning, Anshan | Fri 10:54 am | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Japan, Okayama | Fri 11:54 am | 671 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
Japan, Kōchi | Fri 11:54 am | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
North Korea, Chongjin | Fri 11:54 am | 696 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
China, Liaoning, Fushun | Fri 10:54 am | 697 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
China, Liaoning, Shenyang | Fri 10:54 am | 706 km | 439 miles | 381 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:54 am | 717 km | 445 miles | 387 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Fri 11:54 am | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
China, Liaoning, Jinzhou | Fri 10:54 am | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 10:54 am | 767 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
China, Shandong, Zibo | Fri 10:54 am | 783 km | 486 miles | 423 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 11:54 am | 784 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 11:54 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 11:54 am | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Ningbo | Fri 10:54 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | Fri 10:54 am | 851 km | 529 miles | 459 nm | ![]() |
China, Hebei, Tangshan | Fri 10:54 am | 853 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Fri 10:54 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
China, Shandong, Jinan | Fri 10:54 am | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | Fri 10:54 am | 880 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | Fri 10:54 am | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Xuzhou | Fri 10:54 am | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Japan, Kanazawa | Fri 11:54 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 12:54 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
China, Tianjin Municipality, Tianjin | Fri 10:54 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fri 11:54 am | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
China, Anhui, Huainan | Fri 10:54 am | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | Fri 10:54 am | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
China, Anhui, Hefei | Fri 10:54 am | 984 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:54 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Fri 11:54 am | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Fri 11:54 am | 1064 km | 661 miles | 575 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Harbin | Fri 10:54 am | 1086 km | 675 miles | 586 nm | ![]() |
China, Hebei, Shijiazhuang | Fri 10:54 am | 1113 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Fri 11:54 am | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | Fri 11:54 am | 1145 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Fri 11:54 am | 1164 km | 723 miles | 629 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:54 am | 1172 km | 728 miles | 633 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | Fri 11:54 am | 1175 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
Japan, Utsunomiya | Fri 11:54 am | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
China, Henan, Zhengzhou | Fri 10:54 am | 1194 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
China, Henan, Xinyang | Fri 10:54 am | 1242 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
China, Shanxi, Taiyuan | Fri 10:54 am | 1277 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Qiqihar | Fri 10:54 am | 1281 km | 796 miles | 692 nm | ![]() |
China, Jiangxi, Nanchang | Fri 10:54 am | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
China, Hubei, Wuhan | Fri 10:54 am | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
China, Fujian, Foochow | Fri 10:54 am | 1306 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
China, Henan, Luoyang | Fri 10:54 am | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:54 am | 1309 km | 813 miles | 707 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fri 11:54 am | 1479 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 10:54 am | 1702 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 1:54 pm | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 12:54 pm | 1818 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 10:54 am | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:54 am | 1942 km | 1207 miles | 1048 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:54 am | 2012 km | 1250 miles | 1087 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:54 am | 2067 km | 1285 miles | 1116 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:54 am | 2099 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:54 am | 2438 km | 1515 miles | 1317 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:54 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:54 am | 2620 km | 1628 miles | 1414 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 11:54 am | 2904 km | 1805 miles | 1568 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 12:54 pm | 3078 km | 1912 miles | 1662 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:54 am | 3100 km | 1927 miles | 1674 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 2:54 pm | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 1:54 pm | 3144 km | 1954 miles | 1698 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:54 am | 3162 km | 1965 miles | 1708 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 11:54 am | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:54 am | 3375 km | 2097 miles | 1822 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:54 am | 3385 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:54 am | 3421 km | 2126 miles | 1847 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:54 am | 3481 km | 2163 miles | 1880 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:24 am | 3488 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 12:54 pm | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:54 am | 3597 km | 2235 miles | 1942 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:54 am | 3615 km | 2246 miles | 1952 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:54 am | 3649 km | 2267 miles | 1970 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:24 am | 3690 km | 2293 miles | 1992 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:54 am | 3736 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 1:54 pm | 3896 km | 2421 miles | 2104 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:54 am | 3931 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 11:54 am | 3970 km | 2467 miles | 2143 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:24 am | 3981 km | 2474 miles | 2150 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:39 am | 3993 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 11:54 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:54 am | 4221 km | 2623 miles | 2279 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:54 am | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:54 am | 4287 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Fri 2:54 pm | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:54 am | 4374 km | 2718 miles | 2362 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:54 am | 4383 km | 2723 miles | 2367 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:54 am | 4453 km | 2767 miles | 2404 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:54 am | 4480 km | 2784 miles | 2419 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:54 am | 4509 km | 2802 miles | 2435 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 1:54 pm | 4540 km | 2821 miles | 2451 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:54 pm | 4616 km | 2868 miles | 2492 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:54 am | 4647 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:24 am | 4683 km | 2910 miles | 2529 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:54 am | 4821 km | 2995 miles | 2603 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:54 am | 4850 km | 3014 miles | 2619 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 11:54 am | 4932 km | 3064 miles | 2663 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:54 am | 4944 km | 3072 miles | 2669 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:54 am | 5059 km | 3144 miles | 2732 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:54 am | 5106 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:24 am | 5161 km | 3207 miles | 2786 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:24 pm | 5380 km | 3343 miles | 2905 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:24 am | 5523 km | 3432 miles | 2982 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:24 am | 5574 km | 3463 miles | 3010 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:54 am | 5776 km | 3589 miles | 3119 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:54 pm | 6238 km | 3876 miles | 3368 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:24 am | 6615 km | 4111 miles | 3572 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:54 am | 6740 km | 4188 miles | 3639 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:54 am | 7308 km | 4541 miles | 3946 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:54 pm | 7375 km | 4583 miles | 3982 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:54 pm | 7547 km | 4690 miles | 4075 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:54 am | 7588 km | 4715 miles | 4097 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:54 am | 7847 km | 4876 miles | 4237 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:54 am | 7882 km | 4898 miles | 4256 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:54 am | 8053 km | 5004 miles | 4348 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:54 pm | 8141 km | 5059 miles | 4396 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:54 am | 8278 km | 5144 miles | 4470 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:54 am | 8304 km | 5160 miles | 4484 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:54 am | 8347 km | 5187 miles | 4507 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:54 pm | 8385 km | 5210 miles | 4527 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:54 am | 8414 km | 5228 miles | 4543 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:54 am | 8564 km | 5321 miles | 4624 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:54 am | 8626 km | 5360 miles | 4657 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:54 am | 8715 km | 5415 miles | 4706 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:54 am | 8862 km | 5507 miles | 4785 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:54 am | 9020 km | 5605 miles | 4870 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:54 am | 9101 km | 5655 miles | 4914 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:54 am | 9122 km | 5668 miles | 4926 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:54 am | 9122 km | 5668 miles | 4926 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:54 pm | 9184 km | 5707 miles | 4959 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:54 am | 9375 km | 5825 miles | 5062 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:54 pm | 9739 km | 6052 miles | 5259 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:54 am | 10,148 km | 6306 miles | 5480 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:54 pm | 11,253 km | 6992 miles | 6076 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:54 pm | 11,362 km | 7060 miles | 6135 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:54 pm | 12,210 km | 7587 miles | 6593 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (21 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (7 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (171 places).
km = how many kilometers from Gunsan
miles = how many miles from Gunsan
nm = how many nautical miles from Gunsan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:54:36
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones