Distance from Garagoa to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Garagoa Coordinates

Latitude: | 5°&²Ô²ú²õ±è;05'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 73°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,866 mi |
Equator: | 349 mi |
South Pole: | 6,564 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Accra, Ghana
- Bogota, Colombia
- Paramaribo, Suriname
- Bandar Seri Begawan, Brunei
- Bangui, Central African Republic
Locations around this longitude
- New York, New York, USA
- Montréal, Quebec, Canada
- Bogota, Colombia
- Hartford, Connecticut, USA
- Montpelier, Vermont, USA
Locations farthest away from Garagoa
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia, 12,356 mi
- Serang, Banten, Indonesia, 12,354 mi
- Bekasi, West Java, Indonesia, 12,348 mi
- Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 12,351 mi
- Bogor, Java, Indonesia, 12,325 mi
How far is it from Garagoa to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Garagoa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Colombia, Garagoa | Thu 3:52 pm | - | - | - | |
Colombia, Tunja | Thu 3:52 pm | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:52 pm | 95 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Colombia, Villavicencio | Thu 3:52 pm | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Colombia, Yopal | Thu 3:52 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Colombia, Ibagué | Thu 3:52 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Colombia, Bucaramanga | Thu 3:52 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Colombia, Manizales | Thu 3:52 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Colombia, Pereira | Thu 3:52 pm | 260 km | 162 miles | 140 nm | ![]() |
Colombia, Medellin | Thu 3:52 pm | 276 km | 172 miles | 149 nm | ![]() |
Colombia, Cúcuta | Thu 3:52 pm | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Colombia, Arauca | Thu 3:52 pm | 364 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
Colombia, Cali | Thu 3:52 pm | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Colombia, Florencia | Thu 3:52 pm | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Colombia, Popayán | Thu 3:52 pm | 464 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Colombia, MonterÃa | Thu 3:52 pm | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Colombia, Sincelejo | Thu 3:52 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Colombia, Mitú | Thu 3:52 pm | 547 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Colombia, InÃrida | Thu 3:52 pm | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Colombia, Cartagena | Thu 3:52 pm | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Venezuela, Puerto Ayacucho | Thu 4:52 pm | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Venezuela, Maracaibo | Thu 4:52 pm | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Colombia, Barranquilla | Thu 3:52 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Venezuela, Barquisimeto | Thu 4:52 pm | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:52 pm | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Venezuela, Valencia | Thu 4:52 pm | 816 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:52 pm | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
Panama, Colón | Thu 3:52 pm | 862 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Aruba, Oranjestad | Thu 4:52 pm | 901 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Panama, Santiago de Veraguas | Thu 3:52 pm | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Curaçao, Willemstad | Thu 4:52 pm | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:52 pm | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Caribbean Netherlands, Bonaire, Kralendijk | Thu 4:52 pm | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Peru, Loreto, Iquitos | Thu 3:52 pm | 977 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
Ecuador, Guayaquil | Thu 3:52 pm | 1085 km | 674 miles | 586 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:52 pm | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:52 pm | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:52 pm | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Grenada, Saint George's | Thu 4:52 pm | 1492 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:52 pm | 1494 km | 928 miles | 807 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:52 pm | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Thu 4:52 pm | 1604 km | 997 miles | 866 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:52 pm | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:52 pm | 1677 km | 1042 miles | 906 nm | ![]() |
Saint Lucia, Castries | Thu 4:52 pm | 1678 km | 1043 miles | 906 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:52 pm | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Martinique, Fort-de-France | Thu 4:52 pm | 1710 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Dominica, Roseau | Thu 4:52 pm | 1730 km | 1075 miles | 934 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 4:52 pm | 1739 km | 1080 miles | 939 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:52 pm | 1751 km | 1088 miles | 945 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:52 pm | 1753 km | 1089 miles | 947 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 3:52 pm | 1775 km | 1103 miles | 958 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Thu 4:52 pm | 1781 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 3:52 pm | 1796 km | 1116 miles | 970 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:52 pm | 1815 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Thu 4:52 pm | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Thu 2:52 pm | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:52 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:52 pm | 1981 km | 1231 miles | 1070 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:52 pm | 2018 km | 1254 miles | 1090 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:52 pm | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:52 pm | 2156 km | 1340 miles | 1164 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:52 pm | 2220 km | 1379 miles | 1199 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:52 pm | 2253 km | 1400 miles | 1217 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:52 pm | 2299 km | 1429 miles | 1241 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 5:52 pm | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:52 pm | 2403 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 4:52 pm | 2456 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 4:52 pm | 2811 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 5:52 pm | 2861 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:52 pm | 3142 km | 1952 miles | 1697 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:52 pm | 3213 km | 1997 miles | 1735 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:52 pm | 3265 km | 2029 miles | 1763 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:52 pm | 3374 km | 2097 miles | 1822 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:52 pm | 3579 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 5:52 pm | 3635 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:52 pm | 3764 km | 2339 miles | 2032 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 5:52 pm | 3765 km | 2340 miles | 2033 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:52 pm | 3867 km | 2403 miles | 2088 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:52 pm | 3915 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:52 pm | 3947 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 5:52 pm | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:52 pm | 4051 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:52 pm | 4136 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Thu 5:52 pm | 4155 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:52 pm | 4179 km | 2597 miles | 2257 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:52 pm | 4236 km | 2632 miles | 2288 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:52 pm | 4273 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:52 pm | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:52 pm | 4314 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:52 pm | 4316 km | 2682 miles | 2330 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:52 pm | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:52 pm | 4475 km | 2781 miles | 2417 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:52 pm | 4479 km | 2783 miles | 2418 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:52 pm | 4487 km | 2788 miles | 2423 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:52 pm | 4517 km | 2807 miles | 2439 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:52 pm | 4666 km | 2899 miles | 2520 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 5:52 pm | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:52 pm | 4826 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:52 pm | 4981 km | 3095 miles | 2689 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:52 pm | 5087 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:22 pm | 5104 km | 3172 miles | 2756 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:52 pm | 5445 km | 3383 miles | 2940 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:52 pm | 5480 km | 3405 miles | 2959 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:52 pm | 5510 km | 3423 miles | 2975 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:52 pm | 5628 km | 3497 miles | 3039 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:52 pm | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:52 pm | 6338 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:52 pm | 6486 km | 4030 miles | 3502 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:52 pm | 6622 km | 4115 miles | 3576 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:52 pm | 7433 km | 4619 miles | 4014 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:52 pm | 7460 km | 4635 miles | 4028 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:52 pm | 7928 km | 4926 miles | 4281 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:52 pm | 8048 km | 5001 miles | 4345 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:52 pm | 8410 km | 5226 miles | 4541 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:52 pm | 8466 km | 5260 miles | 4571 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:52 pm | 8489 km | 5275 miles | 4584 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:52 pm | 8541 km | 5307 miles | 4612 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:52 pm | 8710 km | 5412 miles | 4703 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:52 pm | 8765 km | 5447 miles | 4733 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:52 am | 9243 km | 5743 miles | 4991 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:52 pm | 9293 km | 5774 miles | 5018 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:52 pm | 9342 km | 5805 miles | 5044 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:52 pm | 9572 km | 5948 miles | 5168 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:52 pm | 9605 km | 5968 miles | 5186 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:52 pm | 9778 km | 6076 miles | 5280 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:52 pm | 10,829 km | 6729 miles | 5847 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:52 pm | 11,127 km | 6914 miles | 6008 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:52 am | 14,333 km | 8906 miles | 7739 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:22 am | 15,135 km | 9404 miles | 8172 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (128 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Garagoa
miles = how many miles from Garagoa
nm = how many nautical miles from Garagoa
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:52:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones