Distance from Valdez to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Valdez Coordinates

Latitude: | 61°&²Ô²ú²õ±è;08'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 146°&²Ô²ú²õ±è;21'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,002 mi |
Equator: | 4,213 mi |
South Pole: | 10,428 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Anchorage, Alaska, USA
- Helsinki, Finland
- Whitehorse, Yukon, Canada
- Tórshavn, Faroe Islands
- Yakutsk, Sakha (Yakutia), Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Valdez
- Mawson, Antarctica, 11,460 mi
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa, 11,430 mi
- Bouvet Island, Bouvet, Norway, 11,236 mi
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 11,182 mi
- Neumayer-Station III, Antarctica, 11,111 mi
How far is it from Valdez to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Valdez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Alaska, Valdez * | Thu 12:58 pm | - | - | - | |
USA, Alaska, Glennallen * | Thu 12:58 pm | 118 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:58 pm | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Alaska, Talkeetna * | Thu 12:58 pm | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 12:58 pm | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:58 pm | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:58 pm | 740 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:58 pm | 1002 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 12:58 pm | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 2:58 pm | 1676 km | 1042 miles | 905 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:58 am | 1851 km | 1150 miles | 1000 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:58 pm | 1962 km | 1219 miles | 1060 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Thu 11:58 am | 2104 km | 1308 miles | 1136 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:58 pm | 2123 km | 1319 miles | 1146 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:58 pm | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 8:58 am | 2168 km | 1347 miles | 1170 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:58 pm | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 1:58 pm | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 1:58 pm | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:58 pm | 2510 km | 1560 miles | 1355 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:58 pm | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:58 pm | 2813 km | 1748 miles | 1519 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:58 pm | 2827 km | 1757 miles | 1527 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:58 pm | 2856 km | 1775 miles | 1542 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 7:58 am | 2862 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:58 pm | 3042 km | 1891 miles | 1643 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:58 pm | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:58 pm | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:58 pm | 3189 km | 1982 miles | 1722 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:58 pm | 3223 km | 2003 miles | 1740 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:58 pm | 3235 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:58 pm | 3248 km | 2018 miles | 1754 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:58 pm | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 7:58 am | 3340 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:58 am | 3345 km | 2078 miles | 1806 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:58 pm | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 5:58 am | 3609 km | 2242 miles | 1949 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:58 pm | 3619 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Fri 6:58 am | 3661 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:58 pm | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:58 pm | 3847 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:58 pm | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Fri 5:58 am | 4142 km | 2574 miles | 2236 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:58 pm | 4149 km | 2578 miles | 2240 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:58 pm | 4246 km | 2639 miles | 2293 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:58 pm | 4274 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:58 pm | 4274 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Midway | Thu 9:58 am | 4323 km | 2686 miles | 2334 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:58 am | 4336 km | 2694 miles | 2341 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:58 pm | 4407 km | 2738 miles | 2380 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:58 pm | 4412 km | 2741 miles | 2382 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:58 am | 4512 km | 2804 miles | 2436 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:58 pm | 4616 km | 2868 miles | 2492 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:58 pm | 4667 km | 2900 miles | 2520 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:58 pm | 4702 km | 2922 miles | 2539 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:58 pm | 4731 km | 2940 miles | 2554 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:58 pm | 4752 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:58 pm | 4857 km | 3018 miles | 2623 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:58 pm | 5087 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:58 pm | 5233 km | 3252 miles | 2826 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:58 pm | 5238 km | 3255 miles | 2828 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:58 pm | 5242 km | 3257 miles | 2831 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:58 pm | 5253 km | 3264 miles | 2836 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:58 pm | 5294 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:58 pm | 5342 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:58 pm | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:58 pm | 5443 km | 3382 miles | 2939 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:28 pm | 5720 km | 3554 miles | 3088 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:58 am | 5765 km | 3582 miles | 3113 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:58 pm | 5905 km | 3669 miles | 3188 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:58 pm | 6255 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:58 am | 6266 km | 3893 miles | 3383 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:58 pm | 6388 km | 3970 miles | 3449 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:58 pm | 6436 km | 3999 miles | 3475 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:58 pm | 6474 km | 4022 miles | 3495 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:58 pm | 6531 km | 4058 miles | 3526 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:58 am | 6577 km | 4087 miles | 3551 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:58 pm | 6577 km | 4087 miles | 3552 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:58 pm | 6611 km | 4108 miles | 3569 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 10:58 am | 6639 km | 4125 miles | 3585 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:58 pm | 6793 km | 4221 miles | 3668 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:58 pm | 6831 km | 4245 miles | 3688 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:58 pm | 7038 km | 4374 miles | 3800 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:58 am | 7131 km | 4431 miles | 3850 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:58 pm | 7160 km | 4449 miles | 3866 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:58 pm | 7164 km | 4451 miles | 3868 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:58 pm | 7276 km | 4521 miles | 3929 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:58 pm | 7318 km | 4547 miles | 3951 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:58 pm | 7385 km | 4589 miles | 3988 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:58 pm | 7493 km | 4656 miles | 4046 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:58 am | 7710 km | 4791 miles | 4163 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:58 pm | 7784 km | 4837 miles | 4203 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:58 pm | 7891 km | 4903 miles | 4261 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:58 am | 8201 km | 5096 miles | 4428 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:58 pm | 8253 km | 5128 miles | 4456 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:58 pm | 8278 km | 5144 miles | 4470 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:58 pm | 8282 km | 5146 miles | 4472 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:58 am | 8351 km | 5189 miles | 4509 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:58 pm | 8424 km | 5235 miles | 4549 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:58 pm | 8425 km | 5235 miles | 4549 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:58 pm | 8457 km | 5255 miles | 4566 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:58 am | 8739 km | 5430 miles | 4719 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:58 pm | 8803 km | 5470 miles | 4753 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:58 pm | 8805 km | 5471 miles | 4754 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:58 pm | 8862 km | 5506 miles | 4785 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:58 am | 8890 km | 5524 miles | 4800 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:58 pm | 8982 km | 5581 miles | 4850 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:28 am | 9152 km | 5687 miles | 4942 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:28 am | 9310 km | 5785 miles | 5027 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:58 am | 9322 km | 5792 miles | 5033 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:58 pm | 9491 km | 5898 miles | 5125 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:28 am | 9521 km | 5916 miles | 5141 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:28 am | 9766 km | 6068 miles | 5273 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:58 pm | 9897 km | 6149 miles | 5344 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:58 am | 11,501 km | 7147 miles | 6210 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:58 am | 11,939 km | 7419 miles | 6447 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:58 am | 12,591 km | 7824 miles | 6799 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:58 pm | 13,202 km | 8203 miles | 7128 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (74 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (91 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (27 places).
km = how many kilometers from Valdez
miles = how many miles from Valdez
nm = how many nautical miles from Valdez
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:58:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones