Distance from Avalon (Santa Catalina Island) to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Avalon (Santa Catalina Island) Coordinates

Latitude: | 33°&²Ô²ú²õ±è;21'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 118°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,922 mi |
Equator: | 2,293 mi |
South Pole: | 8,508 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Los Angeles, California, USA
- Long Beach, California, USA
- Anaheim, California, USA
- Riverside, California, USA
- Bakersfield, California, USA
Locations farthest away from Avalon (Santa Catalina Island)
- Saint-Pierre, Réunion (French), 11,523 mi
- Saint-Paul, Réunion (French), 11,497 mi
- Saint-Denis, Réunion (French), 11,493 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,497 mi
- Port Louis, Mauritius, 11,488 mi
How far is it from Avalon (Santa Catalina Island) to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Avalon (Santa Catalina Island) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Avalon (Santa Catalina Island) * | Thu 2:04 pm | - | - | - | |
USA, California, Newport Beach * | Thu 2:04 pm | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
USA, California, Huntington Beach * | Thu 2:04 pm | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Thu 2:04 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
USA, California, Costa Mesa * | Thu 2:04 pm | 52 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
USA, California, Torrance * | Thu 2:04 pm | 55 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
USA, California, Garden Grove * | Thu 2:04 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, California, Irvine * | Thu 2:04 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, California, Aliso Viejo * | Thu 2:04 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, Laguna Niguel * | Thu 2:04 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, Santa Ana * | Thu 2:04 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, Compton * | Thu 2:04 pm | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, San Juan Capistrano * | Thu 2:04 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, Laguna Hills * | Thu 2:04 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, El Segundo * | Thu 2:04 pm | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
USA, California, Orange * | Thu 2:04 pm | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
USA, California, San Clemente * | Thu 2:04 pm | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
USA, California, Anaheim * | Thu 2:04 pm | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
USA, California, Norwalk * | Thu 2:04 pm | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
USA, California, Mission Viejo * | Thu 2:04 pm | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
USA, California, Downey * | Thu 2:04 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Inglewood * | Thu 2:04 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Fullerton * | Thu 2:04 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Rancho Santa Margarita * | Thu 2:04 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, California, Venice * | Thu 2:04 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, California, Culver City * | Thu 2:04 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, California, Santa Monica * | Thu 2:04 pm | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:04 pm | 79 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, California, Hollywood * | Thu 2:04 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
USA, California, El Monte * | Thu 2:04 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, West Covina * | Thu 2:04 pm | 88 km | 55 miles | 47 nm | ![]() |
USA, California, Glendale * | Thu 2:04 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, California, Oceanside * | Thu 2:04 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, California, Pasadena * | Thu 2:04 pm | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Valley Village * | Thu 2:04 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Corona * | Thu 2:04 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Encino * | Thu 2:04 pm | 92 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Carlsbad * | Thu 2:04 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
USA, California, Burbank * | Thu 2:04 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
USA, California, Calabasas * | Thu 2:04 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
USA, California, Chino * | Thu 2:04 pm | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
USA, California, Pomona * | Thu 2:04 pm | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
USA, California, Claremont * | Thu 2:04 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, California, Ontario * | Thu 2:04 pm | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, California, Vista * | Thu 2:04 pm | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, California, Thousand Oaks * | Thu 2:04 pm | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
USA, California, Pacoima * | Thu 2:04 pm | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
USA, California, Sylmar * | Thu 2:04 pm | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Thu 2:04 pm | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
USA, California, Riverside * | Thu 2:04 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, California, Simi Valley * | Thu 2:04 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, California, Temecula * | Thu 2:04 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Moorpark * | Thu 2:04 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
USA, California, Fontana * | Thu 2:04 pm | 117 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
USA, California, Escondido * | Thu 2:04 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Camarillo * | Thu 2:04 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clarita * | Thu 2:04 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Moreno Valley * | Thu 2:04 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
USA, California, Rialto * | Thu 2:04 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, California, Oxnard * | Thu 2:04 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, California, Loma Linda * | Thu 2:04 pm | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
USA, California, Poway * | Thu 2:04 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, California, San Bernardino * | Thu 2:04 pm | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 2:04 pm | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
USA, California, Redlands * | Thu 2:04 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, California, San Buenaventura * | Thu 2:04 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, California, Palmdale * | Thu 2:04 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Crestline * | Thu 2:04 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Chula Vista * | Thu 2:04 pm | 139 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Imperial Beach * | Thu 2:04 pm | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
USA, California, El Cajon * | Thu 2:04 pm | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
USA, California, Yucaipa * | Thu 2:04 pm | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
USA, California, Banning * | Thu 2:04 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 2:04 pm | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
USA, California, Lancaster * | Thu 2:04 pm | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, California, Hesperia * | Thu 2:04 pm | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
USA, California, Victorville * | Thu 2:04 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, California, Big Bear Lake * | Thu 2:04 pm | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
USA, California, Palm Springs * | Thu 2:04 pm | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, California, Santa Barbara * | Thu 2:04 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, California, Borrego Springs * | Thu 2:04 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, California, Tehachapi * | Thu 2:04 pm | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
USA, California, Indio * | Thu 2:04 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, California, California City * | Thu 2:04 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, California, Coachella * | Thu 2:04 pm | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, California, Joshua Tree * | Thu 2:04 pm | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, California, Santa Ynez * | Thu 2:04 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, California, Solvang * | Thu 2:04 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, California, Twentynine Palms * | Thu 2:04 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Ensenada * | Thu 2:04 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, California, Bakersfield * | Thu 2:04 pm | 234 km | 146 miles | 126 nm | ![]() |
USA, California, Lompoc * | Thu 2:04 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 2:04 pm | 279 km | 173 miles | 151 nm | ![]() |
USA, California, Visalia * | Thu 2:04 pm | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Thu 2:04 pm | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
USA, Nevada, Paradise * | Thu 2:04 pm | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 2:04 pm | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
USA, California, Salinas * | Thu 2:04 pm | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
USA, California, Turlock * | Thu 2:04 pm | 514 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
USA, Arizona, Buckeye | Thu 2:04 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
USA, California, Modesto * | Thu 2:04 pm | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 2:04 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, Arizona, Goodyear | Thu 2:04 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
USA, California, Sunnyvale * | Thu 2:04 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
USA, California, Angels Camp * | Thu 2:04 pm | 562 km | 349 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Arizona, Glendale | Thu 2:04 pm | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
USA, California, Fremont * | Thu 2:04 pm | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
USA, California, Stockton * | Thu 2:04 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 2:04 pm | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
USA, California, Hayward * | Thu 2:04 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, California, Lodi * | Thu 2:04 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tempe | Thu 2:04 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Arizona, Scottsdale | Thu 2:04 pm | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Arizona, Mesa | Thu 2:04 pm | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Thu 2:04 pm | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:04 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, California, Berkeley * | Thu 2:04 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, California, Vallejo * | Thu 2:04 pm | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 2:04 pm | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
USA, California, Citrus Heights * | Thu 2:04 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Thu 2:04 pm | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Thu 2:04 pm | 703 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 2:04 pm | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 3:04 pm | 1002 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 3:04 pm | 1092 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | Thu 3:04 pm | 1124 km | 699 miles | 607 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Thu 3:04 pm | 1125 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 3:04 pm | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 3:04 pm | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | Thu 3:04 pm | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 2:04 pm | 1350 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 3:04 pm | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 2:04 pm | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 3:04 pm | 1475 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 4:04 pm | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 3:04 pm | 1565 km | 972 miles | 845 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 3:04 pm | 1615 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 2:04 pm | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 2:04 pm | 1621 km | 1007 miles | 875 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 3:04 pm | 1768 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 2:04 pm | 1814 km | 1127 miles | 980 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 4:04 pm | 1923 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 4:04 pm | 1959 km | 1217 miles | 1058 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 4:04 pm | 1974 km | 1227 miles | 1066 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 4:04 pm | 1975 km | 1227 miles | 1066 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 3:04 pm | 1997 km | 1241 miles | 1078 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 4:04 pm | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 3:04 pm | 2024 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 3:04 pm | 2040 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 4:04 pm | 2088 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 4:04 pm | 2105 km | 1308 miles | 1137 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 4:04 pm | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 4:04 pm | 2191 km | 1362 miles | 1183 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 3:04 pm | 2207 km | 1371 miles | 1192 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 4:04 pm | 2210 km | 1373 miles | 1194 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 4:04 pm | 2220 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:04 pm | 2277 km | 1415 miles | 1229 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 4:04 pm | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 4:04 pm | 2402 km | 1492 miles | 1297 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:04 pm | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:04 pm | 2505 km | 1557 miles | 1353 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 4:04 pm | 2514 km | 1562 miles | 1357 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:04 pm | 2531 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 4:04 pm | 2592 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Thu 3:04 pm | 2598 km | 1614 miles | 1403 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 4:04 pm | 2629 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 4:04 pm | 2697 km | 1676 miles | 1456 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:04 pm | 2852 km | 1772 miles | 1540 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:04 pm | 2949 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 1:04 pm | 3025 km | 1880 miles | 1633 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:04 pm | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:04 pm | 3235 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 2:04 pm | 3276 km | 2036 miles | 1769 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 4:04 pm | 3379 km | 2100 miles | 1824 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 3:04 pm | 3449 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 3:04 pm | 3487 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:04 pm | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 3:04 pm | 3662 km | 2276 miles | 1977 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:04 pm | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:04 pm | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 5:04 pm | 3767 km | 2341 miles | 2034 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 4:04 pm | 3768 km | 2341 miles | 2035 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 3:04 pm | 3798 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 1:04 pm | 3834 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:04 pm | 3856 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:04 pm | 3889 km | 2417 miles | 2100 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:04 pm | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 3:04 pm | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 3:04 pm | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 5:04 pm | 4023 km | 2500 miles | 2172 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:04 pm | 4023 km | 2500 miles | 2172 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 1:04 pm | 4029 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 5:04 pm | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 11:04 am | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:04 pm | 4182 km | 2599 miles | 2258 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:04 pm | 4221 km | 2623 miles | 2279 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 3:04 pm | 4355 km | 2706 miles | 2352 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 1:04 pm | 4394 km | 2730 miles | 2373 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 4:04 pm | 4466 km | 2775 miles | 2412 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 4:04 pm | 4802 km | 2984 miles | 2593 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:04 pm | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 5:04 pm | 4844 km | 3010 miles | 2616 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 5:04 pm | 5070 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 11:04 am | 5353 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 5:04 pm | 5424 km | 3371 miles | 2929 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 9:04 am | 5489 km | 3411 miles | 2964 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 4:04 pm | 5576 km | 3465 miles | 3011 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:34 pm | 5608 km | 3485 miles | 3028 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:04 pm | 5812 km | 3612 miles | 3138 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:04 pm | 6664 km | 4141 miles | 3598 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:04 pm | 8393 km | 5215 miles | 4532 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:04 pm | 8846 km | 5496 miles | 4776 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:04 am | 8875 km | 5515 miles | 4792 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 5:04 pm | 8918 km | 5541 miles | 4815 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:04 pm | 8978 km | 5579 miles | 4848 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:04 pm | 9031 km | 5612 miles | 4876 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:04 pm | 9124 km | 5670 miles | 4927 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:04 pm | 9176 km | 5701 miles | 4954 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:04 pm | 9198 km | 5715 miles | 4966 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:04 pm | 9404 km | 5844 miles | 5078 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:04 pm | 9445 km | 5869 miles | 5100 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:04 am | 9656 km | 6000 miles | 5214 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:04 pm | 9657 km | 6000 miles | 5214 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:04 pm | 9734 km | 6049 miles | 5256 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:04 pm | 9782 km | 6078 miles | 5282 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:04 am | 9871 km | 6134 miles | 5330 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:04 am | 10,141 km | 6301 miles | 5476 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:04 pm | 10,281 km | 6388 miles | 5551 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 7:04 am | 12,019 km | 7468 miles | 6490 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:04 am | 12,295 km | 7640 miles | 6639 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:04 am | 12,719 km | 7903 miles | 6867 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:34 am | 12,955 km | 8050 miles | 6995 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (188 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (222 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (10 places).
km = how many kilometers from Avalon (Santa Catalina Island)
miles = how many miles from Avalon (Santa Catalina Island)
nm = how many nautical miles from Avalon (Santa Catalina Island)
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:04:39
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones