Distance from Norah Head to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Norah Head Coordinates

Latitude: | 33°&²Ô²ú²õ±è;17'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 151°&²Ô²ú²õ±è;34'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 8,504 mi |
Equator: | 2,289 mi |
South Pole: | 3,926 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Sydney, New South Wales, Australia
- Santiago, Chile
- Cape Town, South Africa
- Rosario, Santa Fe, Argentina
- Mendoza, Mendoza, Argentina
Locations around this longitude
- Sydney, New South Wales, Australia
- Magadan, Magadan, Russia
- Weno, Chuuk, Micronesia
- Wollongong, New South Wales, Australia
- Kiama, New South Wales, Australia
Locations farthest away from Norah Head
- Ponta Delgada, Azores, Portugal, 12,088 mi
- Horta, Azores, Portugal, 12,068 mi
- Angra do HeroÃsmo, Azores, Portugal, 12,054 mi
- Funchal, Madeira, Portugal, 11,774 mi
- Los Llanos de Aridane, Santa Cruz De Tenerife, Spain, 11,741 mi
How far is it from Norah Head to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Norah Head | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Australia, New South Wales, Norah Head | Fri 6:53 am | - | - | - | |
Australia, New South Wales, Gosford | Fri 6:53 am | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Newcastle | Fri 6:53 am | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Mosman | Fri 6:53 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Pennant Hills | Fri 6:53 am | 68 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:53 am | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Darlinghurst | Fri 6:53 am | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Canterbury | Fri 6:53 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Blacktown | Fri 6:53 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Penrith | Fri 6:53 am | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Campbelltown | Fri 6:53 am | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Katoomba | Fri 6:53 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Aberdeen | Fri 6:53 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Wollongong | Fri 6:53 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Kiama | Fri 6:53 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Bowral | Fri 6:53 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Bathurst | Fri 6:53 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Nowra | Fri 6:53 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Mudgee | Fri 6:53 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Orange | Fri 6:53 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Goulburn | Fri 6:53 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Port Macquarie | Fri 6:53 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Fri 6:53 am | 316 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:53 am | 659 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Australia, Lord Howe Island, Lord Howe Island | Fri 7:23 am | 732 km | 455 miles | 396 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:53 am | 781 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Australia, Tasmania, Hobart | Fri 6:53 am | 1128 km | 701 miles | 609 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 6:23 am | 1209 km | 752 miles | 653 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Fri 6:53 am | 1903 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
New Caledonia, New Caledonia, Noumea | Fri 7:53 am | 1903 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Fri 6:23 am | 2027 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Fri 5:38 am | 2135 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
New Zealand, Auckland | Fri 8:53 am | 2147 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
New Zealand, Wellington | Fri 8:53 am | 2233 km | 1387 miles | 1206 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | Fri 7:53 am | 2401 km | 1492 miles | 1297 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:53 am | 2677 km | 1663 miles | 1445 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 7:53 am | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
New Zealand, Chatham Islands | Fri 9:38 am | 2998 km | 1863 miles | 1619 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:23 am | 3123 km | 1941 miles | 1686 nm | ![]() |
Fiji, Suva | Fri 8:53 am | 3160 km | 1963 miles | 1706 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 4:53 am | 3338 km | 2074 miles | 1803 nm | ![]() |
Tonga, Nuku'alofa | Fri 9:53 am | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:53 am | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
Tuvalu, Funafuti | Fri 8:53 am | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 8:53 am | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:53 am | 4028 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Niue, Alofi | Thu 9:53 am | 4131 km | 2567 miles | 2231 nm | ![]() |
Samoa, Apia | Fri 9:53 am | 4285 km | 2662 miles | 2314 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fri 8:53 am | 4451 km | 2766 miles | 2403 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:53 am | 4504 km | 2798 miles | 2432 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:53 am | 4856 km | 3018 miles | 2622 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Fri 8:53 am | 4935 km | 3067 miles | 2665 nm | ![]() |
Cook Islands, Rarotonga | Thu 10:53 am | 4953 km | 3078 miles | 2675 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:53 am | 5103 km | 3171 miles | 2755 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:53 am | 5507 km | 3422 miles | 2973 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:53 am | 6215 km | 3862 miles | 3356 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:53 am | 6292 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:53 am | 6609 km | 4106 miles | 3568 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 10:53 am | 6617 km | 4112 miles | 3573 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:53 am | 7199 km | 4473 miles | 3887 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:53 am | 7321 km | 4549 miles | 3953 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:53 am | 7512 km | 4668 miles | 4056 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:53 am | 7726 km | 4801 miles | 4172 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:53 am | 7735 km | 4806 miles | 4177 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:53 am | 7809 km | 4852 miles | 4216 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:53 am | 8082 km | 5022 miles | 4364 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:23 am | 8083 km | 5023 miles | 4365 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:53 am | 8247 km | 5125 miles | 4453 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:53 am | 8877 km | 5516 miles | 4793 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:53 am | 9043 km | 5619 miles | 4883 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:23 am | 9118 km | 5666 miles | 4923 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:23 am | 10,408 km | 6467 miles | 5620 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:53 pm | 11,868 km | 7374 miles | 6408 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:53 pm | 12,002 km | 7457 miles | 6480 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:53 pm | 12,933 km | 8036 miles | 6983 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:53 pm | 15,654 km | 9727 miles | 8453 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:53 pm | 15,930 km | 9899 miles | 8602 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:53 pm | 16,961 km | 10,539 miles | 9158 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (9 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (69 places).
km = how many kilometers from Norah Head
miles = how many miles from Norah Head
nm = how many nautical miles from Norah Head
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:53:14
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones