Distance from Kiama to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kiama Coordinates

Latitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 150°&²Ô²ú²õ±è;51'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 8,600 mi |
Equator: | 2,385 mi |
South Pole: | 3,830 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Buenos Aires, Argentina
- Sydney, New South Wales, Australia
- Adelaide, South Australia, Australia
- Cape Town, South Africa
- Canberra, Australian Capital Territory, Australia
Locations around this longitude
- Sydney, New South Wales, Australia
- Magadan, Magadan, Russia
- Weno, Chuuk, Micronesia
- Wollongong, New South Wales, Australia
- Bowral, New South Wales, Australia
Locations farthest away from Kiama
- Horta, Azores, Portugal, 12,162 mi
- Ponta Delgada, Azores, Portugal, 12,149 mi
- Angra do HeroÃsmo, Azores, Portugal, 12,137 mi
- Funchal, Madeira, Portugal, 11,725 mi
- Los Llanos de Aridane, Santa Cruz De Tenerife, Spain, 11,661 mi
How far is it from Kiama to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kiama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Australia, New South Wales, Kiama | Thu 7:12 am | - | - | - | |
Australia, New South Wales, Wollongong | Thu 7:12 am | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Nowra | Thu 7:12 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Bowral | Thu 7:12 am | 45 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Campbelltown | Thu 7:12 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Canterbury | Thu 7:12 am | 88 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Darlinghurst | Thu 7:12 am | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 7:12 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Mosman | Thu 7:12 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Blacktown | Thu 7:12 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Penrith | Thu 7:12 am | 103 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Goulburn | Thu 7:12 am | 105 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Pennant Hills | Thu 7:12 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Katoomba | Thu 7:12 am | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Gosford | Thu 7:12 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Norah Head | Thu 7:12 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Thu 7:12 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Bathurst | Thu 7:12 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Newcastle | Thu 7:12 am | 212 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Orange | Thu 7:12 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Traralgon | Thu 7:12 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Thu 7:12 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 7:12 am | 825 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Australia, Lord Howe Island, Lord Howe Island | Thu 7:42 am | 842 km | 523 miles | 455 nm | ![]() |
Australia, Tasmania, Hobart | Thu 7:12 am | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Thu 6:42 am | 1121 km | 697 miles | 605 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Thu 7:12 am | 2030 km | 1262 miles | 1096 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Thu 6:42 am | 2046 km | 1271 miles | 1104 nm | ![]() |
New Caledonia, New Caledonia, Noumea | Thu 8:12 am | 2049 km | 1273 miles | 1106 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Thu 5:57 am | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
New Zealand, Auckland | Thu 9:12 am | 2170 km | 1348 miles | 1172 nm | ![]() |
New Zealand, Wellington | Thu 9:12 am | 2218 km | 1378 miles | 1197 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | Thu 8:12 am | 2553 km | 1587 miles | 1379 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Thu 7:12 am | 2818 km | 1751 miles | 1521 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Thu 8:12 am | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
New Zealand, Chatham Islands | Thu 9:57 am | 2973 km | 1848 miles | 1605 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 6:42 am | 3184 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Thu 5:12 am | 3257 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Fiji, Suva | Thu 9:12 am | 3287 km | 2042 miles | 1775 nm | ![]() |
Tonga, Nuku'alofa | Thu 10:12 am | 3640 km | 2262 miles | 1965 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Thu 6:12 am | 3876 km | 2408 miles | 2093 nm | ![]() |
Tuvalu, Funafuti | Thu 9:12 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 6:12 am | 4129 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Thu 9:12 am | 4131 km | 2567 miles | 2231 nm | ![]() |
Niue, Alofi | Wed 10:12 am | 4230 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Samoa, Apia | Thu 10:12 am | 4403 km | 2736 miles | 2377 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Thu 9:12 am | 4615 km | 2868 miles | 2492 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Thu 8:12 am | 4667 km | 2900 miles | 2520 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 6:12 am | 4970 km | 3088 miles | 2684 nm | ![]() |
Cook Islands, Rarotonga | Wed 11:12 am | 5028 km | 3124 miles | 2715 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Thu 9:12 am | 5102 km | 3170 miles | 2755 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 5:12 am | 5146 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 4:12 am | 5509 km | 3423 miles | 2974 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 5:12 am | 6301 km | 3915 miles | 3402 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 5:12 am | 6307 km | 3919 miles | 3406 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 5:12 am | 6623 km | 4115 miles | 3576 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Thu 11:12 am | 6743 km | 4190 miles | 3641 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 5:12 am | 7300 km | 4536 miles | 3942 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 5:12 am | 7403 km | 4600 miles | 3997 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 4:12 am | 7548 km | 4690 miles | 4076 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 4:12 am | 7788 km | 4839 miles | 4205 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 6:12 am | 7875 km | 4893 miles | 4252 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 5:12 am | 7917 km | 4919 miles | 4275 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 3:42 am | 8117 km | 5043 miles | 4383 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 11:12 am | 8233 km | 5116 miles | 4445 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 6:12 am | 8370 km | 5201 miles | 4519 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 5:12 am | 8985 km | 5583 miles | 4852 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 3:12 am | 9080 km | 5642 miles | 4903 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 2:42 am | 9149 km | 5685 miles | 4940 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 2:42 am | 10,434 km | 6484 miles | 5634 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 6:12 pm | 11,756 km | 7305 miles | 6348 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 2:12 pm | 12,133 km | 7539 miles | 6552 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 3:12 pm | 13,015 km | 8087 miles | 7028 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 5:12 pm | 15,772 km | 9800 miles | 8516 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 5:12 pm | 16,053 km | 9975 miles | 8668 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 10:12 pm | 17,035 km | 10,585 miles | 9198 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (9 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (67 places).
km = how many kilometers from Kiama
miles = how many miles from Kiama
nm = how many nautical miles from Kiama
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 21:12:09
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones