Distance from Dourados to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Dourados Coordinates

Latitude: | 22°&²Ô²ú²õ±è;14'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 54°&²Ô²ú²õ±è;49'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 7,743 mi |
Equator: | 1,528 mi |
South Pole: | 4,687 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
- Windhoek, Namibia
- Rarotonga, Cook Islands
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia
- Gambier Islands, French Polynesia
Locations around this longitude
- Paramaribo, Suriname
- Rivera, Uruguay
- Ciudad del Este, Paraguay
- Pedro Juan Caballero, Paraguay
- Saint-Laurent-du-Maroni, French Guiana
Locations farthest away from Dourados
- Taipei, Taiwan, 12,136 mi
- Kaohsiung, Taiwan, 12,139 mi
- Taoyuan City, Taiwan, 12,130 mi
- Naha, Okinawa, Japan, 12,117 mi
- Taichung, Taiwan, 12,126 mi
How far is it from Dourados to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Dourados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Brazil, Mato Grosso Do Sul, Dourados | Thu 8:08 pm | - | - | - | |
Paraguay, Pedro Juan Caballero | Thu 9:08 pm | 101 km | 63 miles | 54 nm | ![]() |
Brazil, Mato Grosso Do Sul, Campo Grande | Thu 8:08 pm | 195 km | 121 miles | 106 nm | ![]() |
Paraguay, Fuerte Olimpo | Thu 9:08 pm | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Paraguay, Ciudad del Este | Thu 9:08 pm | 364 km | 226 miles | 197 nm | ![]() |
Brazil, Paraná, Foz do Iguaçu | Thu 9:08 pm | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 9:08 pm | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Paraguay, Encarnación | Thu 9:08 pm | 575 km | 357 miles | 311 nm | ![]() |
Brazil, Paraná, Curitiba | Thu 9:08 pm | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:08 pm | 852 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Brazil, Santa Catarina, Criciúma | Thu 9:08 pm | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Brazil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre | Thu 9:08 pm | 936 km | 582 miles | 505 nm | ![]() |
Uruguay, Rivera | Thu 9:08 pm | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Bolivia, Santa Cruz | Thu 8:08 pm | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 9:08 pm | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 8:08 pm | 1145 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:08 pm | 1198 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
Argentina, Santa Fe, Rosario | Thu 9:08 pm | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Thu 9:08 pm | 1379 km | 857 miles | 744 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 9:08 pm | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:08 pm | 1416 km | 880 miles | 764 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 8:08 pm | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 7:08 pm | 1940 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 8:08 pm | 1990 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Brazil, Bahia, Salvador | Thu 9:08 pm | 2010 km | 1249 miles | 1086 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 8:08 pm | 2188 km | 1360 miles | 1181 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 9:08 pm | 2399 km | 1491 miles | 1295 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 7:08 pm | 2614 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Brazil, Pernambuco, Recife | Thu 9:08 pm | 2647 km | 1645 miles | 1429 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 9:08 pm | 2698 km | 1677 miles | 1457 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 9:08 pm | 3017 km | 1875 miles | 1629 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 9:08 pm | 3103 km | 1928 miles | 1675 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 8:08 pm | 3233 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Falkland Islands, Stanley | Thu 9:08 pm | 3281 km | 2039 miles | 1771 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 7:08 pm | 3540 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 7:08 pm | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Chile, Punta Arenas | Thu 9:08 pm | 3696 km | 2296 miles | 1996 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 8:08 pm | 3710 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 8:08 pm | 3853 km | 2394 miles | 2080 nm | ![]() |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Thu 10:08 pm | 3876 km | 2409 miles | 2093 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 8:08 pm | 3943 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 8:08 pm | 4295 km | 2669 miles | 2319 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 7:08 pm | 4381 km | 2722 miles | 2366 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 8:08 pm | 4667 km | 2900 miles | 2520 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 6:08 pm | 4781 km | 2971 miles | 2582 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 8:08 pm | 4793 km | 2978 miles | 2588 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 8:08 pm | 4897 km | 3043 miles | 2644 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 7:08 pm | 5052 km | 3139 miles | 2728 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 6:08 pm | 5122 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 11:08 pm | 5342 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 6:08 pm | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 6:08 pm | 5465 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 6:08 pm | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 8:08 pm | 5772 km | 3586 miles | 3117 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 8:08 pm | 5839 km | 3628 miles | 3153 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 8:08 pm | 5975 km | 3713 miles | 3227 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:08 pm | 6668 km | 4144 miles | 3601 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:08 am | 6692 km | 4159 miles | 3614 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:08 am | 7085 km | 4402 miles | 3826 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:08 pm | 7153 km | 4444 miles | 3862 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:08 pm | 7245 km | 4502 miles | 3912 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:08 pm | 7714 km | 4793 miles | 4165 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:08 pm | 7715 km | 4794 miles | 4166 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:08 pm | 7737 km | 4807 miles | 4178 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:08 pm | 7861 km | 4885 miles | 4245 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:08 am | 7950 km | 4940 miles | 4293 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:08 am | 8258 km | 5132 miles | 4459 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:08 am | 8278 km | 5143 miles | 4470 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:08 am | 8723 km | 5420 miles | 4710 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:08 am | 8916 km | 5540 miles | 4814 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:08 pm | 9156 km | 5690 miles | 4944 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:08 am | 9586 km | 5957 miles | 5176 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 5:08 pm | 9694 km | 6024 miles | 5235 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:08 am | 9698 km | 6026 miles | 5236 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:08 am | 9750 km | 6058 miles | 5265 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:08 am | 9907 km | 6156 miles | 5349 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:08 am | 9947 km | 6181 miles | 5371 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:08 am | 10,860 km | 6748 miles | 5864 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:08 am | 12,170 km | 7562 miles | 6571 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:08 am | 13,046 km | 8106 miles | 7044 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:08 am | 13,216 km | 8212 miles | 7136 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:38 am | 15,184 km | 9435 miles | 8198 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:08 am | 17,965 km | 11,163 miles | 9700 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (21 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (65 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (18 places).
km = how many kilometers from Dourados
miles = how many miles from Dourados
nm = how many nautical miles from Dourados
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:08:50
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones