Distance from Florida to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Florida Coordinates

Latitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;06'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 56°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 8,560 mi |
Equator: | 2,345 mi |
South Pole: | 3,869 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Buenos Aires, Argentina
- Sydney, New South Wales, Australia
- Santiago, Chile
- Adelaide, South Australia, Australia
- Cape Town, South Africa
Locations around this longitude
- Montevideo, Uruguay
- Mary's Harbour, Newfoundland and Labrador, Canada
- Blanc-Sablon, Quebec, Canada
- Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon
- Rivera, Uruguay
Locations farthest away from Florida
- Mokpo, South Korea, 12,286 mi
- Jeju, South Korea, 12,281 mi
- Gwangju, South Korea, 12,251 mi
- Gunsan, South Korea, 12,227 mi
- Nantong, Jiangsu, China, 12,216 mi
How far is it from Florida to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Florida | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Uruguay, Florida | Fri 12:03 am | - | - | - | |
Uruguay, Canelones | Fri 12:03 am | 47 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Uruguay, San José de Mayo | Fri 12:03 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Uruguay, Durazno | Fri 12:03 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Fri 12:03 am | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Uruguay, Trinidad | Fri 12:03 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Uruguay, Minas | Fri 12:03 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Uruguay, Maldonado | Fri 12:03 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Uruguay, Punta del Este | Fri 12:03 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Uruguay, Colonia del Sacramento | Fri 12:03 am | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Uruguay, Rocha | Fri 12:03 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires, La Plata | Fri 12:03 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Uruguay, Mercedes | Fri 12:03 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Uruguay, Treinta y Tres | Fri 12:03 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 12:03 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Uruguay, Fray Bentos | Fri 12:03 am | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Argentina, Entre Rios, Gualeguaychú | Fri 12:03 am | 245 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Uruguay, Paysandú | Fri 12:03 am | 263 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
Uruguay, Tacuarembó | Fri 12:03 am | 265 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Uruguay, Melo | Fri 12:03 am | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
Uruguay, Salto | Fri 12:03 am | 342 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Uruguay, Rivera | Fri 12:03 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Uruguay, Artigas | Fri 12:03 am | 411 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
Argentina, Santa Fe, Rosario | Fri 12:03 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires, Tandil | Fri 12:03 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata | Fri 12:03 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Argentina, Santa Fe, Santa Fe | Fri 12:03 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Brazil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre | Fri 12:03 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Paraguay, Encarnación | Fri 12:03 am | 751 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Fri 12:03 am | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
Brazil, Santa Catarina, Criciúma | Fri 12:03 am | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Paraguay, Ciudad del Este | Fri 12:03 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Fri 12:03 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Argentina, Mendoza, Mendoza | Fri 12:03 am | 1181 km | 734 miles | 637 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 11:03 pm | 1338 km | 831 miles | 723 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 12:03 am | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 12:03 am | 1771 km | 1101 miles | 956 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 11:03 pm | 1895 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Falkland Islands, Stanley | Fri 12:03 am | 1959 km | 1217 miles | 1058 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Fri 12:03 am | 2193 km | 1363 miles | 1184 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 11:03 pm | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
Chile, Punta Arenas | Fri 12:03 am | 2416 km | 1501 miles | 1305 nm | ![]() |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Fri 1:03 am | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 10:03 pm | 2922 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 10:03 pm | 3227 km | 2005 miles | 1743 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 11:03 pm | 3453 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Fri 12:03 am | 3703 km | 2301 miles | 2000 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Fri 12:03 am | 3829 km | 2379 miles | 2068 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Fri 12:03 am | 4340 km | 2697 miles | 2343 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 10:03 pm | 4413 km | 2742 miles | 2383 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Fri 12:03 am | 4420 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 11:03 pm | 4533 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 10:03 pm | 4676 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 11:03 pm | 4984 km | 3097 miles | 2691 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:03 pm | 5063 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 11:03 pm | 5236 km | 3254 miles | 2827 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 10:03 pm | 5367 km | 3335 miles | 2898 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 11:03 pm | 5911 km | 3673 miles | 3192 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 11:03 pm | 5996 km | 3726 miles | 3238 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 9:03 pm | 6025 km | 3744 miles | 3253 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 10:03 pm | 6164 km | 3830 miles | 3328 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 9:03 pm | 6263 km | 3891 miles | 3382 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 9:03 pm | 6339 km | 3939 miles | 3423 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 9:03 pm | 6503 km | 4040 miles | 3511 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 5:03 am | 6723 km | 4178 miles | 3630 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:03 pm | 6913 km | 4296 miles | 3733 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:03 pm | 7468 km | 4640 miles | 4032 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:03 am | 7698 km | 4783 miles | 4157 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 5:03 am | 7935 km | 4930 miles | 4284 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:03 pm | 8363 km | 5197 miles | 4516 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:03 pm | 8482 km | 5270 miles | 4580 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:03 pm | 8895 km | 5527 miles | 4803 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:03 pm | 8925 km | 5546 miles | 4819 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:03 pm | 8987 km | 5584 miles | 4853 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:03 pm | 9005 km | 5595 miles | 4862 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:03 am | 9050 km | 5624 miles | 4887 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:03 am | 9412 km | 5849 miles | 5082 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:03 am | 9853 km | 6123 miles | 5320 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:03 pm | 9938 km | 6175 miles | 5366 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:03 am | 10,865 km | 6751 miles | 5866 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:03 am | 10,948 km | 6803 miles | 5912 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:03 am | 10,949 km | 6804 miles | 5912 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:03 am | 11,121 km | 6910 miles | 6005 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:03 am | 11,600 km | 7208 miles | 6263 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 1:03 pm | 11,748 km | 7300 miles | 6344 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 1:03 pm | 11,958 km | 7430 miles | 6457 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:03 am | 13,287 km | 8256 miles | 7174 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:33 am | 15,592 km | 9689 miles | 8419 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (16 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (29 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (59 places).
km = how many kilometers from Florida
miles = how many miles from Florida
nm = how many nautical miles from Florida
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:03:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones