Event Time Announcer
Event in UTC on Thursday, January 1, 2026 at 4:00:00 am
â—¢
Converted Time Wichita, KS, USA
10:00 pmCST
Wednesday, December 31, 2025
Current time: Thu at 12:58:50 pm
Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local Âé¶¹Ó³» all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 4:00 am | Edmonton | Wed 9:00 pm | Nairobi | Thu 7:00 am |
Addis Ababa | Thu 7:00 am | Frankfurt | Thu 5:00 am | Nassau | Wed 11:00 pm |
Adelaide * | Thu 2:30 pm | Guatemala City | Wed 10:00 pm | New Delhi | Thu 9:30 am |
Algiers | Thu 5:00 am | Halifax | Thu 12:00 midnight | New Orleans | Wed 10:00 pm |
Almaty | Thu 9:00 am | Hanoi | Thu 11:00 am | New York | Wed 11:00 pm |
Amman | Thu 7:00 am | Harare | Thu 6:00 am | Oslo | Thu 5:00 am |
Amsterdam | Thu 5:00 am | Havana | Wed 11:00 pm | Ottawa | Wed 11:00 pm |
Anadyr | Thu 4:00 pm | Helsinki | Thu 6:00 am | Paris | Thu 5:00 am |
Anchorage | Wed 7:00 pm | Hong Kong | Thu 12:00 noon | Perth | Thu 12:00 noon |
Ankara | Thu 7:00 am | Honolulu | Wed 6:00 pm | Philadelphia | Wed 11:00 pm |
Antananarivo | Thu 7:00 am | Houston | Wed 10:00 pm | Phoenix | Wed 9:00 pm |
Asuncion | Thu 1:00 am | Indianapolis | Wed 11:00 pm | Prague | Thu 5:00 am |
Athens | Thu 6:00 am | Islamabad | Thu 9:00 am | Reykjavik | Thu 4:00 am |
Atlanta | Wed 11:00 pm | Istanbul | Thu 7:00 am | Rio de Janeiro | Thu 1:00 am |
Auckland * | Thu 5:00 pm | Jakarta | Thu 11:00 am | Riyadh | Thu 7:00 am |
Baghdad | Thu 7:00 am | Jerusalem | Thu 6:00 am | Rome | Thu 5:00 am |
Bangkok | Thu 11:00 am | Johannesburg | Thu 6:00 am | Salt Lake City | Wed 9:00 pm |
Barcelona | Thu 5:00 am | Kabul | Thu 8:30 am | San Francisco | Wed 8:00 pm |
Beijing | Thu 12:00 noon | Karachi | Thu 9:00 am | San Juan | Thu 12:00 midnight |
Beirut | Thu 6:00 am | Kathmandu | Thu 9:45 am | San Salvador | Wed 10:00 pm |
Belgrade | Thu 5:00 am | Khartoum | Thu 6:00 am | Santiago * | Thu 1:00 am |
Bengaluru | Thu 9:30 am | Kingston | Wed 11:00 pm | Santo Domingo | Thu 12:00 midnight |
Berlin | Thu 5:00 am | Kinshasa | Thu 5:00 am | São Paulo | Thu 1:00 am |
Bogota | Wed 11:00 pm | Kiritimati | Thu 6:00 pm | Seattle | Wed 8:00 pm |
Boston | Wed 11:00 pm | Kolkata | Thu 9:30 am | Seoul | Thu 1:00 pm |
Brasilia | Thu 1:00 am | Kuala Lumpur | Thu 12:00 noon | Shanghai | Thu 12:00 noon |
Brisbane | Thu 2:00 pm | Kuwait City | Thu 7:00 am | Singapore | Thu 12:00 noon |
Brussels | Thu 5:00 am | Kyiv | Thu 6:00 am | Sofia | Thu 6:00 am |
Bucharest | Thu 6:00 am | La Paz | Thu 12:00 midnight | St. John's | Thu 12:30 am |
Budapest | Thu 5:00 am | Lagos | Thu 5:00 am | Stockholm | Thu 5:00 am |
Buenos Aires | Thu 1:00 am | Lahore | Thu 9:00 am | Suva | Thu 4:00 pm |
Cairo | Thu 6:00 am | Las Vegas | Wed 8:00 pm | Sydney * | Thu 3:00 pm |
Calgary | Wed 9:00 pm | Lima | Wed 11:00 pm | Taipei | Thu 12:00 noon |
Canberra * | Thu 3:00 pm | Lisbon | Thu 4:00 am | Tallinn | Thu 6:00 am |
Cape Town | Thu 6:00 am | London | Thu 4:00 am | Tashkent | Thu 9:00 am |
Caracas | Thu 12:00 midnight | Los Angeles | Wed 8:00 pm | Tegucigalpa | Wed 10:00 pm |
Casablanca * | Thu 5:00 am | Madrid | Thu 5:00 am | Tehran | Thu 7:30 am |
Chicago | Wed 10:00 pm | Managua | Wed 10:00 pm | Tokyo | Thu 1:00 pm |
Copenhagen | Thu 5:00 am | Manila | Thu 12:00 noon | Toronto | Wed 11:00 pm |
Dallas | Wed 10:00 pm | Melbourne * | Thu 3:00 pm | Vancouver | Wed 8:00 pm |
Dar es Salaam | Thu 7:00 am | Mexico City | Wed 10:00 pm | Vienna | Thu 5:00 am |
Darwin | Thu 1:30 pm | Miami | Wed 11:00 pm | Warsaw | Thu 5:00 am |
Denver | Wed 9:00 pm | Minneapolis | Wed 10:00 pm | Washington DC | Wed 11:00 pm |
Detroit | Wed 11:00 pm | Minsk | Thu 7:00 am | Winnipeg | Wed 10:00 pm |
Dhaka | Thu 10:00 am | Montevideo | Thu 1:00 am | Yangon | Thu 10:30 am |
Doha | Thu 7:00 am | ²Ñ´Ç²Ô³Ù°ùé²¹±ô | Wed 11:00 pm | Zagreb | Thu 5:00 am |
Dubai | Thu 8:00 am | Moscow | Thu 7:00 am | ´Üü°ù¾±³¦³ó | Thu 5:00 am |
Dublin | Thu 4:00 am | Mumbai | Thu 9:30 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, December 31, 2025 (39 places).
Thu = Thursday, January 1, 2026 (104 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, January 1, 2026 at 04:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone Âé¶¹Ó³»
- Time Tools Overview
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones