September Equinox 2012 - Event has passed
Event in UTC on Saturday, September 22, 2012 at 2:49:00 pm
â—¢
Converted Time Wichita, KS, USA
9:49 amCDT
Saturday, September 22, 2012
Current time: Fri at 8:47:59 am
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local Âé¶¹Ó³» all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sat 2:49 pm | Casablanca * | Sat 3:49 pm | Kolkata | Sat 8:19 pm | Reykjavik | Sat 2:49 pm |
Addis Ababa | Sat 5:49 pm | Chicago * | Sat 9:49 am | Kuala Lumpur | Sat 10:49 pm | Rio de Janeiro | Sat 11:49 am |
Adelaide | Sun 12:19 am | Copenhagen * | Sat 4:49 pm | Kuwait City | Sat 5:49 pm | Riyadh | Sat 5:49 pm |
Algiers | Sat 3:49 pm | Dallas * | Sat 9:49 am | Kyiv * | Sat 5:49 pm | Rome * | Sat 4:49 pm |
Almaty | Sat 8:49 pm | Dar es Salaam | Sat 5:49 pm | La Paz | Sat 10:49 am | Salt Lake City * | Sat 8:49 am |
Amman * | Sat 5:49 pm | Darwin | Sun 12:19 am | Lagos | Sat 3:49 pm | San Francisco * | Sat 7:49 am |
Amsterdam * | Sat 4:49 pm | Denver * | Sat 8:49 am | Lahore | Sat 7:49 pm | San Juan | Sat 10:49 am |
Anadyr | Sun 2:49 am | Detroit * | Sat 10:49 am | Las Vegas * | Sat 7:49 am | San Salvador | Sat 8:49 am |
Anchorage * | Sat 6:49 am | Dhaka | Sat 8:49 pm | Lima | Sat 9:49 am | Santiago * | Sat 11:49 am |
Ankara * | Sat 5:49 pm | Doha | Sat 5:49 pm | Lisbon * | Sat 3:49 pm | Santo Domingo | Sat 10:49 am |
Antananarivo | Sat 5:49 pm | Dubai | Sat 6:49 pm | London * | Sat 3:49 pm | São Paulo | Sat 11:49 am |
Asuncion | Sat 10:49 am | Dublin * | Sat 3:49 pm | Los Angeles * | Sat 7:49 am | Seattle * | Sat 7:49 am |
Athens * | Sat 5:49 pm | Edmonton * | Sat 8:49 am | Madrid * | Sat 4:49 pm | Seoul | Sat 11:49 pm |
Atlanta * | Sat 10:49 am | Frankfurt * | Sat 4:49 pm | Managua | Sat 8:49 am | Shanghai | Sat 10:49 pm |
Auckland | Sun 2:49 am | Guatemala City | Sat 8:49 am | Manila | Sat 10:49 pm | Singapore | Sat 10:49 pm |
Baghdad | Sat 5:49 pm | Halifax * | Sat 11:49 am | Melbourne | Sun 12:49 am | Sofia * | Sat 5:49 pm |
Bangkok | Sat 9:49 pm | Hanoi | Sat 9:49 pm | Mexico City * | Sat 9:49 am | St. John's * | Sat 12:19 pm |
Barcelona * | Sat 4:49 pm | Harare | Sat 4:49 pm | Miami * | Sat 10:49 am | Stockholm * | Sat 4:49 pm |
Beijing | Sat 10:49 pm | Havana * | Sat 10:49 am | Minneapolis * | Sat 9:49 am | Suva | Sun 2:49 am |
Beirut * | Sat 5:49 pm | Helsinki * | Sat 5:49 pm | Minsk | Sat 5:49 pm | Sydney | Sun 12:49 am |
Belgrade * | Sat 4:49 pm | Hong Kong | Sat 10:49 pm | Montevideo | Sat 11:49 am | Taipei | Sat 10:49 pm |
Bengaluru | Sat 8:19 pm | Honolulu | Sat 4:49 am | ²Ñ´Ç²Ô³Ù°ùé²¹±ô * | Sat 10:49 am | Tallinn * | Sat 5:49 pm |
Berlin * | Sat 4:49 pm | Houston * | Sat 9:49 am | Moscow | Sat 6:49 pm | Tashkent | Sat 7:49 pm |
Bogota | Sat 9:49 am | Indianapolis * | Sat 10:49 am | Mumbai | Sat 8:19 pm | Tegucigalpa | Sat 8:49 am |
Boston * | Sat 10:49 am | Islamabad | Sat 7:49 pm | Nairobi | Sat 5:49 pm | Tehran | Sat 6:19 pm |
Brasilia | Sat 11:49 am | Istanbul * | Sat 5:49 pm | Nassau * | Sat 10:49 am | Tokyo | Sat 11:49 pm |
Brisbane | Sun 12:49 am | Jakarta | Sat 9:49 pm | New Delhi | Sat 8:19 pm | Toronto * | Sat 10:49 am |
Brussels * | Sat 4:49 pm | Jerusalem * | Sat 5:49 pm | New Orleans * | Sat 9:49 am | Vancouver * | Sat 7:49 am |
Bucharest * | Sat 5:49 pm | Johannesburg | Sat 4:49 pm | New York * | Sat 10:49 am | Vienna * | Sat 4:49 pm |
Budapest * | Sat 4:49 pm | Kabul | Sat 7:19 pm | Oslo * | Sat 4:49 pm | Warsaw * | Sat 4:49 pm |
Buenos Aires | Sat 11:49 am | Karachi | Sat 7:49 pm | Ottawa * | Sat 10:49 am | Washington DC * | Sat 10:49 am |
Cairo | Sat 4:49 pm | Kathmandu | Sat 8:34 pm | Paris * | Sat 4:49 pm | Winnipeg * | Sat 9:49 am |
Calgary * | Sat 8:49 am | Khartoum | Sat 5:49 pm | Perth | Sat 10:49 pm | Yangon | Sat 9:19 pm |
Canberra | Sun 12:49 am | Kingston | Sat 9:49 am | Philadelphia * | Sat 10:49 am | Zagreb * | Sat 4:49 pm |
Cape Town | Sat 4:49 pm | Kinshasa | Sat 3:49 pm | Phoenix | Sat 7:49 am | ´Üü°ù¾±³¦³ó * | Sat 4:49 pm |
Caracas | Sat 10:19 am | Kiritimati | Sun 4:49 am | Prague * | Sat 4:49 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (66 places).
Sat = Saturday, September 22, 2012 (133 places).
Sun = Sunday, September 23, 2012 (10 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, September 22, 2012 at 14:49:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone Âé¶¹Ó³»
- Time Tools Overview
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones