Âé¶¹Ó³»­

Event Time Announcer

Event in UTC on Wednesday, December 31, 2025 at 5:30:00 pm
â—¢

Event Time in UTC, Time Zone

5:30 pmUTC
Wednesday, December 31, 2025

Modify Event

Current time: Fri at 4:20:41 am

Converted Time Wichita, KS, USA

11:30 amCST
Wednesday, December 31, 2025

Change Your Location

Current time: Thu at 11:20:41 pm

Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local Âé¶¹Ó³»­ all over the world for easy sharing and linking.

Event Times in Asia

Abu DhabiWed 9:30 pmHovdThu 12:30 amOralWed 10:30 pm
AdenWed 8:30 pmHyderabadWed 11:00 pmOsakaThu 2:30 am
AgraWed 11:00 pmIncheonThu 2:30 amPalangka RayaThu 12:30 am
AhmedabadWed 11:00 pmIndoreWed 11:00 pmPalembangThu 12:30 am
AhmedgarhWed 11:00 pmIrkutskThu 1:30 amPaluThu 1:30 am
AlmatyWed 10:30 pmIslamabadWed 10:30 pmPatnaWed 11:00 pm
AmmanWed 8:30 pmIstanbulWed 8:30 pmPermWed 10:30 pm
AnadyrThu 5:30 amIzmirWed 8:30 pmPetropavlovsk-KamchatskyThu 5:30 am
AnantapurWed 11:00 pmJaipurWed 11:00 pmPevekThu 5:30 am
AnkaraWed 8:30 pmJakartaThu 12:30 amPhnom PenhThu 12:30 am
AnshanThu 1:30 amJayapuraThu 2:30 amPontianakThu 12:30 am
AqtobeWed 10:30 pmJeddahWed 8:30 pmPort-aux-FrancaisWed 10:30 pm
AshgabatWed 10:30 pmJerusalemWed 7:30 pmPuneWed 11:00 pm
AstanaWed 10:30 pmJilinThu 1:30 amPyongyangThu 2:30 am
BaghdadWed 8:30 pmJinanThu 1:30 amQingdaoThu 1:30 am
BahawalpurWed 10:30 pmJinzhouThu 1:30 amQiqiharThu 1:30 am
BakuWed 9:30 pmKabulWed 10:00 pmQuezon CityThu 1:30 am
BalikpapanThu 1:30 amKagoshimaThu 2:30 amRashtWed 9:00 pm
Bandar Seri BegawanThu 1:30 am°­Ã£²Ô±è³Ü°ùWed 11:00 pmRawalpindiWed 10:30 pm
BandungThu 12:30 amKarachiWed 10:30 pmRiyadhWed 8:30 pm
BangkokThu 12:30 amKathmanduWed 11:15 pmSagamiharaThu 2:30 am
BaotouThu 1:30 amKawasakiThu 2:30 amSanaWed 8:30 pm
BarnaulThu 12:30 amKendariThu 1:30 amSapporoThu 2:30 am
BeijingThu 1:30 amKhatangaThu 12:30 amSemarangThu 12:30 am
BeirutWed 7:30 pmKhon KaenThu 12:30 amSeoulThu 2:30 am
BengaluruWed 11:00 pmKitakyushuThu 2:30 amShanghaiThu 1:30 am
BengkuluThu 12:30 amKobeThu 2:30 amShantouThu 1:30 am
BethlehemWed 7:30 pmKolkataWed 11:00 pmShenyangThu 1:30 am
BhubaneshwarWed 11:00 pmKomsomolsk-on-AmurThu 3:30 amShenzhenThu 1:30 am
BishkekWed 11:30 pmKowloonThu 1:30 amShijiazhuangThu 1:30 am
BusanThu 2:30 amKrasnoyarskThu 12:30 amShizuokaThu 2:30 am
ChangchunThu 1:30 amKuala LumpurThu 1:30 amSingaporeThu 1:30 am
ChangdeThu 1:30 amKumamotoThu 2:30 amSrednekolymskThu 4:30 am
ChangshaThu 1:30 amKunmingThu 1:30 amSri Jayawardenepura KotteWed 11:00 pm
ChelyabinskWed 10:30 pmKuwait CityWed 8:30 pmSurabayaThu 12:30 am
ChengduThu 1:30 amKyotoThu 2:30 amSurakartaThu 12:30 am
ChennaiWed 11:00 pmLahoreWed 10:30 pmSuratWed 11:00 pm
ChitaThu 2:30 amLanchowThu 1:30 amSuzhouThu 1:30 am
ChittagongWed 11:30 pmLeshanThu 1:30 amTaipeiThu 1:30 am
ChongqingThu 1:30 amLhasaThu 1:30 amTaiyuanThu 1:30 am
ColomboWed 11:00 pmLucknowWed 11:00 pmTangshanThu 1:30 am
DaeguThu 2:30 amLudhianaWed 11:00 pmTashkentWed 10:30 pm
DalianThu 1:30 amLuoyangThu 1:30 amTbilisiWed 9:30 pm
DamascusWed 8:30 pmMaduraiWed 11:00 pmTehranWed 9:00 pm
DavaoThu 1:30 amMagadanThu 4:30 amTel AvivWed 7:30 pm
DelhiWed 11:00 pmMakassarThu 1:30 amThimphuWed 11:30 pm
DenpasarThu 1:30 amMakkahWed 8:30 pmThiruvananthapuramWed 11:00 pm
DhakaWed 11:30 pmMalangThu 12:30 amTianjinThu 1:30 am
DiliThu 2:30 amManadoThu 1:30 amTiksiThu 2:30 am
DohaWed 8:30 pmManamaWed 8:30 pmTokyoThu 2:30 am
DubaiWed 9:30 pmMandalayThu 12:00 midnight UfaWed 10:30 pm
DushanbeWed 10:30 pmManilaThu 1:30 amUlaanbaatarThu 1:30 am
FaisalabadWed 10:30 pmManokwariThu 2:30 amܰùü³¾±ç¾±Thu 1:30 am
FoochowThu 1:30 amMatsuyamaThu 2:30 amUtsunomiyaThu 2:30 am
FoshanThu 1:30 amMedanThu 12:30 amVaranasiWed 11:00 pm
FukuokaThu 2:30 amMedinaWed 8:30 pmVerkhoyanskThu 3:30 am
FushunThu 1:30 amMudanjiangThu 1:30 amVientianeThu 12:30 am
GazaWed 7:30 pmMultanWed 10:30 pmVisakhapatnamWed 11:00 pm
General SantosThu 1:30 amMumbaiWed 11:00 pmVladivostokThu 3:30 am
GorontaloThu 1:30 amMuscatWed 9:30 pmWuhanThu 1:30 am
GuangzhouThu 1:30 amNagoyaThu 2:30 amXi'anThu 1:30 am
GuiyangThu 1:30 am±·Ã£²µ±è³Ü°ùWed 11:00 pmXiamenThu 1:30 am
GujranwalaWed 10:30 pmNanchangThu 1:30 amXinyangThu 1:30 am
HafizabadWed 10:30 pmNanjingThu 1:30 amYakutskThu 2:30 am
Hai PhongThu 12:30 amNanningThu 1:30 amYangonThu 12:00 midnight
HamamatsuThu 2:30 amNaypyidawThu 12:00 midnight YekaterinburgWed 10:30 pm
HangzhouThu 1:30 amNew DelhiWed 11:00 pmYerevanWed 9:30 pm
HanoiThu 12:30 amNicosiaWed 7:30 pmYokohamaThu 2:30 am
HarbinThu 1:30 amNiigataThu 2:30 amYuzhno-SakhalinskThu 4:30 am
HimejiThu 2:30 amNorilskThu 12:30 amZhengzhouThu 1:30 am
HiroshimaThu 2:30 amNovosibirskThu 12:30 amZiboThu 1:30 am
Ho Chi MinhThu 12:30 amNusantaraThu 1:30 am
Hong KongThu 1:30 amOmskWed 11:30 pm

Wed = Wednesday, December 31, 2025 (84 places).
Thu = Thursday, January 1, 2026 (133 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, December 31, 2025 at 17:30:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools