December solstice 2025
Event in UTC on Sunday, December 21, 2025 at 3:03:00 pm
â—¢
Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local Âé¶¹Ó³» all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abakaliki | Sun 4:03 pm | Garissa | Sun 6:03 pm | Moundou | Sun 4:03 pm |
´¡²ú鳦³óé | Sun 4:03 pm | Garoua | Sun 4:03 pm | Moussoro | Sun 4:03 pm |
Abeokuta | Sun 4:03 pm | Gbarnga | Sun 3:03 pm | Mpulungu | Sun 5:03 pm |
Abidjan | Sun 3:03 pm | George | Sun 5:03 pm | Mutare | Sun 5:03 pm |
Abuja | Sun 4:03 pm | Georgetown (Ascension Island) | Sun 3:03 pm | Mutsamudu | Sun 6:03 pm |
Accra | Sun 3:03 pm | Ghanzi | Sun 5:03 pm | Muyinga | Sun 5:03 pm |
Aconibe | Sun 4:03 pm | ³Ò³ó²¹°ù»å²¹Ã¯²¹ | Sun 4:03 pm | Mwanza | Sun 6:03 pm |
Adama | Sun 6:03 pm | Gitarama | Sun 5:03 pm | Mzuzu | Sun 5:03 pm |
Addis Ababa | Sun 6:03 pm | Gitega | Sun 5:03 pm | N'Djamena | Sun 4:03 pm |
Ado Ekiti | Sun 4:03 pm | Goma | Sun 5:03 pm | Nairobi | Sun 6:03 pm |
Adrar | Sun 4:03 pm | Gombe | Sun 4:03 pm | Nakuru | Sun 6:03 pm |
Agadez | Sun 4:03 pm | Gondar | Sun 6:03 pm | Nampula | Sun 5:03 pm |
Agadir * | Sun 4:03 pm | Grahamstown | Sun 5:03 pm | Natitingou | Sun 4:03 pm |
Akure | Sun 4:03 pm | Gulu | Sun 6:03 pm | Ndola | Sun 5:03 pm |
Al-Fashir | Sun 5:03 pm | Gweru | Sun 5:03 pm | Nekemte | Sun 6:03 pm |
Al Jizah | Sun 5:03 pm | Hammamet | Sun 4:03 pm | Nelspruit | Sun 5:03 pm |
Al-Ubayyid | Sun 5:03 pm | Harare | Sun 5:03 pm | ±·²µ²¹´Ç³Ü²Ô»åé°ùé | Sun 4:03 pm |
Alexandria | Sun 5:03 pm | Hargeisa | Sun 6:03 pm | Ngozi | Sun 5:03 pm |
Algiers | Sun 4:03 pm | Harper | Sun 3:03 pm | Niamey | Sun 4:03 pm |
Ali Sabieh | Sun 6:03 pm | Houmt Souk (Djerba) | Sun 4:03 pm | Nouadhibou | Sun 3:03 pm |
Antananarivo | Sun 6:03 pm | Huambo | Sun 4:03 pm | Nouakchott | Sun 3:03 pm |
Antsirabe | Sun 6:03 pm | Hurghada | Sun 5:03 pm | ±·³úé°ùé°ì´Ç°ùé | Sun 3:03 pm |
Antsiranana | Sun 6:03 pm | Ibadan | Sun 4:03 pm | Obo | Sun 4:03 pm |
Arba Minch | Sun 6:03 pm | Impfondo | Sun 4:03 pm | Obock | Sun 6:03 pm |
Arlit | Sun 4:03 pm | In Salah | Sun 4:03 pm | Opuwo | Sun 5:03 pm |
Arusha | Sun 6:03 pm | Jalingo | Sun 4:03 pm | Oran | Sun 4:03 pm |
Asmara | Sun 6:03 pm | Jamestown | Sun 3:03 pm | Osogbo | Sun 4:03 pm |
Assab | Sun 6:03 pm | Jimma | Sun 6:03 pm | Ouagadougou | Sun 3:03 pm |
Aswan | Sun 5:03 pm | Johannesburg | Sun 5:03 pm | Ouahigouya | Sun 3:03 pm |
Asyut | Sun 5:03 pm | Jos | Sun 4:03 pm | Ouargla | Sun 4:03 pm |
´¡³Ù²¹°ì±è²¹³¾Ã© | Sun 3:03 pm | Juba | Sun 5:03 pm | Ouarzazate * | Sun 4:03 pm |
Awasa | Sun 6:03 pm | Kabwe | Sun 5:03 pm | °¿³Üé²õ²õ´Ç | Sun 4:03 pm |
Awka | Sun 4:03 pm | Kaduna | Sun 4:03 pm | Owerri | Sun 4:03 pm |
µþ²¹´Ú²¹³Ùá | Sun 3:03 pm | Kaga-Bandoro | Sun 4:03 pm | Oyem | Sun 4:03 pm |
Bahir Dar | Sun 6:03 pm | Kairouan | Sun 4:03 pm | Parakou | Sun 4:03 pm |
Bamako | Sun 3:03 pm | Kakata | Sun 3:03 pm | Pemba | Sun 5:03 pm |
Bambari | Sun 4:03 pm | Kampala | Sun 6:03 pm | Pointe-Noire | Sun 4:03 pm |
Bamenda | Sun 4:03 pm | Kandi | Sun 4:03 pm | Polokwane | Sun 5:03 pm |
Bangui | Sun 4:03 pm | Kano | Sun 4:03 pm | Port Elizabeth | Sun 5:03 pm |
Banjul | Sun 3:03 pm | Kanye | Sun 5:03 pm | Port-Gentil | Sun 4:03 pm |
Bardera | Sun 6:03 pm | Kara | Sun 3:03 pm | Port Harcourt | Sun 4:03 pm |
Bata | Sun 4:03 pm | Karonga | Sun 5:03 pm | Port Louis | Sun 7:03 pm |
Bauchi | Sun 4:03 pm | Kasama | Sun 5:03 pm | Port Mathurin (Rodrigues) | Sun 7:03 pm |
µþ鳦³ó²¹°ù | Sun 4:03 pm | Kassala | Sun 5:03 pm | Port Said | Sun 5:03 pm |
Beira | Sun 5:03 pm | Kasserine | Sun 4:03 pm | Port Sudan | Sun 5:03 pm |
Benghazi | Sun 5:03 pm | Katsina | Sun 4:03 pm | Porto Novo | Sun 4:03 pm |
Benin City | Sun 4:03 pm | Kenema | Sun 3:03 pm | Potchefstroom | Sun 5:03 pm |
Berbera | Sun 6:03 pm | Keren | Sun 6:03 pm | Praia | Sun 2:03 pm |
µþ±ð°ù²úé°ù²¹³Ù¾± | Sun 4:03 pm | Kharga Oasis | Sun 5:03 pm | Pretoria | Sun 5:03 pm |
Bertoua | Sun 4:03 pm | Khartoum | Sun 5:03 pm | Qacha's Nek | Sun 5:03 pm |
Big Bend | Sun 5:03 pm | Kigali | Sun 5:03 pm | Rabat * | Sun 4:03 pm |
Bimbo | Sun 4:03 pm | Kindia | Sun 3:03 pm | Rosso | Sun 3:03 pm |
Birao | Sun 4:03 pm | Kinshasa | Sun 4:03 pm | Ruhengeri | Sun 5:03 pm |
Birnin Kebbi | Sun 4:03 pm | Kisangani | Sun 5:03 pm | Rundu | Sun 5:03 pm |
Bissau | Sun 3:03 pm | Kismayo | Sun 6:03 pm | Rustenburg | Sun 5:03 pm |
Bizerte | Sun 4:03 pm | Kisumu | Sun 6:03 pm | Rutana | Sun 5:03 pm |
Blantyre | Sun 5:03 pm | Kitwe | Sun 5:03 pm | Ruyigi | Sun 5:03 pm |
Bloemfontein | Sun 5:03 pm | Koidu | Sun 3:03 pm | Rwamagana | Sun 5:03 pm |
Bo | Sun 3:03 pm | Korhogo | Sun 3:03 pm | Sabha | Sun 5:03 pm |
Bobo-Dioulasso | Sun 3:03 pm | Kosti | Sun 5:03 pm | Saint-Denis | Sun 7:03 pm |
Bohicon | Sun 4:03 pm | Koudougou | Sun 3:03 pm | Saint-Louis | Sun 3:03 pm |
µþ´Ç°ìé | Sun 3:03 pm | Koutiala | Sun 3:03 pm | Saint-Paul | Sun 7:03 pm |
Bosaso | Sun 6:03 pm | Kufra | Sun 5:03 pm | Saint-Pierre | Sun 7:03 pm |
µþ´Ç³Ü²¹°ìé | Sun 3:03 pm | Kumasi | Sun 3:03 pm | San Pédro | Sun 3:03 pm |
Bozoum | Sun 4:03 pm | Lafia | Sun 4:03 pm | Santa Maria | Sun 2:03 pm |
Brazzaville | Sun 4:03 pm | Lagos | Sun 4:03 pm | Santo António (PrÃncipe) | Sun 3:03 pm |
Bria | Sun 4:03 pm | Lalibela | Sun 6:03 pm | São Tomé | Sun 3:03 pm |
Bujumbura | Sun 5:03 pm | ³¢²¹³¾²ú²¹°ùé²Ôé | Sun 4:03 pm | Sarh | Sun 4:03 pm |
Bukavu | Sun 5:03 pm | Libreville | Sun 4:03 pm | ³§²¹±¹Ã© | Sun 4:03 pm |
Bulawayo | Sun 5:03 pm | Lilongwe | Sun 5:03 pm | Serekunda | Sun 3:03 pm |
Butare | Sun 5:03 pm | Lira | Sun 6:03 pm | Serowe | Sun 5:03 pm |
Cabinda | Sun 4:03 pm | Lobatse | Sun 5:03 pm | Sfax | Sun 4:03 pm |
Cairo | Sun 5:03 pm | Lokoja | Sun 4:03 pm | Sharm el-Sheikh | Sun 5:03 pm |
Calabar | Sun 4:03 pm | ³¢´Ç³¾Ã© | Sun 3:03 pm | Sikasso | Sun 3:03 pm |
Cape Bojador * | Sun 4:03 pm | Luanda | Sun 4:03 pm | Siwa Oasis | Sun 5:03 pm |
Cape Town | Sun 5:03 pm | Lubango | Sun 4:03 pm | Smara * | Sun 4:03 pm |
Casablanca * | Sun 4:03 pm | Lubumbashi | Sun 5:03 pm | ³§´Ç°ì´Ç»åé | Sun 3:03 pm |
Chipata | Sun 5:03 pm | Lucapa | Sun 4:03 pm | Sokoto | Sun 4:03 pm |
Chitungwiza | Sun 5:03 pm | Luena | Sun 4:03 pm | Sousse | Sun 4:03 pm |
Conakry | Sun 3:03 pm | Lusaka | Sun 5:03 pm | Stellenbosch | Sun 5:03 pm |
Constantine | Sun 4:03 pm | Luxor | Sun 5:03 pm | Suez | Sun 5:03 pm |
Cotonou | Sun 4:03 pm | Mafeteng | Sun 5:03 pm | Swakopmund | Sun 5:03 pm |
Dabakala | Sun 3:03 pm | Mahajanga | Sun 6:03 pm | Tabora | Sun 6:03 pm |
Dakar | Sun 3:03 pm | Maiduguri | Sun 4:03 pm | Tadjoura | Sun 6:03 pm |
Dakhla * | Sun 4:03 pm | Makeni | Sun 3:03 pm | Tamale | Sun 3:03 pm |
Daloa | Sun 3:03 pm | Makurdi | Sun 4:03 pm | Tamanrasset | Sun 4:03 pm |
Damaturu | Sun 4:03 pm | Malabo | Sun 4:03 pm | Tambacounda | Sun 3:03 pm |
Dar es Salaam | Sun 6:03 pm | Malakal | Sun 5:03 pm | Tangier * | Sun 4:03 pm |
Debre Berhan | Sun 6:03 pm | Malanje | Sun 4:03 pm | Tchibanga | Sun 4:03 pm |
Dessie | Sun 6:03 pm | Mamoudzou | Sun 6:03 pm | Teseney | Sun 6:03 pm |
Dikhil | Sun 6:03 pm | Man | Sun 3:03 pm | Teyateyaneng | Sun 5:03 pm |
Dire Dawa | Sun 6:03 pm | Mango | Sun 3:03 pm | °Õ³ó¾±Ã¨²õ | Sun 3:03 pm |
Divo | Sun 3:03 pm | Mansoura | Sun 5:03 pm | Tidjikja | Sun 3:03 pm |
Djibouti | Sun 6:03 pm | Manzini | Sun 5:03 pm | Timbuktu | Sun 3:03 pm |
Djougou | Sun 4:03 pm | Maputo | Sun 5:03 pm | Tindouf | Sun 4:03 pm |
Dodoma | Sun 6:03 pm | Maradi | Sun 4:03 pm | Toamasina | Sun 6:03 pm |
Dolisie | Sun 4:03 pm | Marion Island (Prince Edward Islands) | Sun 6:03 pm | Tobruk | Sun 5:03 pm |
Dori | Sun 3:03 pm | Maroua | Sun 4:03 pm | Toliara | Sun 6:03 pm |
Dorra | Sun 6:03 pm | Marrakech * | Sun 4:03 pm | Touba | Sun 3:03 pm |
Douala | Sun 4:03 pm | Maseru | Sun 5:03 pm | Tripoli | Sun 5:03 pm |
Durban | Sun 5:03 pm | Masvingo | Sun 5:03 pm | Tsabong | Sun 5:03 pm |
Dutse | Sun 4:03 pm | Maun | Sun 5:03 pm | Tshikapa | Sun 5:03 pm |
·¡²ú±ð²ú¾±²âÃ²Ô | Sun 4:03 pm | Mbabane | Sun 5:03 pm | Tunis | Sun 4:03 pm |
Edinburgh of the Seven Seas | Sun 3:03 pm | Mbale | Sun 6:03 pm | ±«Ã²µ±ð | Sun 4:03 pm |
El Aaiún * | Sun 4:03 pm | Mbandaka | Sun 4:03 pm | Umuahia | Sun 4:03 pm |
El Jadida * | Sun 4:03 pm | Mbarara | Sun 6:03 pm | Uyo | Sun 4:03 pm |
Entebbe | Sun 6:03 pm | Mbeya | Sun 6:03 pm | Victoria | Sun 7:03 pm |
Enugu | Sun 4:03 pm | Mbuji-Mayi | Sun 5:03 pm | Walvis Bay | Sun 5:03 pm |
Fada | Sun 4:03 pm | Mek'ele | Sun 6:03 pm | Wau | Sun 5:03 pm |
Fada N'gourma | Sun 3:03 pm | Mendefera | Sun 6:03 pm | Windhoek | Sun 5:03 pm |
Farafenni | Sun 3:03 pm | Menongue | Sun 4:03 pm | Yambio | Sun 5:03 pm |
Faya-Largeau | Sun 4:03 pm | Mersa Matruh | Sun 5:03 pm | Yamoussoukro | Sun 3:03 pm |
Fes * | Sun 4:03 pm | Mindelo | Sun 2:03 pm | ³Û²¹´Ç³Ü²Ô»åé | Sun 4:03 pm |
Fianarantsoa | Sun 6:03 pm | Minna | Sun 4:03 pm | Yenagoa | Sun 4:03 pm |
Fomboni | Sun 6:03 pm | Misrata | Sun 5:03 pm | Yola | Sun 4:03 pm |
Franceville | Sun 4:03 pm | Mogadishu | Sun 6:03 pm | Zagazig | Sun 5:03 pm |
Francistown | Sun 5:03 pm | Molepolole | Sun 5:03 pm | Zanzibar City | Sun 6:03 pm |
Freetown | Sun 3:03 pm | Mombasa | Sun 6:03 pm | Zaria | Sun 4:03 pm |
³Ò²¹²úè²õ | Sun 4:03 pm | Monastir | Sun 4:03 pm | Zarzis | Sun 4:03 pm |
Gaborone | Sun 5:03 pm | Mongo | Sun 4:03 pm | Ziguinchor | Sun 3:03 pm |
³Ò²¹²úú | Sun 3:03 pm | Mongu | Sun 5:03 pm | Zinder | Sun 4:03 pm |
Gafsa | Sun 4:03 pm | Monrovia | Sun 3:03 pm | Zomba | Sun 5:03 pm |
Galkayo | Sun 6:03 pm | Moroni | Sun 6:03 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (12 places).
Sun = Sunday, December 21, 2025 (368 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, December 21, 2025 at 15:03:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone Âé¶¹Ó³»
- Time Tools Overview
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones