March equinox 2025 - Event has passed
Event in UTC on Thursday, March 20, 2025 at 9:01:00 am
â—¢
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local Âé¶¹Ó³» all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abakaliki | Thu 10:01 am | Garissa | Thu 12:01 pm | Moundou | Thu 10:01 am |
´¡²ú鳦³óé | Thu 10:01 am | Garoua | Thu 10:01 am | Moussoro | Thu 10:01 am |
Abeokuta | Thu 10:01 am | Gbarnga | Thu 9:01 am | Mpulungu | Thu 11:01 am |
Abidjan | Thu 9:01 am | George | Thu 11:01 am | Mutare | Thu 11:01 am |
Abuja | Thu 10:01 am | Georgetown (Ascension Island) | Thu 9:01 am | Mutsamudu | Thu 12:01 pm |
Accra | Thu 9:01 am | Ghanzi | Thu 11:01 am | Muyinga | Thu 11:01 am |
Aconibe | Thu 10:01 am | ³Ò³ó²¹°ù»å²¹Ã¯²¹ | Thu 10:01 am | Mwanza | Thu 12:01 pm |
Adama | Thu 12:01 pm | Gitarama | Thu 11:01 am | Mzuzu | Thu 11:01 am |
Addis Ababa | Thu 12:01 pm | Gitega | Thu 11:01 am | N'Djamena | Thu 10:01 am |
Ado Ekiti | Thu 10:01 am | Goma | Thu 11:01 am | Nairobi | Thu 12:01 pm |
Adrar | Thu 10:01 am | Gombe | Thu 10:01 am | Nakuru | Thu 12:01 pm |
Agadez | Thu 10:01 am | Gondar | Thu 12:01 pm | Nampula | Thu 11:01 am |
Agadir | Thu 9:01 am | Grahamstown | Thu 11:01 am | Natitingou | Thu 10:01 am |
Akure | Thu 10:01 am | Gulu | Thu 12:01 pm | Ndola | Thu 11:01 am |
Al-Fashir | Thu 11:01 am | Gweru | Thu 11:01 am | Nekemte | Thu 12:01 pm |
Al Jizah | Thu 11:01 am | Hammamet | Thu 10:01 am | Nelspruit | Thu 11:01 am |
Al-Ubayyid | Thu 11:01 am | Harare | Thu 11:01 am | ±·²µ²¹´Ç³Ü²Ô»åé°ùé | Thu 10:01 am |
Alexandria | Thu 11:01 am | Hargeisa | Thu 12:01 pm | Ngozi | Thu 11:01 am |
Algiers | Thu 10:01 am | Harper | Thu 9:01 am | Niamey | Thu 10:01 am |
Ali Sabieh | Thu 12:01 pm | Houmt Souk (Djerba) | Thu 10:01 am | Nouadhibou | Thu 9:01 am |
Antananarivo | Thu 12:01 pm | Huambo | Thu 10:01 am | Nouakchott | Thu 9:01 am |
Antsirabe | Thu 12:01 pm | Hurghada | Thu 11:01 am | ±·³úé°ùé°ì´Ç°ùé | Thu 9:01 am |
Antsiranana | Thu 12:01 pm | Ibadan | Thu 10:01 am | Obo | Thu 10:01 am |
Arba Minch | Thu 12:01 pm | Impfondo | Thu 10:01 am | Obock | Thu 12:01 pm |
Arlit | Thu 10:01 am | In Salah | Thu 10:01 am | Opuwo | Thu 11:01 am |
Arusha | Thu 12:01 pm | Jalingo | Thu 10:01 am | Oran | Thu 10:01 am |
Asmara | Thu 12:01 pm | Jamestown | Thu 9:01 am | Osogbo | Thu 10:01 am |
Assab | Thu 12:01 pm | Jimma | Thu 12:01 pm | Ouagadougou | Thu 9:01 am |
Aswan | Thu 11:01 am | Johannesburg | Thu 11:01 am | Ouahigouya | Thu 9:01 am |
Asyut | Thu 11:01 am | Jos | Thu 10:01 am | Ouargla | Thu 10:01 am |
´¡³Ù²¹°ì±è²¹³¾Ã© | Thu 9:01 am | Juba | Thu 11:01 am | Ouarzazate | Thu 9:01 am |
Awasa | Thu 12:01 pm | Kabwe | Thu 11:01 am | °¿³Üé²õ²õ´Ç | Thu 10:01 am |
Awka | Thu 10:01 am | Kaduna | Thu 10:01 am | Owerri | Thu 10:01 am |
µþ²¹´Ú²¹³Ùá | Thu 9:01 am | Kaga-Bandoro | Thu 10:01 am | Oyem | Thu 10:01 am |
Bahir Dar | Thu 12:01 pm | Kairouan | Thu 10:01 am | Parakou | Thu 10:01 am |
Bamako | Thu 9:01 am | Kakata | Thu 9:01 am | Pemba | Thu 11:01 am |
Bambari | Thu 10:01 am | Kampala | Thu 12:01 pm | Pointe-Noire | Thu 10:01 am |
Bamenda | Thu 10:01 am | Kandi | Thu 10:01 am | Polokwane | Thu 11:01 am |
Bangui | Thu 10:01 am | Kano | Thu 10:01 am | Port Elizabeth | Thu 11:01 am |
Banjul | Thu 9:01 am | Kanye | Thu 11:01 am | Port-Gentil | Thu 10:01 am |
Bardera | Thu 12:01 pm | Kara | Thu 9:01 am | Port Harcourt | Thu 10:01 am |
Bata | Thu 10:01 am | Karonga | Thu 11:01 am | Port Louis | Thu 1:01 pm |
Bauchi | Thu 10:01 am | Kasama | Thu 11:01 am | Port Mathurin (Rodrigues) | Thu 1:01 pm |
µþ鳦³ó²¹°ù | Thu 10:01 am | Kassala | Thu 11:01 am | Port Said | Thu 11:01 am |
Beira | Thu 11:01 am | Kasserine | Thu 10:01 am | Port Sudan | Thu 11:01 am |
Benghazi | Thu 11:01 am | Katsina | Thu 10:01 am | Porto Novo | Thu 10:01 am |
Benin City | Thu 10:01 am | Kenema | Thu 9:01 am | Potchefstroom | Thu 11:01 am |
Berbera | Thu 12:01 pm | Keren | Thu 12:01 pm | Praia | Thu 8:01 am |
µþ±ð°ù²úé°ù²¹³Ù¾± | Thu 10:01 am | Kharga Oasis | Thu 11:01 am | Pretoria | Thu 11:01 am |
Bertoua | Thu 10:01 am | Khartoum | Thu 11:01 am | Qacha's Nek | Thu 11:01 am |
Big Bend | Thu 11:01 am | Kigali | Thu 11:01 am | Rabat | Thu 9:01 am |
Bimbo | Thu 10:01 am | Kindia | Thu 9:01 am | Rosso | Thu 9:01 am |
Birao | Thu 10:01 am | Kinshasa | Thu 10:01 am | Ruhengeri | Thu 11:01 am |
Birnin Kebbi | Thu 10:01 am | Kisangani | Thu 11:01 am | Rundu | Thu 11:01 am |
Bissau | Thu 9:01 am | Kismayo | Thu 12:01 pm | Rustenburg | Thu 11:01 am |
Bizerte | Thu 10:01 am | Kisumu | Thu 12:01 pm | Rutana | Thu 11:01 am |
Blantyre | Thu 11:01 am | Kitwe | Thu 11:01 am | Ruyigi | Thu 11:01 am |
Bloemfontein | Thu 11:01 am | Koidu | Thu 9:01 am | Rwamagana | Thu 11:01 am |
Bo | Thu 9:01 am | Korhogo | Thu 9:01 am | Sabha | Thu 11:01 am |
Bobo-Dioulasso | Thu 9:01 am | Kosti | Thu 11:01 am | Saint-Denis | Thu 1:01 pm |
Bohicon | Thu 10:01 am | Koudougou | Thu 9:01 am | Saint-Louis | Thu 9:01 am |
µþ´Ç°ìé | Thu 9:01 am | Koutiala | Thu 9:01 am | Saint-Paul | Thu 1:01 pm |
Bosaso | Thu 12:01 pm | Kufra | Thu 11:01 am | Saint-Pierre | Thu 1:01 pm |
µþ´Ç³Ü²¹°ìé | Thu 9:01 am | Kumasi | Thu 9:01 am | San Pédro | Thu 9:01 am |
Bozoum | Thu 10:01 am | Lafia | Thu 10:01 am | Santa Maria | Thu 8:01 am |
Brazzaville | Thu 10:01 am | Lagos | Thu 10:01 am | Santo António (PrÃncipe) | Thu 9:01 am |
Bria | Thu 10:01 am | Lalibela | Thu 12:01 pm | São Tomé | Thu 9:01 am |
Bujumbura | Thu 11:01 am | ³¢²¹³¾²ú²¹°ùé²Ôé | Thu 10:01 am | Sarh | Thu 10:01 am |
Bukavu | Thu 11:01 am | Libreville | Thu 10:01 am | ³§²¹±¹Ã© | Thu 10:01 am |
Bulawayo | Thu 11:01 am | Lilongwe | Thu 11:01 am | Serekunda | Thu 9:01 am |
Butare | Thu 11:01 am | Lira | Thu 12:01 pm | Serowe | Thu 11:01 am |
Cabinda | Thu 10:01 am | Lobatse | Thu 11:01 am | Sfax | Thu 10:01 am |
Cairo | Thu 11:01 am | Lokoja | Thu 10:01 am | Sharm el-Sheikh | Thu 11:01 am |
Calabar | Thu 10:01 am | ³¢´Ç³¾Ã© | Thu 9:01 am | Sikasso | Thu 9:01 am |
Cape Bojador | Thu 9:01 am | Luanda | Thu 10:01 am | Siwa Oasis | Thu 11:01 am |
Cape Town | Thu 11:01 am | Lubango | Thu 10:01 am | Smara | Thu 9:01 am |
Casablanca | Thu 9:01 am | Lubumbashi | Thu 11:01 am | ³§´Ç°ì´Ç»åé | Thu 9:01 am |
Chipata | Thu 11:01 am | Lucapa | Thu 10:01 am | Sokoto | Thu 10:01 am |
Chitungwiza | Thu 11:01 am | Luena | Thu 10:01 am | Sousse | Thu 10:01 am |
Conakry | Thu 9:01 am | Lusaka | Thu 11:01 am | Stellenbosch | Thu 11:01 am |
Constantine | Thu 10:01 am | Luxor | Thu 11:01 am | Suez | Thu 11:01 am |
Cotonou | Thu 10:01 am | Mafeteng | Thu 11:01 am | Swakopmund | Thu 11:01 am |
Dabakala | Thu 9:01 am | Mahajanga | Thu 12:01 pm | Tabora | Thu 12:01 pm |
Dakar | Thu 9:01 am | Maiduguri | Thu 10:01 am | Tadjoura | Thu 12:01 pm |
Dakhla | Thu 9:01 am | Makeni | Thu 9:01 am | Tamale | Thu 9:01 am |
Daloa | Thu 9:01 am | Makurdi | Thu 10:01 am | Tamanrasset | Thu 10:01 am |
Damaturu | Thu 10:01 am | Malabo | Thu 10:01 am | Tambacounda | Thu 9:01 am |
Dar es Salaam | Thu 12:01 pm | Malakal | Thu 11:01 am | Tangier | Thu 9:01 am |
Debre Berhan | Thu 12:01 pm | Malanje | Thu 10:01 am | Tchibanga | Thu 10:01 am |
Dessie | Thu 12:01 pm | Mamoudzou | Thu 12:01 pm | Teseney | Thu 12:01 pm |
Dikhil | Thu 12:01 pm | Man | Thu 9:01 am | Teyateyaneng | Thu 11:01 am |
Dire Dawa | Thu 12:01 pm | Mango | Thu 9:01 am | °Õ³ó¾±Ã¨²õ | Thu 9:01 am |
Divo | Thu 9:01 am | Mansoura | Thu 11:01 am | Tidjikja | Thu 9:01 am |
Djibouti | Thu 12:01 pm | Manzini | Thu 11:01 am | Timbuktu | Thu 9:01 am |
Djougou | Thu 10:01 am | Maputo | Thu 11:01 am | Tindouf | Thu 10:01 am |
Dodoma | Thu 12:01 pm | Maradi | Thu 10:01 am | Toamasina | Thu 12:01 pm |
Dolisie | Thu 10:01 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 12:01 pm | Tobruk | Thu 11:01 am |
Dori | Thu 9:01 am | Maroua | Thu 10:01 am | Toliara | Thu 12:01 pm |
Dorra | Thu 12:01 pm | Marrakech | Thu 9:01 am | Touba | Thu 9:01 am |
Douala | Thu 10:01 am | Maseru | Thu 11:01 am | Tripoli | Thu 11:01 am |
Durban | Thu 11:01 am | Masvingo | Thu 11:01 am | Tsabong | Thu 11:01 am |
Dutse | Thu 10:01 am | Maun | Thu 11:01 am | Tshikapa | Thu 11:01 am |
·¡²ú±ð²ú¾±²âÃ²Ô | Thu 10:01 am | Mbabane | Thu 11:01 am | Tunis | Thu 10:01 am |
Edinburgh of the Seven Seas | Thu 9:01 am | Mbale | Thu 12:01 pm | ±«Ã²µ±ð | Thu 10:01 am |
El Aaiún | Thu 9:01 am | Mbandaka | Thu 10:01 am | Umuahia | Thu 10:01 am |
El Jadida | Thu 9:01 am | Mbarara | Thu 12:01 pm | Uyo | Thu 10:01 am |
Entebbe | Thu 12:01 pm | Mbeya | Thu 12:01 pm | Victoria | Thu 1:01 pm |
Enugu | Thu 10:01 am | Mbuji-Mayi | Thu 11:01 am | Walvis Bay | Thu 11:01 am |
Fada | Thu 10:01 am | Mek'ele | Thu 12:01 pm | Wau | Thu 11:01 am |
Fada N'gourma | Thu 9:01 am | Mendefera | Thu 12:01 pm | Windhoek | Thu 11:01 am |
Farafenni | Thu 9:01 am | Menongue | Thu 10:01 am | Yambio | Thu 11:01 am |
Faya-Largeau | Thu 10:01 am | Mersa Matruh | Thu 11:01 am | Yamoussoukro | Thu 9:01 am |
Fes | Thu 9:01 am | Mindelo | Thu 8:01 am | ³Û²¹´Ç³Ü²Ô»åé | Thu 10:01 am |
Fianarantsoa | Thu 12:01 pm | Minna | Thu 10:01 am | Yenagoa | Thu 10:01 am |
Fomboni | Thu 12:01 pm | Misrata | Thu 11:01 am | Yola | Thu 10:01 am |
Franceville | Thu 10:01 am | Mogadishu | Thu 12:01 pm | Zagazig | Thu 11:01 am |
Francistown | Thu 11:01 am | Molepolole | Thu 11:01 am | Zanzibar City | Thu 12:01 pm |
Freetown | Thu 9:01 am | Mombasa | Thu 12:01 pm | Zaria | Thu 10:01 am |
³Ò²¹²úè²õ | Thu 10:01 am | Monastir | Thu 10:01 am | Zarzis | Thu 10:01 am |
Gaborone | Thu 11:01 am | Mongo | Thu 10:01 am | Ziguinchor | Thu 9:01 am |
³Ò²¹²úú | Thu 9:01 am | Mongu | Thu 11:01 am | Zinder | Thu 10:01 am |
Gafsa | Thu 10:01 am | Monrovia | Thu 9:01 am | Zomba | Thu 11:01 am |
Galkayo | Thu 12:01 pm | Moroni | Thu 12:01 pm |
Thu = Thursday, March 20, 2025 (368 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, March 20, 2025 at 09:01:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone Âé¶¹Ó³»
- Time Tools Overview
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones